| Stockholm Rogaining 2024 |
| RUN-Mixed | Lagnamn | Poäng | Tid | Poängavdrag |
| 1. | UCAN Adventure Team | 1800 | 5:57:07 |
| Johan Ahlberg |
| Eleonora Olsmats |
| 220, 20p, 6:36 (6:36) | 31, 30p, 18:59 (25:35) |
| 40, 40p, 8:30 (34:05) | 91, 90p, 13:54 (47:59) |
| 53, 50p, 10:47 (58:46) | 71, 70p, 8:15 (1:07:01) |
| 72, 70p, 11:25 (1:18:26) | 100, 100p, 12:56 (1:31:22) |
| 62, 60p, 10:30 (1:41:52) | 63, 60p, 10:01 (1:51:53) |
| 67, 60p, 7:28 (1:59:21) | 65, 60p, 5:42 (2:05:03) |
| 52, 50p, 9:47 (2:14:50) | 47, 40p, 8:33 (2:23:23) |
| 35, 30p, 14:42 (2:38:05) | 210, 10p, 16:04 (2:54:09) |
| 42, 40p, 16:29 (3:10:38) | 46, 40p, 5:37 (3:16:15) |
| 73, 70p, 12:08 (3:28:23) | 80, 80p, 16:04 (3:44:27) |
| 90, 90p, 11:04 (3:55:31) | 74, 70p, 13:40 (4:09:11) |
| 60, 60p, 8:54 (4:18:05) | 54, 50p, 10:49 (4:28:54) |
| 38, 30p, 7:36 (4:36:30) | 61, 60p, 6:15 (4:42:45) |
| 81, 80p, 15:08 (4:57:53) | 66, 60p, 7:23 (5:05:16) |
| 51, 50p, 14:13 (5:19:29) | 36, 30p, 8:46 (5:28:15) |
| 101, 100p, 10:20 (5:38:35) | 32, 30p, 8:13 (5:46:48) |
| 221, 20p, 6:49 (5:53:37) |
| 2. | Estonian guests | 1430 | 5:55:38 |
| Maria Novokovich |
| Alexander Khalyapin |
| 220, 20p, 6:55 (6:55) | 33, 30p, 10:14 (17:09) |
| 34, 30p, 11:35 (28:44) | 37, 30p, 6:06 (34:50) |
| 45, 40p, 7:15 (42:05) | 50, 40p, 7:23 (49:28) |
| 44, 40p, 5:52 (55:20) | 43, 40p, 10:13 (1:05:33) |
| 101, 100p, 18:46 (1:24:19) | 36, 30p, 9:54 (1:34:13) |
| 51, 50p, 10:15 (1:44:28) | 70, 70p, 9:24 (1:53:52) |
| 66, 60p, 12:07 (2:05:59) | 81, 80p, 9:49 (2:15:48) |
| 61, 60p, 10:15 (2:26:03) | 38, 30p, 7:02 (2:33:05) |
| 54, 50p, 8:59 (2:42:04) | 222, 20p, 10:48 (2:52:52) |
| 74, 70p, 8:08 (3:01:00) | 60, 60p, 11:27 (3:12:27) |
| 90, 90p, 10:25 (3:22:52) | 80, 80p, 11:19 (3:34:11) |
| 30, 30p, 14:57 (3:49:08) | 73, 70p, 9:39 (3:58:47) |
| 46, 40p, 15:48 (4:14:35) | 42, 40p, 7:18 (4:21:53) |
| 41, 40p, 18:58 (4:40:51) | 32, 30p, 13:22 (4:54:13) |
| 221, 20p, 9:04 (5:03:17) | 31, 30p, 28:30 (5:31:47) |
| 210, 10p, 20:29 (5:52:16) |
| 3. | Familjen Josefsson | 1380 | 5:55:05 |
| Agnes Josefsson |
| Jenny Josefsson |
| Marcus Josefsson |
| 42, 40p, 15:19 (15:19) | 46, 40p, 6:18 (21:37) |
| 73, 70p, 10:40 (32:17) | 80, 80p, 11:48 (44:05) |
| 90, 90p, 9:09 (53:14) | 60, 60p, 9:28 (1:02:42) |
| 74, 70p, 7:24 (1:10:06) | 54, 50p, 11:23 (1:21:29) |
| 38, 30p, 9:19 (1:30:48) | 61, 60p, 6:36 (1:37:24) |
| 81, 80p, 14:31 (1:51:55) | 66, 60p, 20:28 (2:12:23) |
| 70, 70p, 19:06 (2:31:29) | 51, 50p, 10:07 (2:41:36) |
| 36, 30p, 10:53 (2:52:29) | 101, 100p, 11:52 (3:04:21) |
| 221, 20p, 11:16 (3:15:37) | 210, 10p, 15:59 (3:31:36) |
| 35, 30p, 19:53 (3:51:29) | 47, 40p, 17:28 (4:08:57) |
| 52, 50p, 13:11 (4:22:08) | 64, 60p, 10:24 (4:32:32) |
| 71, 70p, 17:47 (4:50:19) | 53, 50p, 12:46 (5:03:05) |
| 40, 40p, 6:59 (5:10:04) | 31, 30p, 17:18 (5:27:22) |
| 4. | Ultra-fikarna (VET) | 1270 | 5:52:05 |
| Sandra Marinelli |
| David Rosenborg |
| Patrik Nilsson |
| Kristin Nilsson |
| 221, 20p, 5:14 (5:14) | 101, 100p, 15:33 (20:47) |
| 34, 30p, 18:26 (39:13) | 37, 30p, 8:31 (47:44) |
| 45, 40p, 10:07 (57:51) | 50, 40p, 10:02 (1:07:53) |
| 44, 40p, 10:22 (1:18:15) | 43, 40p, 12:24 (1:30:39) |
| 70, 70p, 21:11 (1:51:50) | 51, 50p, 12:49 (2:04:39) |
| 66, 60p, 19:23 (2:24:02) | 81, 80p, 17:23 (2:41:25) |
| 61, 60p, 12:00 (2:53:25) | 38, 30p, 12:00 (3:05:25) |
| 54, 50p, 14:56 (3:20:21) | 60, 60p, 15:33 (3:35:54) |
| 90, 90p, 11:11 (3:47:05) | 80, 80p, 14:14 (4:01:19) |
| 73, 70p, 16:04 (4:17:23) | 30, 30p, 13:08 (4:30:31) |
| 74, 70p, 14:23 (4:44:54) | 222, 20p, 9:52 (4:54:46) |
| 46, 40p, 12:07 (5:06:53) | 42, 40p, 8:38 (5:15:31) |
| 32, 30p, 18:41 (5:34:12) |
| 5. | BS-patrullen (VET) | 1150 | 5:50:31 |
| Britta Alstad |
| Stefan Welin |
| 221, 20p, 5:25 (5:25) | 32, 30p, 8:50 (14:15) |
| 42, 40p, 21:49 (36:04) | 46, 40p, 6:49 (42:53) |
| 73, 70p, 13:39 (56:32) | 80, 80p, 18:28 (1:15:00) |
| 90, 90p, 12:13 (1:27:13) | 74, 70p, 14:52 (1:42:05) |
| 60, 60p, 9:18 (1:51:23) | 54, 50p, 15:20 (2:06:43) |
| 38, 30p, 10:10 (2:16:53) | 61, 60p, 9:52 (2:26:45) |
| 81, 80p, 14:58 (2:41:43) | 66, 60p, 13:37 (2:55:20) |
| 70, 70p, 19:15 (3:14:35) | 51, 50p, 10:34 (3:25:09) |
| 36, 30p, 31:58 (3:57:07) | 101, 100p, 16:32 (4:13:39) |
| 34, 30p, 31:39 (4:45:18) | 37, 30p, 14:42 (5:00:00) |
| 33, 30p, 16:27 (5:16:27) | 220, 20p, 17:18 (5:33:45) |
| 210, 10p, 12:28 (5:46:13) |
| 6. | Dogs on trails | 1090 | 5:41:51 |
| Josefin Nilsson |
| Oscar Baart |
| 221, 20p, 6:02 (6:02) | 101, 100p, 14:04 (20:06) |
| 41, 40p, 18:02 (38:08) | 42, 40p, 33:16 (1:11:24) |
| 46, 40p, 9:06 (1:20:30) | 73, 70p, 16:31 (1:37:01) |
| 80, 80p, 17:15 (1:54:16) | 90, 90p, 14:51 (2:09:07) |
| 60, 60p, 14:16 (2:23:23) | 74, 70p, 11:39 (2:35:02) |
| 54, 50p, 18:07 (2:53:09) | 38, 30p, 13:39 (3:06:48) |
| 61, 60p, 9:01 (3:15:49) | 81, 80p, 17:57 (3:33:46) |
| 66, 60p, 14:15 (3:48:01) | 70, 70p, 18:18 (4:06:19) |
| 51, 50p, 14:59 (4:21:18) | 36, 30p, 20:34 (4:41:52) |
| 32, 30p, 22:37 (5:04:29) | 220, 20p, 25:12 (5:29:41) |
| 7. | Heavysuffering (VET) | 1080 | 5:35:37 |
| Elisabet Bengtsson |
| Hans Tarandi |
| 32, 30p, 13:07 (13:07) | 42, 40p, 36:41 (49:48) |
| 46, 40p, 7:03 (56:51) | 73, 70p, 16:30 (1:13:21) |
| 30, 30p, 12:09 (1:25:30) | 80, 80p, 18:29 (1:43:59) |
| 90, 90p, 19:16 (2:03:15) | 60, 60p, 14:42 (2:17:57) |
| 74, 70p, 11:12 (2:29:09) | 54, 50p, 16:58 (2:46:07) |
| 38, 30p, 12:41 (2:58:48) | 61, 60p, 10:15 (3:09:03) |
| 81, 80p, 24:08 (3:33:11) | 66, 60p, 12:12 (3:45:23) |
| 70, 70p, 19:12 (4:04:35) | 51, 50p, 13:19 (4:17:54) |
| 36, 30p, 15:56 (4:33:50) | 101, 100p, 17:49 (4:51:39) |
| 221, 20p, 19:41 (5:11:20) | 220, 20p, 13:25 (5:24:45) |
| 8. | Pusselbit | 1070 | 5:50:49 |
| Jonatan Söderberg |
| Stina Englund |
| 91, 90p, 25:19 (25:19) | 53, 50p, 14:12 (39:31) |
| 71, 70p, 10:49 (50:20) | 72, 70p, 16:01 (1:06:21) |
| 100, 100p, 16:15 (1:22:36) | 62, 60p, 14:10 (1:36:46) |
| 82, 80p, 18:27 (1:55:13) | 67, 60p, 13:47 (2:09:00) |
| 65, 60p, 10:20 (2:19:20) | 63, 60p, 11:56 (2:31:16) |
| 64, 60p, 11:18 (2:42:34) | 52, 50p, 11:11 (2:53:45) |
| 47, 40p, 11:08 (3:04:53) | 40, 40p, 11:09 (3:16:02) |
| 31, 30p, 12:09 (3:28:11) | 35, 30p, 16:41 (3:44:52) |
| 221, 20p, 1:32:23 (5:17:15) | 101, 100p, 14:34 (5:31:49) |
| 9. | Snigeln och Rospiggen | 1030 | 4:52:36 |
| Helene Lindelav |
| Christoffer Lindelav |
| 42, 40p, 18:44 (18:44) | 46, 40p, 8:57 (27:41) |
| 73, 70p, 12:43 (40:24) | 80, 80p, 16:45 (57:09) |
| 90, 90p, 12:39 (1:09:48) | 74, 70p, 19:03 (1:28:51) |
| 60, 60p, 9:53 (1:38:44) | 54, 50p, 17:53 (1:56:37) |
| 38, 30p, 12:41 (2:09:18) | 61, 60p, 8:49 (2:18:07) |
| 81, 80p, 20:19 (2:38:26) | 66, 60p, 15:41 (2:54:07) |
| 70, 70p, 16:16 (3:10:23) | 51, 50p, 19:57 (3:30:20) |
| 36, 30p, 17:15 (3:47:35) | 101, 100p, 20:29 (4:08:04) |
| 32, 30p, 17:48 (4:25:52) | 221, 20p, 16:03 (4:41:55) |
| 10. | Ingenaning | 990 | 3:56:44 |
| Elsa Amberntsson |
| Leopold Olofsson |
| 32, 30p, 11:11 (11:11) | 42, 40p, 13:35 (24:46) |
| 46, 40p, 5:28 (30:14) | 73, 70p, 12:52 (43:06) |
| 80, 80p, 13:56 (57:02) | 90, 90p, 10:38 (1:07:40) |
| 60, 60p, 8:43 (1:16:23) | 74, 70p, 8:37 (1:25:00) |
| 54, 50p, 13:04 (1:38:04) | 38, 30p, 17:48 (1:55:52) |
| 61, 60p, 7:43 (2:03:35) | 81, 80p, 14:57 (2:18:32) |
| 66, 60p, 10:11 (2:28:43) | 51, 50p, 15:30 (2:44:13) |
| 36, 30p, 10:00 (2:54:13) | 101, 100p, 14:46 (3:08:59) |
| 221, 20p, 19:26 (3:28:25) | 220, 20p, 11:59 (3:40:24) |
| 210, 10p, 12:25 (3:52:49) |
| 11. | SLDK 2 | 750 | 5:52:26 |
| Liselott Holmberg |
| Esa Rotinen |
| Lars Leonardsson |
| 32, 30p, 16:54 (16:54) | 41, 40p, 18:56 (35:50) |
| 101, 100p, 23:29 (59:19) | 36, 30p, 14:20 (1:13:39) |
| 51, 50p, 18:38 (1:32:17) | 61, 60p, 12:24 (1:44:41) |
| 66, 60p, 21:49 (2:06:30) | 81, 80p, 29:26 (2:35:56) |
| 38, 30p, 46:48 (3:22:44) | 54, 50p, 17:46 (3:40:30) |
| 60, 60p, 28:30 (4:09:00) | 90, 90p, 19:55 (4:28:55) |
| 73, 70p, 39:45 (5:08:40) |
| RUN-Herrar | Lagnamn | Poäng | Tid | Poängavdrag |
| 1. | Ställberg och Berg | 1890 | 5:54:59 |
| Robert Berg |
| Johan Ställberg |
| 35, 30p, 16:35 (16:35) | 47, 40p, 12:22 (28:57) |
| 52, 50p, 7:06 (36:03) | 64, 60p, 7:13 (43:16) |
| 63, 60p, 7:10 (50:26) | 65, 60p, 6:55 (57:21) |
| 67, 60p, 6:08 (1:03:29) | 82, 80p, 9:17 (1:12:46) |
| 62, 60p, 11:33 (1:24:19) | 100, 100p, 10:33 (1:34:52) |
| 72, 70p, 13:34 (1:48:26) | 71, 70p, 10:52 (1:59:18) |
| 53, 50p, 8:09 (2:07:27) | 40, 40p, 5:44 (2:13:11) |
| 91, 90p, 10:57 (2:24:08) | 220, 20p, 20:35 (2:44:43) |
| 33, 30p, 7:46 (2:52:29) | 45, 40p, 8:37 (3:01:06) |
| 50, 40p, 6:41 (3:07:47) | 44, 40p, 5:50 (3:13:37) |
| 37, 30p, 6:27 (3:20:04) | 34, 30p, 6:50 (3:26:54) |
| 101, 100p, 18:06 (3:45:00) | 36, 30p, 8:25 (3:53:25) |
| 51, 50p, 9:37 (4:03:02) | 70, 70p, 8:54 (4:11:56) |
| 66, 60p, 11:19 (4:23:15) | 81, 80p, 9:05 (4:32:20) |
| 61, 60p, 15:51 (4:48:11) | 38, 30p, 6:15 (4:54:26) |
| 54, 50p, 9:14 (5:03:40) | 60, 60p, 13:20 (5:17:00) |
| 74, 70p, 7:52 (5:24:52) | 46, 40p, 12:18 (5:37:10) |
| 42, 40p, 4:32 (5:41:42) |
| 2. | Vilovägrarna | 1460 | 5:59:16 |
| Elias Prokofiev |
| Christian Sonehag |
| 210, 10p, 4:38 (4:38) | 35, 30p, 16:31 (21:09) |
| 47, 40p, 14:56 (36:05) | 52, 50p, 13:42 (49:47) |
| 64, 60p, 9:22 (59:09) | 63, 60p, 10:11 (1:09:20) |
| 65, 60p, 12:57 (1:22:17) | 67, 60p, 8:03 (1:30:20) |
| 82, 80p, 13:38 (1:43:58) | 62, 60p, 13:01 (1:56:59) |
| 100, 100p, 12:01 (2:09:00) | 72, 70p, 15:44 (2:24:44) |
| 71, 70p, 16:45 (2:41:29) | 53, 50p, 10:42 (2:52:11) |
| 91, 90p, 12:01 (3:04:12) | 221, 20p, 28:46 (3:32:58) |
| 101, 100p, 14:28 (3:47:26) | 36, 30p, 11:36 (3:59:02) |
| 51, 50p, 11:04 (4:10:06) | 70, 70p, 12:13 (4:22:19) |
| 66, 60p, 12:23 (4:34:42) | 81, 80p, 18:53 (4:53:35) |
| 61, 60p, 15:53 (5:09:28) | 38, 30p, 9:14 (5:18:42) |
| 41, 40p, 19:19 (5:38:01) | 32, 30p, 11:42 (5:49:43) |
| 3. | BKS Wataha Warszawa | 1300 | 5:53:07 |
| Karol Galicz |
| Roman Lendzioszek |
| 210, 10p, 4:41 (4:41) | 31, 30p, 21:46 (26:27) |
| 35, 30p, 8:08 (34:35) | 47, 40p, 14:10 (48:45) |
| 52, 50p, 10:23 (59:08) | 64, 60p, 8:30 (1:07:38) |
| 63, 60p, 8:21 (1:15:59) | 65, 60p, 9:34 (1:25:33) |
| 67, 60p, 8:19 (1:33:52) | 82, 80p, 11:45 (1:45:37) |
| 62, 60p, 16:13 (2:01:50) | 100, 100p, 13:25 (2:15:15) |
| 72, 70p, 19:29 (2:34:44) | 71, 70p, 13:24 (2:48:08) |
| 53, 50p, 13:03 (3:01:11) | 91, 90p, 13:54 (3:15:05) |
| 220, 20p, 37:37 (3:52:42) | 221, 20p, 15:26 (4:08:08) |
| 101, 100p, 18:10 (4:26:18) | 36, 30p, 11:20 (4:37:38) |
| 38, 30p, 12:58 (4:50:36) | 61, 60p, 7:17 (4:57:53) |
| 51, 50p, 7:36 (5:05:29) | 41, 40p, 23:28 (5:28:57) |
| 32, 30p, 12:08 (5:41:05) |
| 4. | Episka eliten | 1230 | 3:57:48 |
| Wilhelm Westström |
| Arvid Stark |
| 221, 20p, 4:19 (4:19) | 32, 30p, 7:01 (11:20) |
| 42, 40p, 11:39 (22:59) | 46, 40p, 4:26 (27:25) |
| 73, 70p, 10:11 (37:36) | 30, 30p, 8:06 (45:42) |
| 80, 80p, 11:59 (57:41) | 90, 90p, 9:07 (1:06:48) |
| 74, 70p, 10:15 (1:17:03) | 60, 60p, 6:15 (1:23:18) |
| 54, 50p, 9:25 (1:32:43) | 38, 30p, 7:10 (1:39:53) |
| 61, 60p, 6:36 (1:46:29) | 81, 80p, 10:52 (1:57:21) |
| 66, 60p, 7:26 (2:04:47) | 51, 50p, 9:56 (2:14:43) |
| 36, 30p, 9:59 (2:24:42) | 101, 100p, 14:12 (2:38:54) |
| 34, 30p, 13:31 (2:52:25) | 37, 30p, 8:10 (3:00:35) |
| 44, 40p, 7:43 (3:08:18) | 50, 40p, 6:05 (3:14:23) |
| 45, 40p, 8:35 (3:22:58) | 33, 30p, 8:06 (3:31:04) |
| 220, 20p, 12:02 (3:43:06) | 210, 10p, 11:18 (3:54:24) |
| 5. | Yooo Brooo (VET) | 1210 | 5:54:11 |
| Stefan Norlin |
| Jörgen Hector |
| 220, 20p, 7:48 (7:48) | 31, 30p, 21:09 (28:57) |
| 40, 40p, 10:04 (39:01) | 91, 90p, 11:17 (50:18) |
| 53, 50p, 11:53 (1:02:11) | 71, 70p, 12:03 (1:14:14) |
| 72, 70p, 14:31 (1:28:45) | 100, 100p, 15:06 (1:43:51) |
| 62, 60p, 13:06 (1:56:57) | 82, 80p, 13:45 (2:10:42) |
| 67, 60p, 12:13 (2:22:55) | 65, 60p, 9:38 (2:32:33) |
| 63, 60p, 10:50 (2:43:23) | 64, 60p, 10:57 (2:54:20) |
| 52, 50p, 12:53 (3:07:13) | 47, 40p, 9:39 (3:16:52) |
| 35, 30p, 15:29 (3:32:21) | 210, 10p, 18:59 (3:51:20) |
| 221, 20p, 35:45 (4:27:05) | 101, 100p, 13:24 (4:40:29) |
| 36, 30p, 10:24 (4:50:53) | 51, 50p, 14:46 (5:05:39) |
| 32, 30p, 35:38 (5:41:17) |
| 6. | Eloise | 1190 | 5:55:54 |
| David Wikman |
| Johan Jacobsson |
| 42, 40p, 16:44 (16:44) | 46, 40p, 6:29 (23:13) |
| 73, 70p, 15:51 (39:04) | 80, 80p, 17:51 (56:55) |
| 90, 90p, 13:28 (1:10:23) | 60, 60p, 12:56 (1:23:19) |
| 74, 70p, 10:27 (1:33:46) | 54, 50p, 16:38 (1:50:24) |
| 38, 30p, 18:46 (2:09:10) | 61, 60p, 7:23 (2:16:33) |
| 81, 80p, 15:07 (2:31:40) | 66, 60p, 22:35 (2:54:15) |
| 70, 70p, 14:18 (3:08:33) | 51, 50p, 12:28 (3:21:01) |
| 36, 30p, 11:47 (3:32:48) | 41, 40p, 19:41 (3:52:29) |
| 32, 30p, 14:39 (4:07:08) | 101, 100p, 16:36 (4:23:44) |
| 221, 20p, 17:41 (4:41:25) | 220, 20p, 9:24 (4:50:49) |
| 91, 90p, 36:54 (5:27:43) | 210, 10p, 24:47 (5:52:30) |
| 7. | Volvos & Waffles | 1180 | 5:13:02 |
| Daniel Heinsoo |
| Tomas Dillenbeck |
| Robbe D’Hondt |
| 42, 40p, 16:23 (16:23) | 46, 40p, 5:10 (21:33) |
| 73, 70p, 11:13 (32:46) | 80, 80p, 13:35 (46:21) |
| 90, 90p, 11:18 (57:39) | 30, 30p, 11:27 (1:09:06) |
| 74, 70p, 12:42 (1:21:48) | 60, 60p, 8:28 (1:30:16) |
| 54, 50p, 13:22 (1:43:38) | 38, 30p, 7:38 (1:51:16) |
| 61, 60p, 9:08 (2:00:24) | 81, 80p, 13:10 (2:13:34) |
| 66, 60p, 10:05 (2:23:39) | 70, 70p, 12:23 (2:36:02) |
| 51, 50p, 9:15 (2:45:17) | 36, 30p, 10:09 (2:55:26) |
| 101, 100p, 16:56 (3:12:22) | 34, 30p, 21:45 (3:34:07) |
| 37, 30p, 12:49 (3:46:56) | 33, 30p, 12:47 (3:59:43) |
| 220, 20p, 18:28 (4:18:11) | 221, 20p, 13:57 (4:32:08) |
| 32, 30p, 13:02 (4:45:10) | 210, 10p, 23:18 (5:08:28) |
| 8. | SSOK | 1130 | 5:47:13 |
| Carl-Johan Dömstedt |
| Arvid Gunérus |
| 31, 30p, 26:14 (26:14) | 35, 30p, 12:38 (38:52) |
| 47, 40p, 14:12 (53:04) | 65, 60p, 12:03 (1:05:07) |
| 67, 60p, 8:41 (1:13:48) | 82, 80p, 11:11 (1:24:59) |
| 62, 60p, 14:52 (1:39:51) | 100, 100p, 13:59 (1:53:50) |
| 72, 70p, 16:29 (2:10:19) | 71, 70p, 13:52 (2:24:11) |
| 53, 50p, 10:25 (2:34:36) | 91, 90p, 12:55 (2:47:31) |
| 220, 20p, 32:40 (3:20:11) | 33, 30p, 21:02 (3:41:13) |
| 45, 40p, 10:10 (3:51:23) | 50, 40p, 8:51 (4:00:14) |
| 44, 40p, 7:31 (4:07:45) | 37, 30p, 12:06 (4:19:51) |
| 34, 30p, 9:11 (4:29:02) | 101, 100p, 29:43 (4:58:45) |
| 32, 30p, 12:06 (5:10:51) | 221, 20p, 10:26 (5:21:17) |
| 210, 10p, 16:22 (5:37:39) |
| 9. | Södersjukhuset lag 1 (VET) | 1100 | 5:38:30 |
| Hampus Josefsson |
| Håkan Rolfsson |
| 210, 10p, 6:33 (6:33) | 35, 30p, 19:44 (26:17) |
| 31, 30p, 26:12 (52:29) | 47, 40p, 17:18 (1:09:47) |
| 52, 50p, 10:21 (1:20:08) | 65, 60p, 16:31 (1:36:39) |
| 63, 60p, 11:12 (1:47:51) | 67, 60p, 10:32 (1:58:23) |
| 82, 80p, 15:29 (2:13:52) | 62, 60p, 15:19 (2:29:11) |
| 100, 100p, 15:06 (2:44:17) | 72, 70p, 23:11 (3:07:28) |
| 64, 60p, 9:21 (3:16:49) | 71, 70p, 17:56 (3:34:45) |
| 53, 50p, 12:25 (3:47:10) | 40, 40p, 8:22 (3:55:32) |
| 91, 90p, 17:19 (4:12:51) | 220, 20p, 36:26 (4:49:17) |
| 101, 100p, 28:01 (5:17:18) | 221, 20p, 15:30 (5:32:48) |
| 10. | Sundbybergs IK 1 | 1030 | 4:48:12 |
| Mikael Wallnäs |
| Johan Andersson |
| 220, 20p, 7:00 (7:00) | 33, 30p, 9:46 (16:46) |
| 45, 40p, 10:37 (27:23) | 50, 40p, 7:50 (35:13) |
| 44, 40p, 6:26 (41:39) | 43, 40p, 9:35 (51:14) |
| 70, 70p, 20:25 (1:11:39) | 51, 50p, 9:03 (1:20:42) |
| 66, 60p, 19:38 (1:40:20) | 61, 60p, 10:29 (1:50:49) |
| 38, 30p, 7:45 (1:58:34) | 54, 50p, 10:16 (2:08:50) |
| 74, 70p, 17:01 (2:25:51) | 60, 60p, 9:43 (2:35:34) |
| 90, 90p, 18:20 (2:53:54) | 80, 80p, 13:03 (3:06:57) |
| 73, 70p, 18:07 (3:25:04) | 46, 40p, 23:43 (3:48:47) |
| 42, 40p, 15:14 (4:04:01) | 32, 30p, 22:47 (4:26:48) |
| 221, 20p, 14:43 (4:41:31) |
| 11. | Lost in Sweden Again | 1000 | 5:50:40 |
| James pratt |
| Andrew Maier |
| 35, 30p, 28:42 (28:42) | 47, 40p, 36:41 (1:05:23) |
| 52, 50p, 12:08 (1:17:31) | 64, 60p, 13:33 (1:31:04) |
| 65, 60p, 11:37 (1:42:41) | 67, 60p, 9:36 (1:52:17) |
| 82, 80p, 16:23 (2:08:40) | 62, 60p, 15:46 (2:24:26) |
| 100, 100p, 16:11 (2:40:37) | 72, 70p, 22:49 (3:03:26) |
| 71, 70p, 28:40 (3:32:06) | 53, 50p, 13:47 (3:45:53) |
| 40, 40p, 10:05 (3:55:58) | 91, 90p, 18:01 (4:13:59) |
| 220, 20p, 28:44 (4:42:43) | 33, 30p, 15:28 (4:58:11) |
| 45, 40p, 11:00 (5:09:11) | 37, 30p, 9:12 (5:18:23) |
| 221, 20p, 27:50 (5:46:13) |
| 12. | Thomas och Johan | 960 | 5:36:24 |
| Thomas Lummi |
| Johan Fogelberg |
| 210, 10p, 4:54 (4:54) | 35, 30p, 21:41 (26:35) |
| 31, 30p, 17:49 (44:24) | 47, 40p, 17:37 (1:02:01) |
| 52, 50p, 12:15 (1:14:16) | 64, 60p, 14:01 (1:28:17) |
| 63, 60p, 13:58 (1:42:15) | 65, 60p, 17:24 (1:59:39) |
| 67, 60p, 18:27 (2:18:06) | 82, 80p, 16:09 (2:34:15) |
| 62, 60p, 23:13 (2:57:28) | 100, 100p, 16:17 (3:13:45) |
| 72, 70p, 23:58 (3:37:43) | 71, 70p, 21:58 (3:59:41) |
| 53, 50p, 15:16 (4:14:57) | 40, 40p, 10:01 (4:24:58) |
| 91, 90p, 21:13 (4:46:11) |
| 13. | Man in Finance | 940 | 5:08:48 |
| Tomas Holmberg |
| Fredrik Eklöf |
| Joakim Herrlin |
| 210, 10p, 6:14 (6:14) | 35, 30p, 14:51 (21:05) |
| 47, 40p, 17:34 (38:39) | 65, 60p, 15:52 (54:31) |
| 67, 60p, 9:32 (1:04:03) | 63, 60p, 10:36 (1:14:39) |
| 64, 60p, 9:30 (1:24:09) | 72, 70p, 7:37 (1:31:46) |
| 71, 70p, 11:02 (1:42:48) | 53, 50p, 10:50 (1:53:38) |
| 40, 40p, 9:22 (2:03:00) | 91, 90p, 16:53 (2:19:53) |
| 31, 30p, 30:50 (2:50:43) | 220, 20p, 29:32 (3:20:15) |
| 34, 30p, 19:03 (3:39:18) | 101, 100p, 21:50 (4:01:08) |
| 36, 30p, 14:01 (4:15:09) | 41, 40p, 17:48 (4:32:57) |
| 32, 30p, 19:30 (4:52:27) | 221, 20p, 11:00 (5:03:27) |
| 14. | SportOffice le Club | 920 | 5:47:01 |
| Magnus Högfeldt |
| Patrik Lindqvist |
| 221, 20p, 20:05 (20:05) | 32, 30p, 14:42 (34:47) |
| 41, 40p, 12:42 (47:29) | 42, 40p, 21:16 (1:08:45) |
| 46, 40p, 5:19 (1:14:04) | 222, 20p, 13:20 (1:27:24) |
| 74, 70p, 10:15 (1:37:39) | 30, 30p, 9:07 (1:46:46) |
| 73, 70p, 15:01 (2:01:47) | 80, 80p, 21:01 (2:22:48) |
| 90, 90p, 13:29 (2:36:17) | 60, 60p, 19:03 (2:55:20) |
| 54, 50p, 25:41 (3:21:01) | 38, 30p, 14:47 (3:35:48) |
| 36, 30p, 26:55 (4:02:43) | 101, 100p, 11:17 (4:14:00) |
| 34, 30p, 41:41 (4:55:41) | 33, 30p, 10:37 (5:06:18) |
| 45, 40p, 14:45 (5:21:03) | 220, 20p, 19:03 (5:40:06) |
| 15. | SLDK 1 (VET) | 900 | 5:24:15 |
| Tony Marklund |
| Anders Carlinger |
| Björn Persson |
| 210, 10p, 5:05 (5:05) | 35, 30p, 29:49 (34:54) |
| 47, 40p, 16:31 (51:25) | 65, 60p, 14:18 (1:05:43) |
| 67, 60p, 10:59 (1:16:42) | 82, 80p, 14:44 (1:31:26) |
| 62, 60p, 18:26 (1:49:52) | 100, 100p, 16:03 (2:05:55) |
| 72, 70p, 28:31 (2:34:26) | 71, 70p, 23:23 (2:57:49) |
| 53, 50p, 11:36 (3:09:25) | 91, 90p, 14:08 (3:23:33) |
| 221, 20p, 1:01:32 (4:25:05) | 101, 100p, 16:54 (4:41:59) |
| 36, 30p, 13:41 (4:55:40) | 32, 30p, 15:47 (5:11:27) |
| Enskede-Sickla Ironmen | 0 | Utg. |
| Tomas Lilja |
| Mattias Karlsson |
| RUN-Damer | Lagnamn | Poäng | Tid | Poängavdrag |
| 1. | Elin & Becka | 1690 | 5:55:11 |
| Elin Sjölander |
| Rebecka Lindberg |
| 220, 20p, 6:32 (6:32) | 91, 90p, 20:08 (26:40) |
| 53, 50p, 11:22 (38:02) | 71, 70p, 8:43 (46:45) |
| 72, 70p, 11:27 (58:12) | 100, 100p, 13:58 (1:12:10) |
| 62, 60p, 10:51 (1:23:01) | 82, 80p, 12:48 (1:35:49) |
| 67, 60p, 10:55 (1:46:44) | 65, 60p, 6:24 (1:53:08) |
| 63, 60p, 7:37 (2:00:45) | 64, 60p, 8:13 (2:08:58) |
| 52, 50p, 8:16 (2:17:14) | 47, 40p, 8:42 (2:25:56) |
