Stockholm Rogaining 2025

RUN-Mixed

Lagnamn

Poäng

Tid

Poängavdrag

1.

Desorienterarna

1420

5:43:59

Eleonora Olsmats

Johan Ahlberg

90, 90p, 7:00 (7:00)

113, 10p, 9:06 (16:06)

45, 40p, 7:51 (23:57)

44, 40p, 7:42 (31:39)

34, 30p, 6:30 (38:09)

48, 40p, 4:41 (42:50)

56, 50p, 5:54 (48:44)

46, 40p, 10:32 (59:16)

122, 20p, 10:30 (1:09:46)

42, 40p, 5:14 (1:15:00)

123, 20p, 8:26 (1:23:26)

41, 40p, 7:09 (1:30:35)

51, 50p, 6:50 (1:37:25)

120, 20p, 7:16 (1:44:41)

32, 30p, 6:02 (1:50:43)

50, 50p, 6:00 (1:56:43)

130, 30p, 6:00 (2:02:43)

31, 30p, 8:58 (2:11:41)

35, 30p, 7:43 (2:19:24)

62, 60p, 17:14 (2:36:38)

91, 90p, 19:26 (2:56:04)

47, 40p, 20:55 (3:16:59)

37, 30p, 12:19 (3:29:18)

57, 50p, 5:13 (3:34:31)

36, 30p, 6:07 (3:40:38)

61, 60p, 11:43 (3:52:21)

80, 80p, 9:08 (4:01:29)

54, 50p, 14:38 (4:16:07)

52, 50p, 11:04 (4:27:11)

55, 50p, 13:48 (4:40:59)

53, 50p, 8:40 (4:49:39)

38, 30p, 12:07 (5:01:46)

121, 20p, 7:30 (5:09:16)

125, 20p, 6:03 (5:15:19)

112, 10p, 19:33 (5:34:52)

2.

Heaven & Hell

1420

5:49:26

Mattias Allared

Åsa Mårsell

90, 90p, 7:38 (7:38)

113, 10p, 8:39 (16:17)

124, 20p, 8:09 (24:26)

33, 30p, 5:50 (30:16)

60, 60p, 7:43 (37:59)

70, 70p, 19:34 (57:33)

43, 40p, 9:09 (1:06:42)

45, 40p, 9:21 (1:16:03)

44, 40p, 7:07 (1:23:10)

34, 30p, 6:29 (1:29:39)

48, 40p, 5:24 (1:35:03)

56, 50p, 6:44 (1:41:47)

125, 20p, 8:36 (1:50:23)

121, 20p, 4:51 (1:55:14)

38, 30p, 7:07 (2:02:21)

55, 50p, 10:58 (2:13:19)

53, 50p, 8:26 (2:21:45)

52, 50p, 9:07 (2:30:52)

54, 50p, 9:19 (2:40:11)

80, 80p, 11:26 (2:51:37)

61, 60p, 17:11 (3:08:48)

36, 30p, 11:34 (3:20:22)

57, 50p, 5:48 (3:26:10)

37, 30p, 4:59 (3:31:09)

47, 40p, 9:49 (3:40:58)

91, 90p, 18:23 (3:59:21)

62, 60p, 20:41 (4:20:02)

46, 40p, 11:50 (4:31:52)

35, 30p, 15:45 (4:47:37)

31, 30p, 8:26 (4:56:03)

42, 40p, 7:26 (5:03:29)

122, 20p, 6:34 (5:10:03)

111, 10p, 8:51 (5:18:54)

110, 10p, 9:11 (5:28:05)

112, 10p, 12:13 (5:40:18)

3.

Navigoaters

1390

5:57:59

Johanna Sundström

Ella von Schewelov Wallén

Terese Segerström

Niklas Serrander

Emma Nielsen

112, 10p, 7:21 (7:21)

34, 30p, 8:43 (16:04)

48, 40p, 4:54 (20:58)

56, 50p, 5:51 (26:49)

110, 10p, 18:45 (45:34)

111, 10p, 8:39 (54:13)

122, 20p, 6:45 (1:00:58)

123, 20p, 8:53 (1:09:51)

120, 20p, 6:41 (1:16:32)

41, 40p, 7:50 (1:24:22)

51, 50p, 7:36 (1:31:58)

32, 30p, 6:50 (1:38:48)

50, 50p, 7:55 (1:46:43)

130, 30p, 6:45 (1:53:28)

42, 40p, 8:28 (2:01:56)

31, 30p, 6:32 (2:08:28)

35, 30p, 6:14 (2:14:42)

46, 40p, 10:51 (2:25:33)

62, 60p, 10:56 (2:36:29)

91, 90p, 19:50 (2:56:19)

47, 40p, 18:52 (3:15:11)

37, 30p, 13:41 (3:28:52)

57, 50p, 5:24 (3:34:16)

36, 30p, 6:17 (3:40:33)

61, 60p, 12:44 (3:53:17)

80, 80p, 10:00 (4:03:17)

54, 50p, 13:48 (4:17:05)

52, 50p, 10:50 (4:27:55)

53, 50p, 12:26 (4:40:21)

38, 30p, 12:43 (4:53:04)

121, 20p, 7:57 (5:01:01)

125, 20p, 8:08 (5:09:09)

44, 40p, 11:27 (5:20:36)

45, 40p, 7:40 (5:28:16)

113, 10p, 8:39 (5:36:55)

90, 90p, 13:51 (5:50:46)

4.

Rivlif

1240

5:35:57

Mirja Lif

Anton Lif

90, 90p, 8:01 (8:01)

113, 10p, 10:35 (18:36)

124, 20p, 9:30 (28:06)

33, 30p, 6:08 (34:14)

60, 60p, 8:15 (42:29)

43, 40p, 15:39 (58:08)

70, 70p, 10:11 (1:08:19)

121, 20p, 18:01 (1:26:20)

38, 30p, 8:37 (1:34:57)

53, 50p, 10:59 (1:45:56)

55, 50p, 8:50 (1:54:46)

52, 50p, 15:54 (2:10:40)

54, 50p, 11:11 (2:21:51)

80, 80p, 12:50 (2:34:41)

61, 60p, 15:19 (2:50:00)

36, 30p, 11:05 (3:01:05)

37, 30p, 7:51 (3:08:56)

57, 50p, 5:30 (3:14:26)

91, 90p, 18:16 (3:32:42)

62, 60p, 20:53 (3:53:35)

35, 30p, 18:15 (4:11:50)

46, 40p, 18:14 (4:30:04)

56, 50p, 12:33 (4:42:37)

48, 40p, 7:53 (4:50:30)

34, 30p, 5:40 (4:56:10)

44, 40p, 8:24 (5:04:34)

45, 40p, 8:49 (5:13:23)

5.

Uppsala Multisport

1180

5:54:12

Jörgen Tigerstrand

Pernilla Lagergren

90, 90p, 8:31 (8:31)

113, 10p, 10:49 (19:20)

124, 20p, 8:23 (27:43)

33, 30p, 7:02 (34:45)

60, 60p, 9:40 (44:25)

43, 40p, 16:40 (1:01:05)

70, 70p, 9:50 (1:10:55)

80, 80p, 32:10 (1:43:05)

61, 60p, 11:09 (1:54:14)

54, 50p, 10:38 (2:04:52)

52, 50p, 10:59 (2:15:51)

53, 50p, 13:37 (2:29:28)

55, 50p, 11:01 (2:40:29)

62, 60p, 18:39 (2:59:08)

35, 30p, 17:40 (3:16:48)

130, 30p, 21:26 (3:38:14)

32, 30p, 6:39 (3:44:53)

51, 50p, 9:47 (3:54:40)

41, 40p, 12:25 (4:07:05)

120, 20p, 10:57 (4:18:02)

123, 20p, 8:39 (4:26:41)

42, 40p, 12:14 (4:38:55)

31, 30p, 8:43 (4:47:38)

46, 40p, 11:02 (4:58:40)

56, 50p, 15:48 (5:14:28)

48, 40p, 8:04 (5:22:32)

34, 30p, 6:54 (5:29:26)

112, 10p, 12:28 (5:41:54)

6.

XCcoachMultisportteam

1170

5:56:14

Michael Pettersson

Jenny Wegmüller

90, 90p, 8:30 (8:30)

112, 10p, 13:57 (22:27)

110, 10p, 12:37 (35:04)

111, 10p, 10:19 (45:23)

122, 20p, 8:08 (53:31)

123, 20p, 10:59 (1:04:30)

120, 20p, 7:38 (1:12:08)

41, 40p, 7:39 (1:19:47)

51, 50p, 10:04 (1:29:51)

32, 30p, 11:55 (1:41:46)

50, 50p, 9:44 (1:51:30)

130, 30p, 7:49 (1:59:19)

42, 40p, 8:47 (2:08:06)

31, 30p, 8:01 (2:16:07)

46, 40p, 8:44 (2:24:51)

62, 60p, 12:36 (2:37:27)

91, 90p, 24:34 (3:02:01)

57, 50p, 22:19 (3:24:20)

36, 30p, 8:19 (3:32:39)

61, 60p, 15:46 (3:48:25)

80, 80p, 13:02 (4:01:27)

54, 50p, 14:00 (4:15:27)

52, 50p, 12:38 (4:28:05)

53, 50p, 13:19 (4:41:24)

55, 50p, 9:17 (4:50:41)

121, 20p, 20:47 (5:11:28)

125, 20p, 7:11 (5:18:39)

48, 40p, 10:37 (5:29:16)

34, 30p, 7:43 (5:36:59)

7.

Team Jokab

1160

5:45:10

Elin Sjölander

Lisa Johansson

Markus Norling

Oskar Molarin

Fredrik Karlsson

112, 10p, 7:49 (7:49)

110, 10p, 11:01 (18:50)

111, 10p, 9:11 (28:01)

122, 20p, 7:00 (35:01)

123, 20p, 8:28 (43:29)

120, 20p, 8:32 (52:01)

41, 40p, 8:01 (1:00:02)

51, 50p, 8:01 (1:08:03)

50, 50p, 13:03 (1:21:06)

32, 30p, 6:23 (1:27:29)

130, 30p, 5:58 (1:33:27)

42, 40p, 8:52 (1:42:19)

31, 30p, 6:37 (1:48:56)

35, 30p, 8:06 (1:57:02)

46, 40p, 12:21 (2:09:23)

62, 60p, 11:49 (2:21:12)

91, 90p, 20:40 (2:41:52)

57, 50p, 21:30 (3:03:22)

36, 30p, 6:50 (3:10:12)

61, 60p, 14:43 (3:24:55)

80, 80p, 12:38 (3:37:33)

54, 50p, 16:30 (3:54:03)

52, 50p, 12:45 (4:06:48)

53, 50p, 16:02 (4:22:50)

38, 30p, 17:54 (4:40:44)

125, 20p, 8:48 (4:49:32)

48, 40p, 11:11 (5:00:43)

34, 30p, 8:01 (5:08:44)

90, 90p, 24:06 (5:32:50)

8.

proletariat på promenad

1090

5:35:16

Nina Ellmark

Andreas Ribbefjord

Katharina Heining

90, 90p, 8:52 (8:52)

124, 20p, 17:36 (26:28)

33, 30p, 7:05 (33:33)

60, 60p, 8:26 (41:59)

43, 40p, 15:31 (57:30)

70, 70p, 9:40 (1:07:10)

80, 80p, 40:56 (1:48:06)

61, 60p, 13:42 (2:01:48)

54, 50p, 12:57 (2:14:45)

52, 50p, 11:25 (2:26:10)

53, 50p, 16:17 (2:42:27)

55, 50p, 14:13 (2:56:40)

47, 40p, 16:47 (3:13:27)

91, 90p, 18:54 (3:32:21)

62, 60p, 26:40 (3:59:01)

46, 40p, 15:04 (4:14:05)

56, 50p, 13:48 (4:27:53)

48, 40p, 10:21 (4:38:14)

34, 30p, 7:21 (4:45:35)

44, 40p, 10:20 (4:55:55)

45, 40p, 12:32 (5:08:27)

113, 10p, 14:17 (5:22:44)

9.

Stockholm Multisport

1080

5:47:51

Ulf Öjebo

Marie Nilsson

112, 10p, 9:22 (9:22)

110, 10p, 11:56 (21:18)

122, 20p, 13:33 (34:51)

42, 40p, 6:10 (41:01)

123, 20p, 10:20 (51:21)

41, 40p, 9:06 (1:00:27)

51, 50p, 8:06 (1:08:33)

32, 30p, 11:17 (1:19:50)

50, 50p, 6:43 (1:26:33)

130, 30p, 9:09 (1:35:42)

31, 30p, 12:49 (1:48:31)

46, 40p, 7:39 (1:56:10)

62, 60p, 15:05 (2:11:15)

55, 50p, 20:59 (2:32:14)

54, 50p, 22:24 (2:54:38)

80, 80p, 18:22 (3:13:00)

52, 50p, 20:09 (3:33:09)

53, 50p, 13:17 (3:46:26)

38, 30p, 17:20 (4:03:46)

121, 20p, 10:19 (4:14:05)

125, 20p, 7:01 (4:21:06)

56, 50p, 11:42 (4:32:48)

48, 40p, 8:11 (4:40:59)

34, 30p, 6:55 (4:47:54)

44, 40p, 9:57 (4:57:51)

45, 40p, 9:39 (5:07:30)

113, 10p, 13:55 (5:21:25)

90, 90p, 15:13 (5:36:38)

10.

Volvos & Waffles

1000

5:48:32

Daniel Heinsoo

Robbe D’Hondt

Lena Lönnemark

Emeli Grafström

90, 90p, 9:59 (9:59)

112, 10p, 13:45 (23:44)

110, 10p, 12:04 (35:48)

111, 10p, 10:39 (46:27)

122, 20p, 8:28 (54:55)

123, 20p, 10:48 (1:05:43)

41, 40p, 9:43 (1:15:26)

51, 50p, 8:48 (1:24:14)

50, 50p, 13:45 (1:37:59)

32, 30p, 7:15 (1:45:14)

130, 30p, 7:21 (1:52:35)

42, 40p, 9:55 (2:02:30)

31, 30p, 8:30 (2:11:00)

46, 40p, 8:59 (2:19:59)

62, 60p, 12:39 (2:32:38)

91, 90p, 20:25 (2:53:03)

47, 40p, 24:33 (3:17:36)

55, 50p, 25:47 (3:43:23)

53, 50p, 11:49 (3:55:12)

52, 50p, 13:06 (4:08:18)

38, 30p, 20:52 (4:29:10)

121, 20p, 11:59 (4:41:09)

125, 20p, 7:54 (4:49:03)

48, 40p, 14:33 (5:03:36)

34, 30p, 6:49 (5:10:25)

45, 40p, 15:16 (5:25:41)

113, 10p, 11:28 (5:37:09)

11.

Ultra-fikarna (VET.)

950

5:44:52

Kristin Åberg Nilsson

Patrik Nilsson

Sandra Marinilli

David Rosenborg

90, 90p, 8:57 (8:57)

124, 20p, 22:04 (31:01)

45, 40p, 9:41 (40:42)

44, 40p, 10:19 (51:01)

125, 20p, 17:49 (1:08:50)

121, 20p, 8:24 (1:17:14)

38, 30p, 9:52 (1:27:06)

53, 50p, 15:42 (1:42:48)

55, 50p, 14:18 (1:57:06)

52, 50p, 20:45 (2:17:51)

54, 50p, 11:52 (2:29:43)

80, 80p, 17:41 (2:47:24)

61, 60p, 17:29 (3:04:53)

36, 30p, 25:07 (3:30:00)

57, 50p, 9:19 (3:39:19)

37, 30p, 7:55 (3:47:14)

47, 40p, 13:29 (4:00:43)

62, 60p, 25:07 (4:25:50)

56, 50p, 14:16 (4:40:06)

48, 40p, 9:44 (4:49:50)

34, 30p, 6:46 (4:56:36)

112, 10p, 16:38 (5:13:14)

113, 10p, 18:46 (5:32:00)

12.

Team Skumtomte

840

5:45:12

Malin Hjalmarsson

Anette Jonsson

112, 10p, 9:26 (9:26)

110, 10p, 12:02 (21:28)

122, 20p, 13:38 (35:06)

123, 20p, 16:51 (51:57)

41, 40p, 9:54 (1:01:51)

51, 50p, 9:33 (1:11:24)

50, 50p, 19:50 (1:31:14)

32, 30p, 10:52 (1:42:06)

130, 30p, 9:42 (1:51:48)

42, 40p, 10:48 (2:02:36)

31, 30p, 8:56 (2:11:32)

46, 40p, 13:48 (2:25:20)

62, 60p, 13:32 (2:38:52)

55, 50p, 39:36 (3:18:28)

53, 50p, 12:00 (3:30:28)

52, 50p, 12:53 (3:43:21)

121, 20p, 22:44 (4:06:05)

125, 20p, 8:50 (4:14:55)

48, 40p, 12:24 (4:27:19)

44, 40p, 26:54 (4:54:13)

45, 40p, 11:15 (5:05:28)

113, 10p, 13:35 (5:19:03)

90, 90p, 14:51 (5:33:54)

13.

Heavysuffering (VET.)

680

5:22:13

Elisabet Bengtsson

Hans Tarandi

90, 90p, 11:52 (11:52)

124, 20p, 24:34 (36:26)

33, 30p, 11:40 (48:06)

60, 60p, 13:35 (1:01:41)

70, 70p, 31:36 (1:33:17)

80, 80p, 50:19 (2:23:36)

61, 60p, 19:06 (2:42:42)

54, 50p, 24:53 (3:07:35)

52, 50p, 19:30 (3:27:05)

53, 50p, 21:26 (3:48:31)

38, 30p, 29:09 (4:17:40)

125, 20p, 11:45 (4:29:25)

48, 40p, 16:56 (4:46:21)

34, 30p, 10:06 (4:56:27)

14.

Fårungar

560

5:12:23

Stanislava Fedorova

Andreas Vrålstad

112, 10p, 14:17 (14:17)

48, 40p, 12:20 (26:37)

34, 30p, 7:19 (33:56)

44, 40p, 10:11 (44:07)

43, 40p, 17:47 (1:01:54)

70, 70p, 13:31 (1:15:25)

52, 50p, 31:42 (1:47:07)

53, 50p, 18:23 (2:05:30)

55, 50p, 21:58 (2:27:28)

54, 50p, 31:21 (2:58:49)

80, 80p, 27:17 (3:26:06)

56, 50p, 1:08:48 (4:34:54)

15.

SLDK 2

540

5:40:28

Liselott Holmberg

Esa Rotinen

112, 10p, 15:18 (15:18)

110, 10p, 16:11 (31:29)

111, 10p, 17:04 (48:33)

122, 20p, 12:18 (1:00:51)

123, 20p, 15:06 (1:15:57)

41, 40p, 25:36 (1:41:33)

51, 50p, 15:02 (1:56:35)

50, 50p, 25:26 (2:22:01)

32, 30p, 17:14 (2:39:15)

130, 30p, 12:29 (2:51:44)

42, 40p, 15:59 (3:07:43)

31, 30p, 11:41 (3:19:24)

35, 30p, 21:26 (3:40:50)

46, 40p, 25:10 (4:06:00)

56, 50p, 20:30 (4:26:30)

48, 40p, 29:11 (4:55:41)

34, 30p, 9:50 (5:05:31)

113, 10p, 16:03 (5:21:34)

RUN-Herrar

Lagnamn

Poäng

Tid

Poängavdrag

1.

Uppsala Multisport Herr

1300

5:52:57

Thomas Sundtoft

Sonny Peterson

90, 90p, 6:27 (6:27)

113, 10p, 8:07 (14:34)

34, 30p, 7:03 (21:37)

48, 40p, 4:45 (26:22)

44, 40p, 9:34 (35:56)

45, 40p, 7:08 (43:04)

124, 20p, 9:26 (52:30)

33, 30p, 5:34 (58:04)

60, 60p, 9:38 (1:07:42)

43, 40p, 13:16 (1:20:58)

70, 70p, 11:50 (1:32:48)

52, 50p, 19:21 (1:52:09)

53, 50p, 11:38 (2:03:47)

55, 50p, 7:24 (2:11:11)

54, 50p, 16:56 (2:28:07)

80, 80p, 13:30 (2:41:37)

61, 60p, 10:03 (2:51:40)

36, 30p, 14:21 (3:06:01)

57, 50p, 6:20 (3:12:21)

37, 30p, 5:23 (3:17:44)

47, 40p, 13:47 (3:31:31)

91, 90p, 18:59 (3:50:30)

62, 60p, 26:11 (4:16:41)

46, 40p, 12:08 (4:28:49)

35, 30p, 13:37 (4:42:26)

31, 30p, 7:35 (4:50:01)

42, 40p, 8:17 (4:58:18)

122, 20p, 14:29 (5:12:47)

111, 10p, 7:50 (5:20:37)

110, 10p, 10:42 (5:31:19)

112, 10p, 11:13 (5:42:32)

2.

Mango Chutney Kyckling

1280

5:37:50

Alexander Bäckman

Oskar Eklöv

90, 90p, 7:37 (7:37)

113, 10p, 8:55 (16:32)

124, 20p, 7:04 (23:36)

33, 30p, 6:05 (29:41)

60, 60p, 8:07 (37:48)

43, 40p, 15:58 (53:46)

70, 70p, 10:16 (1:04:02)

121, 20p, 18:37 (1:22:39)

125, 20p, 6:47 (1:29:26)

38, 30p, 6:20 (1:35:46)

55, 50p, 15:49 (1:51:35)

53, 50p, 8:15 (1:59:50)

52, 50p, 8:39 (2:08:29)

54, 50p, 9:41 (2:18:10)

80, 80p, 12:31 (2:30:41)

61, 60p, 16:35 (2:47:16)

36, 30p, 10:57 (2:58:13)

57, 50p, 6:26 (3:04:39)

37, 30p, 5:50 (3:10:29)

47, 40p, 9:33 (3:20:02)

91, 90p, 19:49 (3:39:51)

62, 60p, 26:20 (4:06:11)

46, 40p, 15:39 (4:21:50)

56, 50p, 13:33 (4:35:23)

48, 40p, 9:25 (4:44:48)

44, 40p, 11:53 (4:56:41)

45, 40p, 7:55 (5:04:36)

34, 30p, 12:25 (5:17:01)

112, 10p, 11:31 (5:28:32)

3.

VH Runners

1280

5:42:12

Christoffer Winander Schönning

Stefan Edling

Tomas Persson

112, 10p, 8:47 (8:47)

110, 10p, 11:28 (20:15)

111, 10p, 8:05 (28:20)

122, 20p, 7:23 (35:43)

123, 20p, 8:37 (44:20)

120, 20p, 6:23 (50:43)

41, 40p, 6:55 (57:38)

51, 50p, 8:04 (1:05:42)

32, 30p, 8:37 (1:14:19)

50, 50p, 7:18 (1:21:37)

130, 30p, 8:16 (1:29:53)

42, 40p, 7:02 (1:36:55)

31, 30p, 6:18 (1:43:13)

46, 40p, 9:50 (1:53:03)

62, 60p, 10:50 (2:03:53)

91, 90p, 17:31 (2:21:24)

47, 40p, 24:58 (2:46:22)

37, 30p, 13:40 (3:00:02)

57, 50p, 5:43 (3:05:45)

36, 30p, 7:02 (3:12:47)

61, 60p, 12:17 (3:25:04)

80, 80p, 12:41 (3:37:45)

54, 50p, 13:29 (3:51:14)

52, 50p, 11:15 (4:02:29)

55, 50p, 16:02 (4:18:31)

53, 50p, 8:59 (4:27:30)

38, 30p, 12:44 (4:40:14)

121, 20p, 7:22 (4:47:36)

125, 20p, 6:54 (4:54:30)

48, 40p, 10:52 (5:05:22)

34, 30p, 6:23 (5:11:45)

113, 10p, 9:21 (5:21:06)

90, 90p, 11:46 (5:32:52)

4.

Stigens vänner

1170

5:40:35

Thomas Östlundh

Kristoffer Sjöberg

90, 90p, 7:52 (7:52)

113, 10p, 10:06 (17:58)

45, 40p, 8:14 (26:12)

124, 20p, 8:37 (34:49)

33, 30p, 6:44 (41:33)

60, 60p, 8:01 (49:34)

43, 40p, 16:01 (1:05:35)

70, 70p, 10:22 (1:15:57)

80, 80p, 34:58 (1:50:55)

61, 60p, 10:20 (2:01:15)

54, 50p, 11:26 (2:12:41)

52, 50p, 10:45 (2:23:26)

53, 50p, 11:43 (2:35:09)

55, 50p, 10:22 (2:45:31)

37, 30p, 23:32 (3:09:03)

36, 30p, 7:14 (3:16:17)

57, 50p, 7:24 (3:23:41)

47, 40p, 16:35 (3:40:16)

91, 90p, 19:41 (3:59:57)

62, 60p, 26:01 (4:25:58)

56, 50p, 17:33 (4:43:31)

48, 40p, 7:47 (4:51:18)

44, 40p, 13:06 (5:04:24)

34, 30p, 10:01 (5:14:25)

112, 10p, 14:06 (5:28:31)

5.

Back before Christmas (VET.)

1030

5:31:49

Stefan Norlin

Mikael Collin

90, 90p, 9:50 (9:50)

113, 10p, 12:29 (22:19)

45, 40p, 8:49 (31:08)

124, 20p, 9:44 (40:52)

33, 30p, 7:21 (48:13)

60, 60p, 9:18 (57:31)

43, 40p, 17:25 (1:14:56)

70, 70p, 10:51 (1:25:47)

121, 20p, 25:30 (1:51:17)

125, 20p, 6:16 (1:57:33)

38, 30p, 6:48 (2:04:21)

53, 50p, 14:37 (2:18:58)

55, 50p, 9:05 (2:28:03)

52, 50p, 17:04 (2:45:07)

54, 50p, 15:35 (3:00:42)

37, 30p, 16:40 (3:17:22)

57, 50p, 7:03 (3:24:25)

47, 40p, 18:57 (3:43:22)

91, 90p, 22:39 (4:06:01)

62, 60p, 23:12 (4:29:13)

56, 50p, 13:18 (4:42:31)

48, 40p, 9:23 (4:51:54)

34, 30p, 6:55 (4:58:49)

112, 10p, 15:28 (5:14:17)

6.

Enskede-Sickla Veterans (VET.)

1010

5:40:54

Tomas Lilja

Mattias Karlsson

112, 10p, 7:55 (7:55)

34, 30p, 9:03 (16:58)

48, 40p, 5:09 (22:07)

56, 50p, 6:00 (28:07)

46, 40p, 11:14 (39:21)

110, 10p, 8:51 (48:12)

111, 10p, 9:03 (57:15)

122, 20p, 7:35 (1:04:50)

123, 20p, 10:31 (1:15:21)

120, 20p, 12:07 (1:27:28)

41, 40p, 7:43 (1:35:11)

51, 50p, 8:37 (1:43:48)

32, 30p, 13:53 (1:57:41)

50, 50p, 9:12 (2:06:53)

130, 30p, 8:46 (2:15:39)

42, 40p, 8:21 (2:24:00)

31, 30p, 7:06 (2:31:06)

35, 30p, 8:05 (2:39:11)

91, 90p, 32:33 (3:11:44)

55, 50p, 33:33 (3:45:17)

53, 50p, 12:31 (3:57:48)

38, 30p, 15:13 (4:13:01)

121, 20p, 9:46 (4:22:47)

125, 20p, 6:34 (4:29:21)

44, 40p, 13:44 (4:43:05)

45, 40p, 12:10 (4:55:15)

124, 20p, 14:04 (5:09:19)

113, 10p, 9:42 (5:19:01)

90, 90p, 13:26 (5:32:27)

7.

Lag Broderskapet (VET.)

1010

5:45:46

Tomas Wärnsberg

Lars Holmgren

90, 90p, 8:16 (8:16)

34, 30p, 19:50 (28:06)

48, 40p, 6:09 (34:15)

56, 50p, 7:43 (41:58)

46, 40p, 12:28 (54:26)

35, 30p, 12:18 (1:06:44)

62, 60p, 19:02 (1:25:46)

91, 90p, 22:01 (1:47:47)

57, 50p, 20:30 (2:08:17)

37, 30p, 6:13 (2:14:30)

36, 30p, 11:28 (2:25:58)

61, 60p, 25:45 (2:51:43)

80, 80p, 11:02 (3:02:45)

54, 50p, 21:08 (3:23:53)

52, 50p, 15:36 (3:39:29)

53, 50p, 16:03 (3:55:32)

38, 30p, 19:55 (4:15:27)

121, 20p, 14:50 (4:30:17)

125, 20p, 8:04 (4:38:21)

44, 40p, 13:46 (4:52:07)

45, 40p, 11:40 (5:03:47)

124, 20p, 12:14 (5:16:01)

113, 10p, 13:16 (5:29:17)

8.

Starlantzers

980

5:50:41

Sebastian Lantz

Alexander Starfelt

90, 90p, 8:14 (8:14)

113, 10p, 11:04 (19:18)

34, 30p, 7:57 (27:15)

48, 40p, 5:45 (33:00)

56, 50p, 6:39 (39:39)

110, 10p, 16:53 (56:32)

122, 20p, 11:05 (1:07:37)

123, 20p, 11:51 (1:19:28)

41, 40p, 10:54 (1:30:22)

51, 50p, 7:09 (1:37:31)

120, 20p, 8:23 (1:45:54)

32, 30p, 6:25 (1:52:19)

50, 50p, 11:48 (2:04:07)

130, 30p, 12:53 (2:17:00)

42, 40p, 8:36 (2:25:36)

31, 30p, 9:13 (2:34:49)

46, 40p, 13:07 (2:47:56)

62, 60p, 14:09 (3:02:05)

91, 90p, 24:42 (3:26:47)

47, 40p, 27:17 (3:54:04)

55, 50p, 24:40 (4:18:44)

53, 50p, 29:44 (4:48:28)

52, 50p, 14:38 (5:03:06)

44, 40p, 28:31 (5:31:37)

9.

Olle&Gunnar (VET.)

970

5:50:22

Gunnar Hedin

Olle Westblom

112, 10p, 9:40 (9:40)

34, 30p, 11:44 (21:24)

48, 40p, 6:28 (27:52)

56, 50p, 11:34 (39:26)

46, 40p, 13:29 (52:55)

31, 30p, 10:02 (1:02:57)

42, 40p, 12:57 (1:15:54)

122, 20p, 9:41 (1:25:35)

123, 20p, 11:30 (1:37:05)

41, 40p, 10:56 (1:48:01)

51, 50p, 10:28 (1:58:29)

32, 30p, 9:53 (2:08:22)

50, 50p, 10:45 (2:19:07)

130, 30p, 12:23 (2:31:30)

35, 30p, 19:07 (2:50:37)

62, 60p, 22:11 (3:12:48)

55, 50p, 24:35 (3:37:23)

53, 50p, 13:09 (3:50:32)

52, 50p, 14:58 (4:05:30)

38, 30p, 24:49 (4:30:19)

121, 20p, 12:01 (4:42:20)

125, 20p, 6:28 (4:48:48)

44, 40p, 14:49 (5:03:37)

45, 40p, 11:01 (5:14:38)

113, 10p, 10:45 (5:25:23)

90, 90p, 13:42 (5:39:05)

10.

Thomas och Johan (VET.)

930

5:52:47

Thomas Lummi

Johan Fogelberg

90, 90p, 11:06 (11:06)

113, 10p, 13:51 (24:57)

44, 40p, 22:54 (47:51)

45, 40p, 11:14 (59:05)

124, 20p, 12:00 (1:11:05)

33, 30p, 8:34 (1:19:39)

60, 60p, 11:56 (1:31:35)

43, 40p, 24:29 (1:56:04)

70, 70p, 14:43 (2:10:47)

80, 80p, 43:22 (2:54:09)

61, 60p, 16:40 (3:10:49)

54, 50p, 24:29 (3:35:18)

52, 50p, 14:54 (3:50:12)

53, 50p, 18:53 (4:09:05)

55, 50p, 12:25 (4:21:30)

62, 60p, 25:15 (4:46:45)

56, 50p, 17:09 (5:03:54)

48, 40p, 10:21 (5:14:15)

34, 30p, 8:21 (5:22:36)

112, 10p, 16:55 (5:39:31)

11.

Korv med bröd

800

5:40:31

Jon Hirsch

Gabriel Hirsch

Johan Hasslow

112, 10p, 9:46 (9:46)

110, 10p, 13:00 (22:46)

111, 10p, 10:48 (33:34)

122, 20p, 8:27 (42:01)

42, 40p, 10:34 (52:35)

130, 30p, 10:47 (1:03:22)

32, 30p, 6:14 (1:09:36)

50, 50p, 19:41 (1:29:17)

31, 30p, 19:56 (1:49:13)

46, 40p, 9:50 (1:59:03)

62, 60p, 17:36 (2:16:39)

53, 50p, 20:25 (2:37:04)

52, 50p, 12:32 (2:49:36)

38, 30p, 21:17 (3:10:53)

125, 20p, 13:11 (3:24:04)

56, 50p, 12:56 (3:37:00)

48, 40p, 16:21 (3:53:21)

34, 30p, 9:33 (4:02:54)

44, 40p, 11:29 (4:14:23)

