Löp mix | | | | |
| 1. | Centrums årsfests förfest | 05:54:29 | 1380p |
| | Moa Kjellstrand, Daniel Elenius | | |
| | 36 ( 12:06:25) 54 ( 12:26:52) 31 ( 12:48:16) 80 ( 13:00:29) 101 ( 13:07:59) 100 ( 13:16:38) 41 ( 13:25:47) 51 ( 13:33:37) 42 ( 13:45:13) 50 ( 13:53:46) 82 ( 14:08:53) 82 (0p 14:13:15) 40 ( 14:29:21) 30 ( 14:35:51) 90 ( 14:51:56) 44 ( 15:25:11) 70 ( 15:35:15) 83 ( 15:47:23) 60 ( 16:05:11) 52 ( 16:12:15) 46 ( 16:26:15) 43 ( 16:32:12) 71 ( 16:50:27) 61 ( 17:19:34) 32 ( 17:28:19) 34 ( 17:35:36) | | |
| 2. | Uppsala Multisport | 05:57:29 | 1340p |
| | Anton Lidblad, Pernilla Lagergren | | |
| | 35 ( 12:10:14) 53 ( 12:24:17) 62 ( 12:34:57) 46 ( 12:52:46) 43 ( 12:59:25) 52 ( 13:14:18) 60 ( 13:20:03) 83 ( 13:34:46) 70 ( 13:45:12) 44 ( 13:54:20) 71 ( 14:08:53) 90 ( 14:32:09) 30 ( 14:54:05) 40 ( 15:01:56) 82 ( 15:18:50) 50 ( 15:39:37) 42 ( 15:48:56) 80 ( 16:05:17) 101 ( 16:12:47) 54 ( 16:46:13) 45 ( 17:03:15) 61 ( 17:13:16) 32 ( 17:22:38) 34 ( 17:33:11) 33 ( 17:43:12) | | |
| 3. | Hybris | 05:50:52 | 1250p |
| | Daniel Heinsoo, Lena Lönnemark , Gustav Larson | | |
| | 54 ( 12:18:13) 80 ( 12:38:31) 101 ( 12:45:29) 100 ( 12:54:11) 41 ( 13:03:53) 42 ( 13:16:16) 50 ( 13:25:19) 40 ( 13:37:56) 30 ( 13:44:55) 90 ( 14:03:20) 71 ( 14:29:16) 44 ( 14:42:02) 70 ( 14:52:14) 83 ( 15:06:22) 60 ( 15:24:07) 52 ( 15:32:21) 43 ( 15:46:12) 61 ( 16:44:49) 45 ( 16:56:15) 32 ( 17:06:38) 34 ( 17:12:53) 35 ( 17:25:37) 36 ( 17:44:26) | | |
| 4. | Skarpnäck ELIT | 05:32:31 | 1210p |
| | Karolina Bergh Papasikas , Joel Aristondo Magnusson | | |
| | 36 ( 12:06:12) 54 ( 12:25:25) 80 ( 12:47:16) 101 ( 12:54:35) 100 ( 13:03:42) 41 ( 13:13:34) 42 ( 13:25:04) 50 ( 13:33:17) 40 ( 13:45:05) 90 ( 14:05:04) 71 ( 14:45:18) 44 ( 14:55:24) 70 ( 15:09:18) 83 ( 15:20:16) 60 ( 15:36:37) 52 ( 15:45:13) 43 ( 16:03:59) 46 ( 16:17:37) 62 ( 16:43:06) 53 ( 16:58:50) 35 ( 17:19:24) | | |
| 5. | Familjen Josefsson | 05:58:24 | 1200p |
| | Marcus Josefsson, Tilde Josefsson | | |
| | 36 ( 12:05:57) 54 ( 12:25:11) 80 ( 12:46:19) 101 ( 12:53:28) 100 ( 13:01:57) 41 ( 13:11:49) 51 ( 13:20:34) 42 ( 13:31:32) 50 ( 13:39:44) 82 ( 13:55:15) 40 ( 14:16:49) 30 ( 14:28:16) 90 ( 14:54:12) 71 ( 15:36:16) 44 ( 15:52:36) 70 ( 16:05:50) 83 ( 16:25:40) 52 ( 16:48:02) 46 ( 17:00:34) 43 ( 17:06:09) 34 ( 17:29:40) | | |
| 6. | Skarpnäcks OL lag 1 | 05:25:08 | 1070p |
| | Vera Rolfsson, Håkan Rolfsson | | |
| | 36 ( 12:06:45) 54 ( 12:28:10) 80 ( 12:51:11) 101 ( 12:59:01) 100 ( 13:08:49) 41 ( 13:18:47) 51 ( 13:27:15) 42 ( 13:39:59) 50 ( 13:48:52) 82 ( 14:05:15) 40 ( 14:23:36) 30 ( 14:31:40) 90 ( 14:54:57) 90 (0p 14:56:19) 71 ( 15:31:13) 61 ( 16:02:09) 45 ( 16:17:02) 33 ( 16:32:48) 32 ( 16:45:31) 34 ( 16:53:18) 35 ( 17:08:35) | | |
| 7. | Upp ur goffan | 05:34:53 | 1010p |
| | Allan Everum, Nina Sahlin | | |
| | 54 ( 12:20:35) 31 ( 12:35:29) 80 ( 12:49:15) 101 ( 12:56:39) 100 ( 13:05:11) 41 ( 13:15:42) 51 ( 13:27:55) 50 ( 13:46:00) 40 ( 14:00:48) 90 ( 14:20:21) 44 ( 14:45:42) 71 ( 14:58:19) 46 ( 15:22:07) 62 ( 15:52:01) 53 ( 16:08:14) 35 ( 16:31:53) 34 ( 16:49:03) 33 ( 17:01:37) 36 ( 17:26:05) | | |
| 8. | Team Buckard | 05:22:49 | 990p |
| | Joakim Buckard, Linda Buckard | | |
| | 36 ( 12:06:48) 54 ( 12:27:45) 31 ( 12:48:40) 80 ( 13:04:07) 101 ( 13:11:49) 100 ( 13:21:17) 41 ( 13:31:13) 51 ( 13:43:43) 42 ( 13:56:28) 50 ( 14:07:13) 82 ( 14:23:50) 30 ( 14:43:04) 40 ( 14:56:40) 90 ( 15:22:02) 71 ( 16:04:15) 71 (0p 16:07:44) 43 ( 16:32:15) 46 ( 16:38:05) 35 ( 17:03:14) | | |
| 9. | Söders Gulingar | 05:45:11 | 970p |
| | Gunnar Hedin, Emma Svärd | | |
| | 36 ( 12:06:20) 54 ( 12:27:56) 80 ( 12:55:38) 101 ( 13:04:23) 100 ( 13:15:59) 41 ( 13:27:31) 51 ( 13:43:24) 42 ( 13:58:55) 50 ( 14:12:27) 40 ( 14:29:01) 30 ( 14:40:29) 90 ( 15:08:51) 44 ( 15:48:32) 71 ( 16:03:55) 61 ( 16:38:42) 45 ( 16:54:09) 33 ( 17:10:19) 34 ( 17:26:17) | | |
| 10. | Tarzan & Jane | 05:23:36 | 960p |
| | Chi-Wei Hsieh, Teija Leppinen | | |
| | 36 ( 12:06:59) 54 ( 12:28:40) 80 ( 12:56:32) 101 ( 13:04:55) 100 ( 13:14:40) 41 ( 13:29:55) 51 ( 13:41:31) 42 ( 13:56:10) 50 ( 14:09:08) 82 ( 14:28:43) 40 ( 14:51:04) 30 ( 15:04:34) 90 ( 15:33:42) 71 ( 16:13:38) 43 ( 16:38:00) 46 ( 16:43:23) 35 ( 17:06:55) | | |
| 11. | Familjen Hagwall | 05:32:25 | 750p |
| | Henrik Hagwall, Eva Hagwall | | |
| | 33 ( 12:14:37) 45 ( 12:40:51) 54 ( 13:03:09) 80 ( 13:30:36) 101 ( 13:40:19) 100 ( 13:51:50) 41 ( 14:05:58) 42 ( 14:27:53) 31 ( 14:44:53) 90 ( 15:48:26) 90 (0p 15:50:30) 61 ( 16:41:04) 61 (0p 16:45:26) 32 ( 16:56:52) 34 ( 17:04:54) 35 ( 17:19:21) | | |
| 12. | SLDK | 05:58:48 | 680p |
| | Lars Leonardsson, Esa Rotinen , Liselott Holmberg | | |
| | 36 ( 12:08:44) 54 ( 12:40:49) 80 ( 13:10:52) 101 ( 13:22:57) 100 ( 13:38:23) 41 ( 13:58:44) 51 ( 14:28:08) 82 ( 15:04:19) 90 ( 16:22:44) 34 ( 17:27:44) 35 ( 17:42:31) | | |
| 13. | Lido zemu | 05:50:50 | 650p |
| | Aivars Zogla, Aija Zogla , Arturs Zogla | | |
| | 35 ( 12:27:02) 53 ( 13:00:24) 62 ( 13:22:36) 46 ( 13:58:47) 43 ( 14:06:58) 52 ( 14:29:37) 60 ( 14:40:09) 83 ( 15:08:26) 70 ( 15:31:31) 44 ( 15:51:17) 71 ( 16:14:34) 34 ( 16:58:43) 33 ( 17:20:23) | | |
| 14. | LeNoKa | 05:58:09 | 580p |
| | Katarina Sund, Noah Sund , Leo Bergstad | | |
| | 35 ( 12:30:29) 53 ( 13:08:04) 62 ( 13:27:12) 46 ( 13:56:02) 52 ( 14:25:38) 60 ( 14:38:30) 83 ( 15:06:18) 70 ( 15:30:26) 44 ( 16:04:40) 71 ( 16:35:23) 34 ( 17:27:49) | | |
| 15. | Solnot | 05:58:53 | 550p |
| | Johanna Tuuf, Ravineet Singh | | |
| | 36 ( 12:10:54) 54 ( 12:42:47) 80 ( 13:18:13) 101 ( 13:31:47) 100 ( 13:51:59) 41 ( 14:14:32) 42 ( 14:38:10) 31 ( 15:07:26) 35 ( 16:47:54) 53 ( 17:22:12) | | |
| | | | |
Löp dam | | | | |
| 1. | Rotan Runners | 05:50:54 | 1480p |
| | Jenny Wallner, Emeli Grafström | | |
| | 36 ( 12:06:17) 54 ( 12:23:39) 31 ( 12:41:35) 80 ( 12:53:46) 101 ( 13:00:12) 100 ( 13:08:03) 41 ( 13:17:14) 51 ( 13:24:53) 42 ( 13:34:47) 50 ( 13:42:04) 82 ( 13:55:12) 40 ( 14:10:11) 30 ( 14:16:16) 90 ( 14:33:10) 71 ( 14:58:17) 44 ( 15:09:29) 70 ( 15:20:55) 83 ( 15:33:33) 52 ( 15:55:16) 60 ( 16:01:55) 46 ( 16:20:25) 43 ( 16:25:05) 34 ( 16:48:05) 32 ( 16:55:24) 32 (0p 16:56:06) 61 ( 17:04:17) 45 ( 17:14:41) 33 ( 17:26:52) 35 ( 17:40:15) | | |
| 2. | Lisa & Mirja | 05:17:48 | 1180p |
| | Mirja Lif, Lisa Bergdahl | | |
| | 36 ( 12:06:14) 54 ( 12:28:17) 80 ( 12:50:40) 101 ( 12:58:15) 100 ( 13:07:06) 41 ( 13:17:16) 51 ( 13:29:54) 42 ( 13:41:56) 50 ( 13:50:36) 40 ( 14:03:01) 30 ( 14:10:23) 90 ( 14:32:53) 90 (0p 14:36:10) 71 ( 15:10:06) 44 ( 15:25:15) 70 ( 15:39:29) 83 ( 15:52:44) 60 ( 16:13:48) 52 ( 16:21:06) 43 ( 16:38:13) 46 ( 16:43:33) 35 ( 17:06:21) | | |
| 3. | Systrarna Widén | 05:37:58 | 860p |
| | Britta Alstad, Lisa Härmark | | |
| | 35 ( 12:15:26) 53 ( 12:37:03) 62 ( 12:49:36) 46 ( 13:13:31) 46 (0p 13:14:58) 43 ( 13:20:18) 52 ( 13:38:13) 60 ( 13:47:01) 83 ( 14:06:12) 70 ( 14:22:20) 44 ( 14:36:34) 71 ( 14:51:41) 61 ( 15:38:01) 45 ( 15:58:30) 54 ( 16:18:24) 33 ( 16:44:44) 32 ( 16:57:36) 34 ( 17:04:42) 36 ( 17:29:07) | | |
| 4. | Team Egentid | 05:06:28 | 750p |
| | Elin Jönsson, Lollo Strandberg | | |
| | 34 ( 00:17:08) 32 ( 00:24:28) 33 ( 00:33:55) 45 ( 00:46:12) 61 ( 01:00:01) 71 ( 01:29:20) 43 ( 01:50:38) 46 ( 01:56:07) 52 ( 02:09:29) 60 ( 02:16:49) 83 ( 02:37:17) 70 ( 02:49:45) 44 ( 03:01:29) 53 ( 04:04:26) 35 ( 04:32:12) 36 ( 04:57:54) | | |
| 5. | Kafferepet | 05:45:10 | 750p |
| | Lisa Dahlstedt , Hanna Mair | | |
| | 35 ( 12:14:16) 53 ( 12:37:40) 62 ( 12:51:06) 46 ( 13:18:13) 43 ( 13:25:04) 60 ( 14:04:49) 52 ( 14:15:19) 83 ( 14:36:58) 70 ( 14:48:55) 44 ( 15:03:00) 71 ( 15:22:42) 71 (0p 15:39:12) 61 ( 16:19:18) 45 ( 16:38:40) 32 ( 17:11:36) 34 ( 17:26:12) | | |
| | | | |
Löp herr | | | | |
| 1. | Berg och Sjögren | 06:00:35 | 1500p |
| | Robert Berg, Niclas Sjögren | | |
| | 36 ( 12:06:23) 54 ( 12:28:27) 31 ( 12:46:10) 80 ( 12:58:25) 101 ( 13:04:35) 100 ( 13:11:57) 41 ( 13:20:30) 51 ( 13:29:58) 42 ( 13:41:45) 50 ( 13:49:23) 82 ( 14:01:56) 30 ( 14:15:27) 40 ( 14:21:25) 90 ( 14:36:41) 90 (0p 14:37:25) 71 ( 14:56:58) 44 ( 15:07:45) 70 ( 15:15:49) 83 ( 15:24:11) 60 ( 15:36:52) 52 ( 15:43:55) 43 ( 16:00:24) 46 ( 16:05:06) 62 ( 16:25:33) 53 ( 16:40:41) 35 ( 17:00:38) 34 ( 17:11:15) 32 ( 17:19:47) 61 ( 17:34:03) | | |
| 2. | Enskedes uthålligaste | 05:38:03 | 1450p |
| | Nils Forsberg Rundström, Frej Fredman | | |
| | 36 ( 12:06:22) 54 ( 12:23:20) 31 ( 12:40:30) 42 ( 12:48:41) 80 ( 13:00:17) 101 ( 13:06:41) 100 ( 13:14:48) 41 ( 13:22:44) 51 ( 13:29:56) 50 ( 13:43:08) 82 ( 13:55:42) 40 ( 14:10:28) 30 ( 14:16:23) 90 ( 14:31:58) 90 (0p 14:33:34) 71 ( 14:55:22) 44 ( 15:08:58) 70 ( 15:18:24) 83 ( 15:28:51) 60 ( 15:41:51) 52 ( 15:47:56) 46 ( 16:02:14) 43 ( 16:08:22) 34 ( 16:39:31) 32 ( 16:48:38) 61 ( 17:02:36) 45 ( 17:12:33) 33 ( 17:22:23) 33 (0p 17:23:38) | | |
| 3. | Betula RC | 05:43:47 | 1450p |
| | Lars Eriksson, Jonas Elmqvist | | |
| | 36 ( 12:05:42) 33 ( 12:21:18) 34 ( 12:30:19) 32 ( 12:35:48) 61 ( 12:46:12) 45 ( 12:53:17) 54 ( 13:04:47) 80 ( 13:29:00) 101 ( 13:38:06) 100 ( 13:46:28) 41 ( 13:55:18) 51 ( 14:08:44) 42 ( 14:19:18) 50 ( 14:26:33) 82 ( 14:40:56) 40 ( 14:57:58) 30 ( 15:04:29) 90 ( 15:23:18) 71 ( 15:49:43) 44 ( 16:01:21) 70 ( 16:13:05) 83 ( 16:28:36) 52 ( 16:42:01) 60 ( 16:48:40) 46 ( 17:01:10) 43 ( 17:06:00) 35 ( 17:30:14) | | |
| 4. | Skellivare IK | 06:00:57 | 1320p |
| | Erik Rankin, Björn Nutti | | |
| | 36 ( 12:06:33) 54 ( 12:25:39) 80 ( 12:45:32) 101 ( 12:52:50) 100 ( 13:01:22) 41 ( 13:11:30) 51 ( 13:20:45) 42 ( 13:35:44) 50 ( 13:43:21) 82 ( 14:00:38) 40 ( 14:18:35) 30 ( 14:25:31) 90 ( 14:49:43) 71 ( 15:20:33) 44 ( 15:33:38) 70 ( 15:45:28) 83 ( 15:57:28) 60 ( 16:15:27) 52 ( 16:23:23) 43 ( 16:47:50) 46 ( 16:52:37) 62 ( 17:21:43) 53 ( 17:35:02) | | |
| 5. | Advanced Alloys | 05:42:10 | 1290p |
| | Tomas Lilja, Pelle Karlsson | | |
| | 36 ( 12:08:52) 54 ( 12:27:20) 80 ( 12:47:29) 101 ( 12:54:39) 100 ( 13:03:12) 41 ( 13:14:41) 51 ( 13:25:14) 42 ( 13:36:39) 50 ( 13:45:15) 50 (0p 13:45:42) 40 ( 13:57:15) 30 ( 14:04:45) 90 ( 14:23:05) 71 ( 14:56:34) 44 ( 15:10:20) 44 (0p 15:11:12) 70 ( 15:21:10) 83 ( 15:33:41) 60 ( 15:51:47) 52 ( 16:02:04) 43 ( 16:22:34) 46 ( 16:27:31) 62 ( 16:50:10) 53 ( 17:08:38) 35 ( 17:29:45) | | |
| 6. | Yooo Brooo | 05:26:40 | 1130p |
| | Stefan Norlin, Fredrik Bergenstråhle | | |
| | 36 ( 12:06:37) 54 ( 12:26:37) 80 ( 12:46:42) 101 ( 12:53:38) 100 ( 13:02:00) 41 ( 13:13:33) 42 ( 13:29:25) 50 ( 13:38:05) 40 ( 13:54:43) 30 ( 14:03:06) 90 ( 14:23:18) 71 ( 15:03:30) 44 ( 15:16:38) 70 ( 15:32:31) 83 ( 15:42:47) 60 ( 16:02:03) 52 ( 16:09:29) 43 ( 16:43:13) 46 ( 16:50:37) 35 ( 17:10:53) | | |
| 7. | Warp Drive | 05:23:57 | 1030p |
| | Fredrik Johansson , Mattias Karlsson | | |
| | 36 ( 12:08:50) 54 ( 12:27:23) 80 ( 12:47:31) 101 ( 12:54:37) 100 ( 13:03:13) 41 ( 13:15:58) 51 ( 13:25:16) 42 ( 13:36:41) 50 ( 13:45:10) 40 ( 13:57:51) 30 ( 14:09:13) 90 ( 14:27:19) 71 ( 14:59:28) 44 ( 15:15:14) 43 ( 15:54:49) 46 ( 16:01:36) 62 ( 16:25:38) 53 ( 16:45:15) 35 ( 17:10:24) | | |
| 8. | Ljugarn Runners | 05:41:47 | 1010p |
| | Sebastian Lantz, Pascal Olin | | |
| | 33 ( 12:12:25) 32 ( 12:19:58) 61 ( 12:27:18) 71 ( 12:51:08) 90 ( 13:11:34) 30 ( 13:31:11) 30 (0p 13:31:11) 40 ( 13:37:57) 82 ( 13:54:37) 50 ( 14:09:38) 41 ( 14:36:10) 100 ( 14:45:47) 101 ( 14:58:12) 80 ( 15:06:10) 42 ( 15:32:45) 31 ( 15:50:27) 54 ( 16:17:09) 36 ( 16:43:46) 35 ( 17:06:40) 34 ( 17:24:22) | | |
| 9. | Team Challengize | 04:05:48 | 890p |
| | Nicholas Roman, Linus Norrbom | | |
| | 34 ( 12:13:21) 32 ( 12:19:14) 32 (0p 12:19:17) 33 ( 12:25:33) 45 ( 12:35:16) 61 ( 12:43:08) 90 ( 13:19:05) 30 ( 13:39:32) 40 ( 13:48:01) 50 ( 14:02:00) 42 ( 14:09:50) 51 ( 14:21:23) 41 ( 14:33:16) 100 ( 14:41:36) 101 ( 14:52:51) 80 ( 15:01:28) 54 ( 15:32:44) 36 ( 15:58:12) | | |
| 10. | Trailrun4fun Fredrik & David | 04:22:27 | 750p |
| | David Pamsjö, Fredrik Andersson | | |
| | 33 ( 12:13:44) 32 ( 12:21:43) 45 ( 12:33:48) 61 ( 12:46:20) 71 ( 13:10:37) 44 ( 13:22:40) 70 ( 13:36:29) 83 ( 13:48:30) 60 ( 14:25:46) 52 ( 14:36:15) 43 ( 14:54:13) 46 ( 14:59:22) 62 ( 15:23:06) 53 ( 15:37:03) 35 ( 16:05:23) | | |
| 11. | Mariehälls Angels | 04:07:09 | 700p |
| | Stefan Lindström, Alexander Lindström | | |
| | 36 ( 12:06:54) 54 ( 12:29:48) 80 ( 12:53:53) 101 ( 13:01:47) 100 ( 13:13:37) 41 ( 13:23:31) 51 ( 13:34:50) 50 ( 13:51:44) 42 ( 14:01:52) 31 ( 14:17:51) 54 (0p 14:44:01) 45 ( 15:06:44) 32 ( 15:20:29) 34 ( 15:30:57) 35 ( 15:49:49) | | |
| 12. | Team Gooch | 05:39:08 | 600p |
| | Kristian Luoma, David Drew | | |
| | 54 ( 12:25:29) 31 ( 12:44:48) 50 ( 13:15:50) 50 (0p 13:16:34) 42 ( 13:33:11) 41 ( 13:49:26) 100 ( 14:01:55) 101 ( 14:16:06) 80 ( 14:27:47) 36 ( 15:42:32) 53 ( 16:52:14) 35 ( 17:20:05) | | |
| | | | |
Löp veteran mix | | | | |
| 1. | Heavy Suffering | 05:14:52 | 860p |
| | Elisabet Bengtsson, Hans Tarandi | | |
| | 35 ( 00:11:30) 53 ( 00:31:15) 62 ( 00:42:40) 46 ( 01:05:21) 43 ( 01:11:12) 52 ( 01:28:31) 60 ( 01:37:19) 83 ( 01:59:22) 70 ( 02:14:29) 44 ( 02:26:58) 71 ( 02:49:07) 71 (0p 02:54:22) 61 ( 03:26:30) 45 ( 03:38:29) 54 ( 03:57:44) 33 ( 04:19:40) 32 ( 04:32:37) 34 ( 04:41:31) 36 ( 05:06:23) | | |
| 2. | Pulo | 05:42:08 | 720p |
| | Lennart Hävren, Lotta Valentin | | |
| | 35 ( 12:16:34) 53 ( 12:43:45) 62 ( 12:59:48) 46 ( 13:31:57) 43 ( 13:39:38) 43 (0p 13:45:44) 52 ( 14:13:36) 60 ( 14:26:03) 83 ( 14:53:56) 70 ( 15:11:08) 70 (0p 15:17:19) 44 ( 15:33:30) 71 ( 15:54:26) 61 ( 16:38:04) 45 ( 16:57:46) 33 ( 17:16:47) | | |
| 3. | Team Ulmus Glabra | 02:19:15 | 250p |
| | Eva Alm, Lars Alm | | |
| | 35 ( 12:18:35) 34 ( 12:42:08) 32 ( 12:51:41) 61 ( 13:05:31) 45 ( 13:19:56) 33 ( 13:38:20) 36 ( 14:06:54) | | |
| | | | |
Löp veteran dam | | | | |
| 1. | Scandal beauties | 05:41:53 | 700p |
| | Helena Berglind, Anna Schandl | | |
| | 34 ( 12:17:18) 33 ( 12:28:54) 32 ( 12:37:33) 45 ( 12:53:10) 61 ( 13:17:10) 71 ( 13:52:26) 44 ( 14:06:36) 70 ( 14:21:55) 83 ( 14:36:40) 60 ( 14:57:10) 52 ( 15:06:30) 43 ( 15:40:41) 46 ( 16:11:38) 62 ( 16:51:31) | | |
| 2. | Turbo&Diesel | 04:57:23 | 650p |
| | Cecilia Westström, Randi Hellesöy | | |
| | 34 ( 12:16:32) 71 ( 12:53:58) 44 ( 13:11:40) 70 ( 13:28:23) 83 ( 13:42:03) 60 ( 14:01:37) 52 ( 14:18:27) 46 ( 14:31:34) 43 ( 14:41:54) 62 ( 15:15:55) 53 ( 15:47:20) 35 ( 16:22:33) 36 ( 16:49:10) | | |
| 3. | Veterantjejerna | 05:52:19 | 380p |
| | Paméla Stenström , Anna-Lena Engwall , Helena Rönnberg , Åsa Arph Lagerheim | | |
| | 33 ( 12:15:53) 45 ( 12:39:12) 61 ( 13:00:39) 50 ( 14:06:18) 82 ( 14:29:33) 42 ( 16:26:27) 31 ( 16:48:30) 54 ( 17:22:13) | | |
| | | | |
Löp veteran herr | | | | |
| 1. | OK Kolmården | 05:38:32 | 1210p |
| | Hans Persson, Johan Malm | | |
| | 35 ( 12:10:57) 53 ( 12:25:51) 62 ( 12:35:43) 46 ( 12:56:57) 43 ( 13:02:16) 52 ( 13:18:13) 60 ( 13:25:08) 83 ( 13:42:26) 70 ( 13:54:01) 44 ( 14:05:10) 71 ( 14:17:58) 90 ( 14:46:43) 40 ( 15:17:39) 50 ( 15:33:29) 42 ( 15:44:16) 41 ( 16:00:27) 100 ( 16:15:35) 101 ( 16:26:59) 80 ( 16:36:12) 54 ( 17:03:08) 36 ( 17:29:16) | | |
| 2. | KristerOlle | 05:07:23 | 860p |
| | Krister Gumaelius, Olle Westblom | | |
| | 35 ( 12:11:13) 53 ( 12:26:02) 62 ( 12:34:02) 46 ( 12:54:10) 43 ( 12:59:29) 52 ( 13:14:44) 60 ( 13:23:39) 83 ( 13:40:42) 70 ( 13:51:24) 44 ( 14:02:54) 71 ( 14:16:20) 34 ( 14:56:53) 32 ( 15:05:35) 61 ( 15:16:53) 45 ( 15:31:54) 33 ( 15:48:08) 54 ( 16:17:14) 36 ( 16:54:26) | | |
| 3. | SLDK 2 | 03:48:55 | 380p |
| | Tony Marklund, Anders Carlinger | | |
| | 36 ( 12:10:17) 33 ( 12:37:13) 54 ( 12:58:01) 45 ( 13:17:51) 61 ( 13:48:15) 32 ( 14:00:04) 34 ( 14:09:24) 71 ( 14:46:08) 44 ( 15:08:44) | | |
| | | | |
Cykel mix | | | | |
| 1. | Haningetåget | 03:58:14 | 1590p |
| | Daniel Fryklöf Steen, Anna Tiderman , Sebastian Svärd , Ronnie Pettersson, Ola Svärd | | |
| | 33 ( 12:06:30) 45 ( 12:12:24) 61 ( 12:20:54) 32 ( 12:27:12) 34 ( 12:30:17) 35 ( 12:35:25) 53 ( 12:43:13) 62 ( 12:49:55) 46 ( 12:59:33) 43 ( 13:01:52) 60 ( 13:08:47) 52 ( 13:11:58) 83 ( 13:20:29) 70 ( 13:34:12) 44 ( 13:38:53) 71 ( 13:47:42) 90 ( 14:01:30) 30 ( 14:14:07) 40 ( 14:20:20) 82 ( 14:29:07) 50 ( 14:38:27) 42 ( 14:44:51) 51 ( 14:55:11) 41 ( 15:13:59) 100 ( 15:19:02) 101 ( 15:25:17) 80 ( 15:29:26) 31 ( 15:36:30) 54 ( 15:46:01) 36 ( 15:55:25) | | |
| 2. | Sarah med pappa & pappas kompis | 03:48:35 | 1280p |
| | Sarah Hale, Steven Hale , Christer Morell | | |
| | 35 ( 12:05:26) 53 ( 12:14:27) 62 ( 12:21:15) 43 ( 12:36:31) 46 ( 12:43:47) 60 ( 12:49:40) 52 ( 12:54:26) 83 ( 13:03:46) 70 ( 13:16:23) 44 ( 13:21:25) 71 ( 13:31:42) 90 ( 13:46:42) 30 ( 13:59:16) 82 ( 14:13:30) 100 ( 14:29:33) 101 ( 14:39:10) 80 ( 14:43:36) 54 ( 14:58:29) 45 ( 15:12:22) 33 ( 15:19:24) 34 ( 15:25:37) 32 ( 15:29:57) 36 ( 15:44:37) | | |
| 3. | Stenarna | 03:54:29 | 1280p |
| | Anton Steen, Sanna Steen | | |
| | 36 ( 12:03:35) 54 ( 12:13:17) 80 ( 12:27:15) 101 ( 12:31:54) 100 ( 12:38:10) 42 ( 12:53:31) 50 ( 13:01:07) 82 ( 13:09:45) 40 ( 13:23:13) 30 ( 13:31:23) 90 ( 13:44:15) 71 ( 14:02:38) 44 ( 14:14:35) 70 ( 14:20:39) 83 ( 14:41:57) 52 ( 14:52:27) 60 ( 14:56:00) 46 ( 15:04:39) 43 ( 15:07:31) 62 ( 15:22:30) 53 ( 15:32:07) 35 ( 15:46:07) | | |
| 4. | Team Rockrunners BIKING | 03:54:18 | 1250p |
| | Pernilla Berg, Patric de Boussard | | |
| | 36 ( 12:03:08) 54 ( 12:12:04) 80 ( 12:23:17) 101 ( 12:28:25) 100 ( 12:38:04) 51 ( 12:49:31) 42 ( 13:00:03) 50 ( 13:10:47) 82 ( 13:18:38) 40 ( 13:33:10) 30 ( 13:44:17) 90 ( 13:58:22) 71 ( 14:17:37) 44 ( 14:29:02) 70 ( 14:41:50) 52 ( 14:55:09) 60 ( 14:58:35) 43 ( 15:08:07) 46 ( 15:11:03) 62 ( 15:26:57) 53 ( 15:36:59) 35 ( 15:45:54) | | |
| 5. | Team Eronn | 04:03:16 | 1180p |
| | Mia Eronn, Bertil Eronn | | |
| | 36 ( 12:03:00) 80 ( 12:26:40) 101 ( 12:30:42) 100 ( 12:36:47) 41 ( 12:43:46) 82 ( 12:58:25) 30 ( 13:09:02) 40 ( 13:15:35) 50 ( 13:28:18) 42 ( 13:34:53) 54 ( 13:50:33) 45 ( 14:03:42) 61 ( 14:15:21) 32 ( 14:22:34) 44 ( 14:42:39) 70 ( 14:49:25) 83 ( 14:59:21) 60 ( 15:09:50) 52 ( 15:14:04) 46 ( 15:23:33) 43 ( 15:26:06) 62 ( 15:38:53) 53 ( 15:47:50) | | |
| 6. | Team Beryllvägen | 03:50:45 | 970p |
| | Fanny Deckner, Henry Deckner , Åsa Hagström | | |
| | 33 ( 12:10:15) 45 ( 12:19:23) 54 ( 12:29:05) 80 ( 12:44:40) 101 ( 12:49:33) 100 ( 12:57:47) 41 ( 13:10:34) 42 ( 13:26:03) 50 ( 13:34:32) 82 ( 13:44:53) 40 ( 14:00:10) 30 ( 14:14:02) 90 ( 14:28:36) 90 (0p 14:32:25) 71 ( 14:54:55) 46 ( 15:16:13) 34 ( 15:28:37) 35 ( 15:36:29) 36 ( 15:46:53) | | |
| 7. | Fortsätt Adventure Team | 03:52:55 | 750p |
| | Susanne Korsvoll, Timmy Stålnacke | | |
