Stockholm Rogain 2022 Tyresö
 	RUN-Mixed	Poäng	Tid	Poängavdrag
 	1.	Vestling	1300	5:43:59
 	Per Vestling 
 	Jeanette Vestling 
 	42, 40p, 9:20 (9:20)	53, 50p, 8:58 (18:18)
 	33, 30p, 11:43 (30:01)	80, 80p, 11:10 (41:11)
 	101, 100p, 22:49 (1:04:00)	70, 70p, 14:01 (1:18:01)
 	60, 60p, 17:25 (1:35:26)	100, 100p, 14:55 (1:50:21)
 	61, 60p, 15:09 (2:05:30)	31, 30p, 19:03 (2:24:33)
 	40, 40p, 6:34 (2:31:07)	50, 50p, 11:53 (2:43:00)
 	51, 50p, 13:39 (2:56:39)	73, 70p, 21:32 (3:18:11)
 	55, 50p, 22:19 (3:40:30)	72, 70p, 17:50 (3:58:20)
 	62, 60p, 22:49 (4:21:09)	63, 60p, 22:20 (4:43:29)
 	47, 40p, 8:45 (4:52:14)	41, 40p, 13:41 (5:05:55)
 	54, 50p, 9:23 (5:15:18)	71, 70p, 10:43 (5:26:01)
 	37, 30p, 13:21 (5:39:22)
 	2.	Quads of Fury	1260	5:50:42
 	Eleonora Olsmats 
 	Johan Ahlberg 
 	42, 40p, 10:03 (10:03)	53, 50p, 9:22 (19:25)
 	33, 30p, 11:17 (30:42)	80, 80p, 13:13 (43:55)
 	32, 30p, 13:05 (57:00)	45, 40p, 18:32 (1:15:32)
 	130, 30p, 12:05 (1:27:37)	101, 100p, 16:07 (1:43:44)
 	70, 70p, 13:16 (1:57:00)	31, 30p, 23:53 (2:20:53)
 	40, 40p, 6:15 (2:27:08)	61, 60p, 16:44 (2:43:52)
 	60, 60p, 10:08 (2:54:00)	100, 100p, 18:37 (3:12:37)
 	50, 50p, 16:52 (3:29:29)	51, 50p, 11:48 (3:41:17)
 	73, 70p, 27:40 (4:08:57)	72, 70p, 31:34 (4:40:31)
 	62, 60p, 20:08 (5:00:39)	47, 40p, 11:59 (5:12:38)
 	63, 60p, 8:23 (5:21:01)	71, 70p, 13:20 (5:34:21)
 	37, 30p, 12:02 (5:46:23)
 	3.	Hybris	1240	5:52:56
 	Daniel Heinsoo
 	Lena Lönnemark
 	Gustav Larson
 	42, 40p, 10:12 (10:12)	53, 50p, 10:18 (20:30)
 	33, 30p, 10:17 (30:47)	80, 80p, 12:43 (43:30)
 	101, 100p, 30:02 (1:13:32)	70, 70p, 13:24 (1:26:56)
 	60, 60p, 16:51 (1:43:47)	100, 100p, 14:18 (1:58:05)
 	61, 60p, 15:30 (2:13:35)	50, 50p, 23:28 (2:37:03)
 	40, 40p, 12:58 (2:50:01)	31, 30p, 7:28 (2:57:29)
 	130, 30p, 19:51 (3:17:20)	45, 40p, 11:30 (3:28:50)
 	73, 70p, 19:08 (3:47:58)	55, 50p, 23:07 (4:11:05)
 	72, 70p, 16:14 (4:27:19)	62, 60p, 20:20 (4:47:39)
 	63, 60p, 21:25 (5:09:04)	54, 50p, 16:56 (5:26:00)
 	71, 70p, 10:38 (5:36:38)	37, 30p, 12:13 (5:48:51)
 	4.	#VasanforMargit	1140	5:51:39
 	Stefan Tall
 	Linda Lönneberg
 	37, 30p, 4:45 (4:45)	46, 40p, 8:43 (13:28)
 	71, 70p, 16:25 (29:53)	54, 50p, 12:59 (42:52)
 	41, 40p, 10:08 (53:00)	47, 40p, 12:20 (1:05:20)
 	63, 60p, 13:39 (1:18:59)	62, 60p, 19:03 (1:38:02)
 	72, 70p, 24:06 (2:02:08)	55, 50p, 25:09 (2:27:17)
 	73, 70p, 21:31 (2:48:48)	51, 50p, 23:11 (3:11:59)
 	50, 50p, 12:09 (3:24:08)	100, 100p, 21:01 (3:45:09)
 	60, 60p, 15:52 (4:01:01)	70, 70p, 19:21 (4:20:22)
 	101, 100p, 16:01 (4:36:23)	80, 80p, 34:29 (5:10:52)
 	53, 50p, 28:43 (5:39:35)
 	5.	Team Kontrollbehov	1080	6:06:00	-120
 	Pernilla Berg
 	Pelle Karlsson
 	42, 40p, 9:51 (9:51)	53, 50p, 9:12 (19:03)
 	33, 30p, 10:10 (29:13)	80, 80p, 10:28 (39:41)
 	32, 30p, 10:47 (50:28)	45, 40p, 16:50 (1:07:18)
 	130, 30p, 12:42 (1:20:00)	101, 100p, 15:15 (1:35:15)
 	70, 70p, 12:40 (1:47:55)	60, 60p, 15:23 (2:03:18)
 	100, 100p, 17:51 (2:21:09)	61, 60p, 16:02 (2:37:11)
 	50, 50p, 23:55 (3:01:06)	51, 50p, 11:33 (3:12:39)
 	34, 30p, 16:18 (3:28:57)	43, 40p, 14:04 (3:43:01)
 	35, 30p, 11:35 (3:54:36)	52, 50p, 10:38 (4:05:14)
 	36, 30p, 11:25 (4:16:39)	44, 40p, 8:32 (4:25:11)
 	73, 70p, 31:33 (4:56:44)	62, 60p, 23:49 (5:20:33)
 	63, 60p, 18:30 (5:39:03)
 	6.	Attunda Mix	1050	5:44:12
 	Magnus Strömqvist
 	Emeli Grafström
 	42, 40p, 9:33 (9:33)	53, 50p, 8:51 (18:24)
 	33, 30p, 10:54 (29:18)	80, 80p, 15:07 (44:25)
 	45, 40p, 24:12 (1:08:37)	130, 30p, 10:29 (1:19:06)
 	101, 100p, 18:48 (1:37:54)	70, 70p, 12:34 (1:50:28)
 	60, 60p, 16:21 (2:06:49)	100, 100p, 21:20 (2:28:09)
 	61, 60p, 16:20 (2:44:29)	31, 30p, 26:28 (3:10:57)
 	40, 40p, 7:21 (3:18:18)	50, 50p, 15:22 (3:33:40)
 	51, 50p, 12:37 (3:46:17)	73, 70p, 25:28 (4:11:45)
 	62, 60p, 28:36 (4:40:21)	63, 60p, 22:18 (5:02:39)
 	39, 30p, 20:04 (5:22:43)
 	7.	M <3 M	1032	6:06:52	-138
 	Maria von Schmalensee
 	Michael Ulander 
 	37, 30p, 4:41 (4:41)	39, 30p, 11:29 (16:10)
 	71, 70p, 12:45 (28:55)	54, 50p, 8:36 (37:31)
 	41, 40p, 9:54 (47:25)	47, 40p, 10:47 (58:12)
 	63, 60p, 8:56 (1:07:08)	38, 30p, 8:25 (1:15:33)
 	62, 60p, 16:31 (1:32:04)	72, 70p, 19:14 (1:51:18)
 	55, 50p, 21:57 (2:13:15)	73, 70p, 21:34 (2:34:49)
 	51, 50p, 27:40 (3:02:29)	50, 50p, 14:04 (3:16:33)
 	100, 100p, 22:33 (3:39:06)	60, 60p, 17:33 (3:56:39)
 	61, 60p, 16:23 (4:13:02)	70, 70p, 24:29 (4:37:31)
 	101, 100p, 23:55 (5:01:26)	80, 80p, 37:23 (5:38:49)
 	8.	2-takt-i-otakt	960	5:52:51
 	Åsa Vallin 
 	Franz Hermansson 
 	42, 40p, 9:58 (9:58)	53, 50p, 12:27 (22:25)
 	33, 30p, 13:51 (36:16)	80, 80p, 27:12 (1:03:28)
 	45, 40p, 30:28 (1:33:56)	130, 30p, 13:12 (1:47:08)
 	101, 100p, 19:12 (2:06:20)	70, 70p, 18:29 (2:24:49)
 	60, 60p, 21:56 (2:46:45)	100, 100p, 26:17 (3:13:02)
 	61, 60p, 19:38 (3:32:40)	40, 40p, 33:28 (4:06:08)
 	73, 70p, 19:25 (4:25:33)	62, 60p, 23:57 (4:49:30)
 	63, 60p, 23:48 (5:13:18)	71, 70p, 23:30 (5:36:48)
 	9.	Järla	940	5:47:22
 	Gunilla Kreiss
 	Anna Curtius
 	Henrik Hagwall
 	53, 50p, 14:03 (14:03)	33, 30p, 15:16 (29:19)
 	80, 80p, 15:00 (44:19)	101, 100p, 33:04 (1:17:23)
 	70, 70p, 18:27 (1:35:50)	61, 60p, 29:05 (2:04:55)
 	60, 60p, 14:28 (2:19:23)	100, 100p, 34:22 (2:53:45)
 	50, 50p, 21:36 (3:15:21)	51, 50p, 14:44 (3:30:05)
 	73, 70p, 44:56 (4:15:01)	62, 60p, 23:44 (4:38:45)
 	63, 60p, 23:42 (5:02:27)	71, 70p, 22:13 (5:24:40)
 	37, 30p, 16:44 (5:41:24)
 	10.	Haga elevators	920	5:49:18
 	James Pratt
 	Martin Isaksson
 	Johan Strömgren
 	Sandra Marinilli 
 	42, 40p, 9:55 (9:55)	53, 50p, 10:47 (20:42)
 	33, 30p, 15:46 (36:28)	80, 80p, 15:16 (51:44)
 	45, 40p, 22:09 (1:13:53)	130, 30p, 14:20 (1:28:13)
 	101, 100p, 18:12 (1:46:25)	70, 70p, 14:49 (2:01:14)
 	61, 60p, 24:39 (2:25:53)	100, 100p, 24:24 (2:50:17)
 	50, 50p, 22:34 (3:12:51)	51, 50p, 17:49 (3:30:40)
 	73, 70p, 30:01 (4:00:41)	62, 60p, 21:25 (4:22:06)
 	63, 60p, 33:50 (4:55:56)	37, 30p, 47:44 (5:43:40)
 	11.	Hillary	880	5:48:36
 	Tomas Holmberg
 	Frida Åström
 	53, 50p, 16:17 (16:17)	33, 30p, 12:48 (29:05)
 	80, 80p, 14:59 (44:04)	38, 30p, 24:47 (1:08:51)
 	45, 40p, 23:11 (1:32:02)	130, 30p, 14:39 (1:46:41)
 	101, 100p, 22:01 (2:08:42)	70, 70p, 19:17 (2:27:59)
 	60, 60p, 21:55 (2:49:54)	100, 100p, 22:39 (3:12:33)
 	61, 60p, 20:04 (3:32:37)	31, 30p, 21:36 (3:54:13)
 	40, 40p, 8:15 (4:02:28)	73, 70p, 24:08 (4:26:36)
 	62, 60p, 26:25 (4:53:01)	37, 30p, 49:42 (5:42:43)
 	12.	Tarzan & Jane (Vet)	830	5:41:44
 	Chi-Wei Hsieh
 	Teija Leppinen
 	42, 40p, 12:52 (12:52)	53, 50p, 12:34 (25:26)
 	33, 30p, 18:38 (44:04)	80, 80p, 15:45 (59:49)
 	32, 30p, 13:43 (1:13:32)	45, 40p, 21:46 (1:35:18)
 	130, 30p, 12:54 (1:48:12)	101, 100p, 20:53 (2:09:05)
 	70, 70p, 20:37 (2:29:42)	60, 60p, 22:31 (2:52:13)
 	100, 100p, 29:33 (3:21:46)	61, 60p, 24:50 (3:46:36)
 	40, 40p, 28:28 (4:15:04)	73, 70p, 24:42 (4:39:46)
 	38, 30p, 35:37 (5:15:23)
 	13.	Friends of Science	730	5:16:15
 	Josefin Nilsson
 	Oscar Baart
 	42, 40p, 13:05 (13:05)	53, 50p, 13:33 (26:38)
 	33, 30p, 17:45 (44:23)	80, 80p, 23:40 (1:08:03)
 	32, 30p, 19:11 (1:27:14)	45, 40p, 24:20 (1:51:34)
 	73, 70p, 24:28 (2:16:02)	62, 60p, 25:16 (2:41:18)
 	63, 60p, 24:34 (3:05:52)	47, 40p, 18:44 (3:24:36)
 	41, 40p, 16:47 (3:41:23)	54, 50p, 13:45 (3:55:08)
 	71, 70p, 18:52 (4:14:00)	37, 30p, 21:00 (4:35:00)
 	46, 40p, 22:25 (4:57:25)
 	14.	PULO (Vet)	720	5:57:49
 	Lennart Hävren 
 	Lotta Valentin 
 	53, 50p, 18:42 (18:42)	33, 30p, 15:30 (34:12)
 	80, 80p, 21:26 (55:38)	101, 100p, 41:04 (1:36:42)
 	70, 70p, 27:39 (2:04:21)	61, 60p, 35:33 (2:39:54)
 	60, 60p, 17:59 (2:57:53)	100, 100p, 31:24 (3:29:17)
 	50, 50p, 28:20 (3:57:37)	51, 50p, 19:22 (4:16:59)
 	73, 70p, 34:28 (4:51:27)
 	15.	Laxforsen swimmers (Vet)	675	6:11:14	-225
 	Mikael Amlert
 	Anna Söderberg Amlert
 	42, 40p, 9:50 (9:50)	53, 50p, 11:57 (21:47)
 	33, 30p, 15:18 (37:05)	80, 80p, 14:46 (51:51)
 	45, 40p, 30:40 (1:22:31)	130, 30p, 14:54 (1:37:25)
 	101, 100p, 24:57 (2:02:22)	70, 70p, 18:56 (2:21:18)
 	60, 60p, 20:31 (2:41:49)	100, 100p, 23:38 (3:05:27)
 	61, 60p, 20:02 (3:25:29)	31, 30p, 34:41 (4:00:10)
 	40, 40p, 13:06 (4:13:16)	50, 50p, 20:27 (4:33:43)
 	51, 50p, 16:04 (4:49:47)	73, 70p, 30:00 (5:19:47)
 	16.	JFF (Vet)	640	5:44:27
 	Tiina Kangilaski
 	Jaan Metsa
 	37, 30p, 7:52 (7:52)	71, 70p, 21:08 (29:00)
 	54, 50p, 18:56 (47:56)	41, 40p, 17:53 (1:05:49)
 	47, 40p, 19:31 (1:25:20)	72, 70p, 38:09 (2:03:29)
 	55, 50p, 39:31 (2:43:00)	62, 60p, 31:09 (3:14:09)
 	63, 60p, 32:39 (3:46:48)	38, 30p, 18:32 (4:05:20)
 	32, 30p, 19:13 (4:24:33)	80, 80p, 26:25 (4:50:58)
 	33, 30p, 29:21 (5:20:19)
 	17.	SLDK	610	5:36:53
 	Liselott Holmberg
 	Esa Rotinen
 	Lars Leonardsson
 	37, 30p, 7:47 (7:47)	46, 40p, 13:02 (20:49)
 	71, 70p, 23:40 (44:29)	54, 50p, 18:15 (1:02:44)
 	41, 40p, 14:05 (1:16:49)	47, 40p, 22:27 (1:39:16)
 	62, 60p, 21:33 (2:00:49)	63, 60p, 33:54 (2:34:43)
 	38, 30p, 23:03 (2:57:46)	32, 30p, 17:32 (3:15:18)
 	80, 80p, 35:19 (3:50:37)	33, 30p, 46:36 (4:37:13)
 	53, 50p, 21:56 (4:59:09)
 	18.	curious squirrels fueled by chocolate	560	5:40:34
 	Bernhard Mayr
 	Martina Seiter
 	42, 40p, 20:31 (20:31)	53, 50p, 25:05 (45:36)
 	33, 30p, 26:02 (1:11:38)	80, 80p, 38:11 (1:49:49)
 	45, 40p, 1:00:26 (2:50:15)	73, 70p, 31:21 (3:21:36)
 	62, 60p, 40:44 (4:02:20)	47, 40p, 20:51 (4:23:11)
 	54, 50p, 24:03 (4:47:14)	71, 70p, 20:26 (5:07:40)
 	37, 30p, 24:04 (5:31:44)
 	19.	Children of the forest	550	5:47:45
 	Rudolf Gruber
 	Claudia Gruber
 	42, 40p, 23:42 (23:42)	53, 50p, 28:49 (52:31)
 	33, 30p, 47:15 (1:39:46)	80, 80p, 58:51 (2:38:37)
 	32, 30p, 33:34 (3:12:11)	38, 30p, 23:10 (3:35:21)
 	63, 60p, 24:15 (3:59:36)	47, 40p, 18:40 (4:18:16)
 	41, 40p, 15:56 (4:34:12)	54, 50p, 13:46 (4:47:58)
 	71, 70p, 23:59 (5:11:57)	37, 30p, 24:53 (5:36:50)
 	20.	Kontrakurs	490	5:19:46
 	Lotta Sjöberg
 	Nicklas Lyremark
 	37, 30p, 5:49 (5:49)	46, 40p, 13:59 (19:48)
 	71, 70p, 18:09 (37:57)	54, 50p, 30:29 (1:08:26)
 	41, 40p, 10:33 (1:18:59)	47, 40p, 14:16 (1:33:15)
 	63, 60p, 21:45 (1:55:00)	38, 30p, 15:37 (2:10:37)
 	62, 60p, 30:45 (2:41:22)	72, 70p, 57:32 (3:38:54)
 	21.	Pace on earthers	490	5:43:55
 	Robin Carlsson
 	Ellen van Lokhorst
 	Emilie Friberg
 	37, 30p, 7:49 (7:49)	38, 30p, 53:15 (1:01:04)
 	63, 60p, 16:04 (1:17:08)	47, 40p, 15:07 (1:32:15)
 	62, 60p, 21:55 (1:54:10)	73, 70p, 33:23 (2:27:33)
 	40, 40p, 29:46 (2:57:19)	31, 30p, 13:42 (3:11:01)
 	130, 30p, 30:08 (3:41:09)	45, 40p, 20:19 (4:01:28)
 	32, 30p, 41:09 (4:42:37)	33, 30p, 36:07 (5:18:44)
 	22.	Le&Vinka	330	4:16:49
 	Karolina Wichman
 	James Jarrett
 	Hanna Asplund
 	Mikael Näsmark
 	42, 40p, 11:28 (11:28)	53, 50p, 18:21 (29:49)
 	33, 30p, 26:00 (55:49)	80, 80p, 29:36 (1:25:25)
 	32, 30p, 17:51 (1:43:16)	38, 30p, 37:49 (2:21:05)
 	37, 30p, 1:06:33 (3:27:38)	46, 40p, 20:01 (3:47:39)

 	RUN-Herrar	Poäng	Tid	Poängavdrag
 	1.	Springavilse	1370	5:45:49
 	Conny Svahn
 	Ingemar Wikman
 	37, 30p, 5:24 (5:24)	71, 70p, 10:30 (15:54)
 	54, 50p, 8:03 (23:57)	41, 40p, 7:42 (31:39)
 	47, 40p, 11:31 (43:10)	63, 60p, 7:33 (50:43)
 	38, 30p, 6:44 (57:27)	62, 60p, 13:46 (1:11:13)
 	73, 70p, 15:46 (1:26:59)	44, 40p, 20:31 (1:47:30)
 	36, 30p, 6:23 (1:53:53)	52, 50p, 8:20 (2:02:13)
 	35, 30p, 11:11 (2:13:24)	43, 40p, 9:21 (2:22:45)
 	34, 30p, 12:17 (2:35:02)	51, 50p, 7:51 (2:42:53)
 	50, 50p, 10:44 (2:53:37)	100, 100p, 16:06 (3:09:43)
 	60, 60p, 11:55 (3:21:38)	70, 70p, 25:56 (3:47:34)
 	101, 100p, 14:02 (4:01:36)	130, 30p, 18:29 (4:20:05)
 	45, 40p, 15:53 (4:35:58)	80, 80p, 19:40 (4:55:38)
 	33, 30p, 17:45 (5:13:23)	53, 50p, 9:37 (5:23:00)
 	42, 40p, 14:52 (5:37:52)
 	2.	Uppsala Multisport	1350	5:34:53
 	Anton Lidblad
 	Jörgen Tigerstrand
 	Thomas Sundtoft
 	53, 50p, 11:42 (11:42)	33, 30p, 9:59 (21:41)
 	80, 80p, 11:54 (33:35)	45, 40p, 16:14 (49:49)
 	130, 30p, 10:32 (1:00:21)	101, 100p, 14:11 (1:14:32)
 	70, 70p, 11:16 (1:25:48)	61, 60p, 18:18 (1:44:06)
 	60, 60p, 9:02 (1:53:08)	100, 100p, 13:00 (2:06:08)
 	50, 50p, 14:27 (2:20:35)	51, 50p, 10:04 (2:30:39)
 	34, 30p, 9:28 (2:40:07)	43, 40p, 10:25 (2:50:32)
 	35, 30p, 9:42 (3:00:14)	52, 50p, 9:47 (3:10:01)
 	36, 30p, 9:10 (3:19:11)	44, 40p, 6:44 (3:25:55)
 	73, 70p, 24:35 (3:50:30)	55, 50p, 21:36 (4:12:06)
 	72, 70p, 16:28 (4:28:34)	62, 60p, 19:47 (4:48:21)
 	63, 60p, 16:14 (5:04:35)	71, 70p, 15:11 (5:19:46)
 	37, 30p, 10:50 (5:30:36)
 	3.	TM Tyresö	1290	5:39:25
 	Tomas Lilja
 	Mattias Karlsson
 	42, 40p, 9:37 (9:37)	53, 50p, 9:20 (18:57)
 	33, 30p, 10:25 (29:22)	80, 80p, 10:20 (39:42)
 	45, 40p, 17:25 (57:07)	130, 30p, 10:26 (1:07:33)
 	101, 100p, 14:19 (1:21:52)	70, 70p, 12:22 (1:34:14)
 	60, 60p, 14:31 (1:48:45)	100, 100p, 15:28 (2:04:13)
 	61, 60p, 21:54 (2:26:07)	31, 30p, 16:13 (2:42:20)
 	40, 40p, 6:16 (2:48:36)	50, 50p, 12:40 (3:01:16)
 	51, 50p, 11:21 (3:12:37)	73, 70p, 22:30 (3:35:07)
 	55, 50p, 23:53 (3:59:00)	72, 70p, 16:03 (4:15:03)
 	62, 60p, 24:09 (4:39:12)	63, 60p, 18:46 (4:57:58)
 	54, 50p, 14:12 (5:12:10)	71, 70p, 9:33 (5:21:43)
 	37, 30p, 13:48 (5:35:31)
 	4.	JOKAB Adventure Team (Run)	1240	5:53:29
 	Fredrik Karlsson
 	Markus Norling
 	Oskar Molarin
 	42, 40p, 9:23 (9:23)	53, 50p, 10:04 (19:27)
 	33, 30p, 11:26 (30:53)	80, 80p, 12:51 (43:44)
 	101, 100p, 38:28 (1:22:12)	70, 70p, 12:57 (1:35:09)
 	60, 60p, 15:50 (1:50:59)	100, 100p, 14:00 (2:04:59)
 	61, 60p, 21:38 (2:26:37)	50, 50p, 21:06 (2:47:43)
 	51, 50p, 12:31 (3:00:14)	34, 30p, 15:41 (3:15:55)
 	43, 40p, 11:46 (3:27:41)	35, 30p, 10:54 (3:38:35)
 	52, 50p, 11:16 (3:49:51)	36, 30p, 10:48 (4:00:39)
 	44, 40p, 9:25 (4:10:04)	73, 70p, 23:38 (4:33:42)
 	62, 60p, 26:25 (5:00:07)	47, 40p, 14:04 (5:14:11)
 	63, 60p, 9:14 (5:23:25)	71, 70p, 13:47 (5:37:12)
 	37, 30p, 12:01 (5:49:13)
 	5.	Apans skalle	1160	5:56:33
 	Linus Näslund
 	Daniel Rydqvist
 	42, 40p, 9:53 (9:53)	53, 50p, 9:09 (19:02)
 	33, 30p, 10:14 (29:16)	80, 80p, 13:53 (43:09)
 	45, 40p, 21:25 (1:04:34)	130, 30p, 11:18 (1:15:52)
 	101, 100p, 16:37 (1:32:29)	70, 70p, 12:53 (1:45:22)
 	60, 60p, 15:38 (2:01:00)	100, 100p, 21:45 (2:22:45)
 	51, 50p, 27:56 (2:50:41)	34, 30p, 12:03 (3:02:44)
 	43, 40p, 13:46 (3:16:30)	35, 30p, 12:50 (3:29:20)
 	52, 50p, 14:58 (3:44:18)	36, 30p, 11:19 (3:55:37)
 	44, 40p, 10:00 (4:05:37)	73, 70p, 25:45 (4:31:22)
 	62, 60p, 20:56 (4:52:18)	47, 40p, 13:10 (5:05:28)
 	41, 40p, 14:43 (5:20:11)	54, 50p, 9:56 (5:30:07)
 	37, 30p, 22:20 (5:52:27)
 	6.	Team IPa	1050	5:45:59
 	P-O Olofsson
 	Isak Olofsson
 	42, 40p, 9:18 (9:18)	53, 50p, 13:05 (22:23)
 	33, 30p, 14:16 (36:39)	80, 80p, 13:29 (50:08)
 	101, 100p, 41:36 (1:31:44)	70, 70p, 15:28 (1:47:12)
 	60, 60p, 20:14 (2:07:26)	100, 100p, 21:33 (2:28:59)
 	61, 60p, 19:41 (2:48:40)	50, 50p, 26:21 (3:15:01)
 	51, 50p, 15:11 (3:30:12)	73, 70p, 31:30 (4:01:42)
 	62, 60p, 23:37 (4:25:19)	47, 40p, 16:42 (4:42:01)
 	41, 40p, 14:46 (4:56:47)	54, 50p, 13:59 (5:10:46)
 	71, 70p, 13:36 (5:24:22)	37, 30p, 16:50 (5:41:12)
 	7.	Olle o Krister (Vet)	1040	5:40:52
 	Olle Westblom
 	Krister Gumaealius
 	Gunnar Hedin
 	42, 40p, 9:49 (9:49)	53, 50p, 10:28 (20:17)
 	33, 30p, 13:41 (33:58)	80, 80p, 12:43 (46:41)
 	130, 30p, 25:13 (1:11:54)	101, 100p, 19:28 (1:31:22)
 	70, 70p, 15:57 (1:47:19)	60, 60p, 21:10 (2:08:29)
 	100, 100p, 19:32 (2:28:01)	50, 50p, 23:38 (2:51:39)
 	51, 50p, 16:51 (3:08:30)	73, 70p, 30:32 (3:39:02)
 	62, 60p, 31:28 (4:10:30)	47, 40p, 16:59 (4:27:29)
 	63, 60p, 15:25 (4:42:54)	54, 50p, 19:43 (5:02:37)
 	71, 70p, 15:43 (5:18:20)	37, 30p, 17:16 (5:35:36)
 	8.	Skarpnäcks OL lag 2 (Vet)	790	4:37:50
 	Roland Persson
 	Håkan Rolfsson
 	42, 40p, 10:31 (10:31)	53, 50p, 10:50 (21:21)
 	33, 30p, 11:30 (32:51)	80, 80p, 12:19 (45:10)
 	101, 100p, 36:55 (1:22:05)	70, 70p, 14:18 (1:36:23)
 	61, 60p, 21:56 (1:58:19)	60, 60p, 12:10 (2:10:29)
 	100, 100p, 19:31 (2:30:00)	50, 50p, 26:19 (2:56:19)
 	51, 50p, 16:12 (3:12:31)	73, 70p, 35:05 (3:47:36)
 	38, 30p, 26:47 (4:14:23)
 	9.	SLDK1  (Vet)	780	5:34:36
 	Tony Marklund
 	Anders Carlinger
 	42, 40p, 11:20 (11:20)	53, 50p, 18:12 (29:32)
 	33, 30p, 14:46 (44:18)	80, 80p, 15:28 (59:46)
 	45, 40p, 20:38 (1:20:24)	73, 70p, 22:05 (1:42:29)
 	55, 50p, 25:03 (2:07:32)	72, 70p, 28:35 (2:36:07)
 	62, 60p, 27:33 (3:03:40)	63, 60p, 25:52 (3:29:32)
 	47, 40p, 22:13 (3:51:45)	41, 40p, 30:25 (4:22:10)
 	54, 50p, 13:33 (4:35:43)	71, 70p, 18:57 (4:54:40)
 	37, 30p, 19:35 (5:14:15)
 	10.	Parkis & Bagarn	690	5:31:31
 	Johan Parkvall 
 	Pontus Stenvall Magnusson
 	42, 40p, 9:44 (9:44)	53, 50p, 9:37 (19:21)
 	33, 30p, 13:24 (32:45)	38, 30p, 24:33 (57:18)
 	62, 60p, 28:44 (1:26:02)	55, 50p, 18:57 (1:44:59)
 	72, 70p, 19:36 (2:04:35)	73, 70p, 52:04 (2:56:39)
 	63, 60p, 33:23 (3:30:02)	47, 40p, 19:01 (3:49:03)
 	41, 40p, 11:18 (4:00:21)	54, 50p, 9:29 (4:09:50)
 	71, 70p, 16:34 (4:26:24)	37, 30p, 1:00:25 (5:26:49)
 	11.	Beer and Wine	660	5:59:12
 	Kevin Pailhes
 	Jérémie Knoops
 	42, 40p, 10:04 (10:04)	53, 50p, 9:26 (19:30)
 	33, 30p, 14:17 (33:47)	80, 80p, 12:04 (45:51)
 	45, 40p, 26:43 (1:12:34)	130, 30p, 11:56 (1:24:30)
 	101, 100p, 22:01 (1:46:31)	70, 70p, 16:12 (2:02:43)
 	60, 60p, 24:35 (2:27:18)	61, 60p, 28:04 (2:55:22)
 	31, 30p, 51:41 (3:47:03)	73, 70p, 50:59 (4:38:02)
 	12.	PWNC (Vet)	600	3:37:17
 	Niclas Carlsson
 	Patrik Widin
 	37, 30p, 5:07 (5:07)	71, 70p, 14:48 (19:55)
 	54, 50p, 17:01 (36:56)	41, 40p, 10:02 (46:58)
 	47, 40p, 11:06 (58:04)	63, 60p, 11:02 (1:09:06)
 	62, 60p, 20:45 (1:29:51)	73, 70p, 23:22 (1:53:13)
 	130, 30p, 23:59 (2:17:12)	101, 100p, 22:12 (2:39:24)
 	53, 50p, 37:54 (3:17:18)

 	RUN-Damer	Poäng	Tid	Poängavdrag
 	1.	Team Ärtröra	1170	5:25:58
 	Helena Bergman
 	Nina Herne
 	42, 40p, 11:23 (11:23)	53, 50p, 10:56 (22:19)
 	33, 30p, 11:36 (33:55)	80, 80p, 12:29 (46:24)
 	32, 30p, 12:35 (58:59)	45, 40p, 17:09 (1:16:08)
 	130, 30p, 12:56 (1:29:04)	101, 100p, 17:53 (1:46:57)
 	70, 70p, 14:41 (2:01:38)	61, 60p, 22:07 (2:23:45)
 	60, 60p, 10:51 (2:34:36)	100, 100p, 18:41 (2:53:17)
 	50, 50p, 17:30 (3:10:47)	51, 50p, 13:38 (3:24:25)
 	73, 70p, 27:47 (3:52:12)	62, 60p, 18:46 (4:10:58)
 	47, 40p, 13:11 (4:24:09)	63, 60p, 9:53 (4:34:02)
 	54, 50p, 19:41 (4:53:43)	71, 70p, 12:27 (5:06:10)
 	37, 30p, 14:58 (5:21:08)
 	2.	OK Kåre/TTGU Mirja & Lisa	1090	5:44:02
 	Mirja Lif
 	Lisa Bergdahl
 	42, 40p, 13:01 (13:01)	53, 50p, 14:47 (27:48)
 	33, 30p, 16:22 (44:10)	80, 80p, 12:38 (56:48)
 	32, 30p, 12:51 (1:09:39)	45, 40p, 17:40 (1:27:19)
 	130, 30p, 11:35 (1:38:54)	101, 100p, 17:48 (1:56:42)
 	70, 70p, 14:35 (2:11:17)	60, 60p, 18:25 (2:29:42)
 	100, 100p, 18:36 (2:48:18)	50, 50p, 19:31 (3:07:49)
 	51, 50p, 13:07 (3:20:56)	73, 70p, 28:41 (3:49:37)
 	62, 60p, 26:11 (4:15:48)	47, 40p, 14:36 (4:30:24)
 	41, 40p, 17:36 (4:48:00)	54, 50p, 9:47 (4:57:47)
 	71, 70p, 13:33 (5:11:20)	39, 30p, 12:23 (5:23:43)
 	3.	Team MA	920	5:43:27
 	Malin Hjalmarsson 
 	Anette Jonsson
 	42, 40p, 9:26 (9:26)	53, 50p, 8:56 (18:22)
