Stockholm Rogaining 2024 |
RUN-Mixed | Lagnamn | Poäng | Tid | Poängavdrag |
Snigeln och Rospiggen | 1030 | 4:52:36 |
Helene Lindelav |
Christoffer Lindelav |
42, 40p, 18:44 (18:44) | 46, 40p, 8:57 (27:41) |
73, 70p, 12:43 (40:24) | 80, 80p, 16:45 (57:09) |
90, 90p, 12:39 (1:09:48) | 74, 70p, 19:03 (1:28:51) |
60, 60p, 9:53 (1:38:44) | 54, 50p, 17:53 (1:56:37) |
38, 30p, 12:41 (2:09:18) | 61, 60p, 8:49 (2:18:07) |
81, 80p, 20:19 (2:38:26) | 66, 60p, 15:41 (2:54:07) |
70, 70p, 16:16 (3:10:23) | 51, 50p, 19:57 (3:30:20) |
36, 30p, 17:15 (3:47:35) | 101, 100p, 20:29 (4:08:04) |
32, 30p, 17:48 (4:25:52) | 221, 20p, 16:03 (4:41:55) |
Ingenaning | 990 | 3:56:44 |
Elsa Amberntsson |
Leopold Olofsson |
32, 30p, 11:11 (11:11) | 42, 40p, 13:35 (24:46) |
46, 40p, 5:28 (30:14) | 73, 70p, 12:52 (43:06) |
80, 80p, 13:56 (57:02) | 90, 90p, 10:38 (1:07:40) |
60, 60p, 8:43 (1:16:23) | 74, 70p, 8:37 (1:25:00) |
54, 50p, 13:04 (1:38:04) | 38, 30p, 17:48 (1:55:52) |
61, 60p, 7:43 (2:03:35) | 81, 80p, 14:57 (2:18:32) |
66, 60p, 10:11 (2:28:43) | 51, 50p, 15:30 (2:44:13) |
36, 30p, 10:00 (2:54:13) | 101, 100p, 14:46 (3:08:59) |
221, 20p, 19:26 (3:28:25) | 220, 20p, 11:59 (3:40:24) |
210, 10p, 12:25 (3:52:49) |
RUN-Herrar | Lagnamn | Poäng | Tid | Poängavdrag |
Episka eliten | 1230 | 3:57:48 |
Wilhelm Westström |
Arvid Stark |
221, 20p, 4:19 (4:19) | 32, 30p, 7:01 (11:20) |
42, 40p, 11:39 (22:59) | 46, 40p, 4:26 (27:25) |
73, 70p, 10:11 (37:36) | 30, 30p, 8:06 (45:42) |
80, 80p, 11:59 (57:41) | 90, 90p, 9:07 (1:06:48) |
74, 70p, 10:15 (1:17:03) | 60, 60p, 6:15 (1:23:18) |
54, 50p, 9:25 (1:32:43) | 38, 30p, 7:10 (1:39:53) |
61, 60p, 6:36 (1:46:29) | 81, 80p, 10:52 (1:57:21) |
66, 60p, 7:26 (2:04:47) | 51, 50p, 9:56 (2:14:43) |
36, 30p, 9:59 (2:24:42) | 101, 100p, 14:12 (2:38:54) |
34, 30p, 13:31 (2:52:25) | 37, 30p, 8:10 (3:00:35) |
44, 40p, 7:43 (3:08:18) | 50, 40p, 6:05 (3:14:23) |
45, 40p, 8:35 (3:22:58) | 33, 30p, 8:06 (3:31:04) |
220, 20p, 12:02 (3:43:06) | 210, 10p, 11:18 (3:54:24) |
Volvos & Waffles | 1180 | 5:13:02 |
Daniel Heinsoo |
Tomas Dillenbeck |
Robbe D’Hondt |
42, 40p, 16:23 (16:23) | 46, 40p, 5:10 (21:33) |
73, 70p, 11:13 (32:46) | 80, 80p, 13:35 (46:21) |
90, 90p, 11:18 (57:39) | 30, 30p, 11:27 (1:09:06) |
74, 70p, 12:42 (1:21:48) | 60, 60p, 8:28 (1:30:16) |
54, 50p, 13:22 (1:43:38) | 38, 30p, 7:38 (1:51:16) |
61, 60p, 9:08 (2:00:24) | 81, 80p, 13:10 (2:13:34) |
66, 60p, 10:05 (2:23:39) | 70, 70p, 12:23 (2:36:02) |
51, 50p, 9:15 (2:45:17) | 36, 30p, 10:09 (2:55:26) |
101, 100p, 16:56 (3:12:22) | 34, 30p, 21:45 (3:34:07) |
37, 30p, 12:49 (3:46:56) | 33, 30p, 12:47 (3:59:43) |
220, 20p, 18:28 (4:18:11) | 221, 20p, 13:57 (4:32:08) |
32, 30p, 13:02 (4:45:10) | 210, 10p, 23:18 (5:08:28) |
Sundbybergs IK 1 | 1030 | 4:48:12 |
Mikael Wallnäs |
Johan Andersson |
220, 20p, 7:00 (7:00) | 33, 30p, 9:46 (16:46) |
45, 40p, 10:37 (27:23) | 50, 40p, 7:50 (35:13) |
44, 40p, 6:26 (41:39) | 43, 40p, 9:35 (51:14) |
70, 70p, 20:25 (1:11:39) | 51, 50p, 9:03 (1:20:42) |
66, 60p, 19:38 (1:40:20) | 61, 60p, 10:29 (1:50:49) |
38, 30p, 7:45 (1:58:34) | 54, 50p, 10:16 (2:08:50) |
74, 70p, 17:01 (2:25:51) | 60, 60p, 9:43 (2:35:34) |
90, 90p, 18:20 (2:53:54) | 80, 80p, 13:03 (3:06:57) |
73, 70p, 18:07 (3:25:04) | 46, 40p, 23:43 (3:48:47) |
42, 40p, 15:14 (4:04:01) | 32, 30p, 22:47 (4:26:48) |
221, 20p, 14:43 (4:41:31) |
Man in Finance | 940 | 5:08:48 |
Tomas Holmberg |
Fredrik Eklöf |
Joakim Herrlin |
210, 10p, 6:14 (6:14) | 35, 30p, 14:51 (21:05) |
47, 40p, 17:34 (38:39) | 65, 60p, 15:52 (54:31) |
67, 60p, 9:32 (1:04:03) | 63, 60p, 10:36 (1:14:39) |
64, 60p, 9:30 (1:24:09) | 72, 70p, 7:37 (1:31:46) |
71, 70p, 11:02 (1:42:48) | 53, 50p, 10:50 (1:53:38) |
40, 40p, 9:22 (2:03:00) | 91, 90p, 16:53 (2:19:53) |
31, 30p, 30:50 (2:50:43) | 220, 20p, 29:32 (3:20:15) |
34, 30p, 19:03 (3:39:18) | 101, 100p, 21:50 (4:01:08) |
36, 30p, 14:01 (4:15:09) | 41, 40p, 17:48 (4:32:57) |
32, 30p, 19:30 (4:52:27) | 221, 20p, 11:00 (5:03:27) |
Enskede-Sickla Ironmen | 0 | Utg. |
Tomas Lilja |
Mattias Karlsson |
SLDK 1 (VET) | 0 | 5:24:15 |
Tony Marklund |
Anders Carlinger |
Björn Persson |
RUN-Damer | Lagnamn | Poäng | Tid | Poängavdrag |
KontrollTanterna | 1040 | 5:21:41 |
Hanna Amberntsson |
Eva Ode |
Erika Löfqvist |
Eva Palm |
210, 10p, 4:25 (4:25) | 35, 30p, 17:10 (21:35) |
47, 40p, 17:34 (39:09) | 52, 50p, 10:27 (49:36) |
64, 60p, 10:26 (1:00:02) | 63, 60p, 12:56 (1:12:58) |
65, 60p, 10:35 (1:23:33) | 67, 60p, 9:27 (1:33:00) |
82, 80p, 14:45 (1:47:45) | 62, 60p, 17:55 (2:05:40) |
100, 100p, 16:07 (2:21:47) | 72, 70p, 19:32 (2:41:19) |
71, 70p, 25:40 (3:06:59) | 53, 50p, 13:25 (3:20:24) |
91, 90p, 15:50 (3:36:14) | 101, 100p, 1:03:10 (4:39:24) |
32, 30p, 19:50 (4:59:14) | 221, 20p, 14:55 (5:14:09) |
Lostandfound3 (VET) | 690 | 4:25:40 |
Eva Rimnäs |
Helena Reis |
Åsa Martinsson Neubeck |
32, 30p, 18:28 (18:28) | 41, 40p, 20:01 (38:29) |
74, 70p, 30:35 (1:09:04) | 30, 30p, 16:33 (1:25:37) |
80, 80p, 21:50 (1:47:27) | 90, 90p, 21:55 (2:09:22) |
60, 60p, 15:19 (2:24:41) | 54, 50p, 23:09 (2:47:50) |
38, 30p, 19:55 (3:07:45) | 61, 60p, 11:51 (3:19:36) |
36, 30p, 17:50 (3:37:26) | 101, 100p, 18:03 (3:55:29) |
221, 20p, 22:27 (4:17:56) |
BIKE-Mixed | Lagnamn | Poäng | Tid | Poängavdrag |
Team Eronn | 1410 | 3:46:38 |
Mia Eronn |
Bertil Eronn |
220, 20p, 6:19 (6:19) | 91, 90p, 11:51 (18:10) |
53, 50p, 8:54 (27:04) | 40, 40p, 4:43 (31:47) |
52, 50p, 6:12 (37:59) | 71, 70p, 9:05 (47:04) |
72, 70p, 8:51 (55:55) | 64, 60p, 6:07 (1:02:02) |
100, 100p, 12:27 (1:14:29) | 62, 60p, 8:27 (1:22:56) |
82, 80p, 12:33 (1:35:29) | 67, 60p, 10:39 (1:46:08) |
47, 40p, 9:51 (1:55:59) | 35, 30p, 7:46 (2:03:45) |
31, 30p, 6:52 (2:10:37) | 42, 40p, 20:55 (2:31:32) |
46, 40p, 4:05 (2:35:37) | 73, 70p, 7:48 (2:43:25) |
80, 80p, 10:00 (2:53:25) | 90, 90p, 5:59 (2:59:24) |
74, 70p, 13:16 (3:12:40) | 222, 20p, 5:31 (3:18:11) |
32, 30p, 9:29 (3:27:40) | 101, 100p, 9:14 (3:36:54) |
221, 20p, 6:51 (3:43:45) |
Sömnbrist SOK | 1380 | 3:55:35 |
Anna Tiderman |
Sebastian Svärd |
210, 10p, 4:22 (4:22) | 220, 20p, 7:14 (11:36) |
31, 30p, 14:23 (25:59) | 35, 30p, 10:06 (36:05) |
47, 40p, 10:10 (46:15) | 65, 60p, 7:50 (54:05) |
67, 60p, 7:16 (1:01:21) | 82, 80p, 11:02 (1:12:23) |
62, 60p, 9:09 (1:21:32) | 100, 100p, 10:50 (1:32:22) |
63, 60p, 12:57 (1:45:19) | 64, 60p, 8:45 (1:54:04) |
72, 70p, 4:29 (1:58:33) | 71, 70p, 8:42 (2:07:15) |
52, 50p, 7:50 (2:15:05) | 40, 40p, 4:26 (2:19:31) |
53, 50p, 4:56 (2:24:27) | 91, 90p, 6:55 (2:31:22) |
221, 20p, 18:42 (2:50:04) | 32, 30p, 6:19 (2:56:23) |
101, 100p, 8:21 (3:04:44) | 36, 30p, 5:04 (3:09:48) |
61, 60p, 8:30 (3:18:18) | 38, 30p, 6:00 (3:24:18) |
54, 50p, 7:41 (3:31:59) | 46, 40p, 11:14 (3:43:13) |
42, 40p, 4:28 (3:47:41) |
Rävdun TPL | 1110 | 3:56:21 |
Fia Åström |
Erik Nylund |
91, 90p, 14:13 (14:13) | 53, 50p, 9:47 (24:00) |
71, 70p, 10:17 (34:17) | 72, 70p, 10:07 (44:24) |
100, 100p, 14:07 (58:31) | 62, 60p, 9:08 (1:07:39) |
82, 80p, 13:26 (1:21:05) | 67, 60p, 11:52 (1:32:57) |
63, 60p, 9:42 (1:42:39) | 65, 60p, 9:20 (1:51:59) |
64, 60p, 7:18 (1:59:17) | 52, 50p, 9:40 (2:08:57) |
47, 40p, 7:18 (2:16:15) | 40, 40p, 7:20 (2:23:35) |
31, 30p, 12:51 (2:36:26) | 35, 30p, 12:57 (2:49:23) |
210, 10p, 17:05 (3:06:28) | 220, 20p, 9:36 (3:16:04) |
33, 30p, 9:53 (3:25:57) | 101, 100p, 21:23 (3:47:20) |
Kolmården Adventures | 940 | 3:52:07 |
Christer Casselsjö |
Malin Hansson |
210, 10p, 4:42 (4:42) | 35, 30p, 17:32 (22:14) |
47, 40p, 9:41 (31:55) | 52, 50p, 8:15 (40:10) |
64, 60p, 8:03 (48:13) | 65, 60p, 7:14 (55:27) |
67, 60p, 8:19 (1:03:46) | 82, 80p, 12:59 (1:16:45) |
62, 60p, 15:25 (1:32:10) | 100, 100p, 16:50 (1:49:00) |
72, 70p, 24:29 (2:13:29) | 71, 70p, 13:34 (2:27:03) |
53, 50p, 17:38 (2:44:41) | 40, 40p, 6:08 (2:50:49) |
91, 90p, 9:08 (2:59:57) | 220, 20p, 21:29 (3:21:26) |
221, 20p, 9:03 (3:30:29) | 32, 30p, 11:41 (3:42:10) |
Skogholmarna | 900 | 4:02:13 | -60 |
Karin Skogholm |
Jakob Skogholm |
221, 20p, 4:35 (4:35) | 32, 30p, 7:05 (11:40) |
222, 20p, 13:10 (24:50) | 42, 40p, 8:17 (33:07) |
46, 40p, 4:48 (37:55) | 73, 70p, 11:45 (49:40) |
80, 80p, 10:15 (59:55) | 90, 90p, 11:34 (1:11:29) |
60, 60p, 9:32 (1:21:01) | 54, 50p, 13:26 (1:34:27) |
61, 60p, 17:56 (1:52:23) | 36, 30p, 12:16 (2:04:39) |
101, 100p, 15:11 (2:19:50) | 34, 30p, 17:07 (2:36:57) |
37, 30p, 8:37 (2:45:34) | 33, 30p, 11:47 (2:57:21) |
91, 90p, 29:59 (3:27:20) | 53, 50p, 12:39 (3:39:59) |
40, 40p, 5:46 (3:45:45) |
Move4Life OLD (VET) | 870 | 3:55:26 |
Lena Stjernlöw |
Åke Torstensson |
91, 90p, 22:04 (22:04) | 40, 40p, 10:30 (32:34) |
53, 50p, 6:55 (39:29) | 71, 70p, 16:07 (55:36) |
72, 70p, 17:53 (1:13:29) | 100, 100p, 20:08 (1:33:37) |
62, 60p, 13:58 (1:47:35) | 82, 80p, 16:13 (2:03:48) |
67, 60p, 17:35 (2:21:23) | 65, 60p, 17:48 (2:39:11) |
64, 60p, 10:00 (2:49:11) | 52, 50p, 9:09 (2:58:20) |
47, 40p, 10:29 (3:08:49) | 35, 30p, 26:10 (3:34:59) |
210, 10p, 16:39 (3:51:38) |
Move4Life Young | 870 | 3:55:28 |
Eva Gälsing |
Roger Sundberg |
91, 90p, 22:09 (22:09) | 40, 40p, 10:17 (32:26) |
53, 50p, 6:59 (39:25) | 71, 70p, 15:58 (55:23) |
72, 70p, 18:00 (1:13:23) | 100, 100p, 20:08 (1:33:31) |
62, 60p, 14:02 (1:47:33) | 82, 80p, 16:17 (2:03:50) |
67, 60p, 17:21 (2:21:11) | 65, 60p, 17:55 (2:39:06) |
64, 60p, 9:32 (2:48:38) | 52, 50p, 9:38 (2:58:16) |
47, 40p, 10:11 (3:08:27) | 35, 30p, 26:11 (3:34:38) |
210, 10p, 16:48 (3:51:26) |
Team Rynkeby Täby (VET) | 860 | 3:50:35 |
Åsa Dahlstedt Hagman |
Stig Thunell |
Johan Andersson |
33, 30p, 8:47 (8:47) | 45, 40p, 10:53 (19:40) |
50, 40p, 12:41 (32:21) | 44, 40p, 10:19 (42:40) |
37, 30p, 13:17 (55:57) | 34, 30p, 10:43 (1:06:40) |
70, 70p, 20:42 (1:27:22) | 51, 50p, 9:06 (1:36:28) |
61, 60p, 11:26 (1:47:54) | 36, 30p, 10:12 (1:58:06) |
38, 30p, 7:09 (2:05:15) | 54, 50p, 11:51 (2:17:06) |
60, 60p, 14:41 (2:31:47) | 90, 90p, 14:38 (2:46:25) |
80, 80p, 11:24 (2:57:49) | 46, 40p, 13:52 (3:11:41) |
42, 40p, 11:21 (3:23:02) | 32, 30p, 16:48 (3:39:50) |
221, 20p, 7:37 (3:47:27) |
Elisarius | 790 | 3:38:37 |
Elisabeth Hartley |
Marius Hovmöller |
42, 40p, 28:52 (28:52) | 46, 40p, 7:35 (36:27) |
73, 70p, 13:41 (50:08) | 80, 80p, 10:53 (1:01:01) |
90, 90p, 9:47 (1:10:48) | 60, 60p, 12:17 (1:23:05) |
54, 50p, 18:52 (1:41:57) | 61, 60p, 18:56 (2:00:53) |
51, 50p, 14:05 (2:14:58) | 70, 70p, 13:24 (2:28:22) |
36, 30p, 21:45 (2:50:07) | 101, 100p, 15:52 (3:05:59) |
32, 30p, 14:49 (3:20:48) | 221, 20p, 11:55 (3:32:43) |
Team Tobbe (VET) | 770 | 4:00:26 | -20 |
Anna Schandl |
Richard Schandl |
Lisa Österling |
42, 40p, 17:02 (17:02) | 46, 40p, 5:49 (22:51) |
73, 70p, 10:22 (33:13) | 80, 80p, 13:47 (47:00) |
90, 90p, 9:57 (56:57) | 74, 70p, 19:15 (1:16:12) |
54, 50p, 25:30 (1:41:42) | 38, 30p, 21:38 (2:03:20) |
61, 60p, 8:39 (2:11:59) | 51, 50p, 9:23 (2:21:22) |
70, 70p, 12:42 (2:34:04) | 43, 40p, 22:46 (2:56:50) |
101, 100p, 49:33 (3:46:23) |
Team Wienerbröd 2.0 | 730 | 3:58:04 |
Pernilla Palm |
Cecilia Ingelgård |
Fredrik Eklund |
Robert Hulthén |
Mats Ljung |
91, 90p, 19:41 (19:41) | 40, 40p, 12:35 (32:16) |
53, 50p, 11:35 (43:51) | 71, 70p, 25:02 (1:08:53) |
72, 70p, 16:28 (1:25:21) | 64, 60p, 10:43 (1:36:04) |
100, 100p, 17:42 (1:53:46) | 62, 60p, 12:35 (2:06:21) |
63, 60p, 28:41 (2:35:02) | 65, 60p, 19:51 (2:54:53) |
47, 40p, 17:02 (3:11:55) | 35, 30p, 15:03 (3:26:58) |
Team NiCe | 180 | 4:25:47 | -520 |
Niklas Johansson |
Cecilia Houtkamp |
221, 20p, 5:11 (5:11) | 101, 100p, 18:06 (23:17) |
36, 30p, 9:35 (32:52) | 51, 50p, 16:57 (49:49) |
70, 70p, 15:21 (1:05:10) | 66, 60p, 18:57 (1:24:07) |
81, 80p, 28:07 (1:52:14) | 61, 60p, 16:19 (2:08:33) |
38, 30p, 24:56 (2:33:29) | 54, 50p, 13:39 (2:47:08) |
60, 60p, 21:32 (3:08:40) | 90, 90p, 15:52 (3:24:32) |
BIKE-Herrar | Lagnamn | Poäng | Tid | Poängavdrag |
SilverRiders | 1670 | 3:57:12 |
Jon Hansson |
Sverre Röjgård |
Felix Silver |
221, 20p, 2:58 (2:58) | 101, 100p, 7:34 (10:32) |
32, 30p, 4:44 (15:16) | 42, 40p, 9:47 (25:03) |
46, 40p, 3:02 (28:05) | 222, 20p, 5:19 (33:24) |
74, 70p, 5:43 (39:07) | 73, 70p, 9:06 (48:13) |
80, 80p, 6:26 (54:39) | 90, 90p, 5:28 (1:00:07) |
60, 60p, 6:41 (1:06:48) | 54, 50p, 7:15 (1:14:03) |
38, 30p, 6:53 (1:20:56) | 61, 60p, 4:52 (1:25:48) |
51, 50p, 5:02 (1:30:50) | 70, 70p, 6:49 (1:37:39) |
43, 40p, 12:02 (1:49:41) | 34, 30p, 9:43 (1:59:24) |
37, 30p, 8:33 (2:07:57) | 33, 30p, 5:58 (2:13:55) |
220, 20p, 9:01 (2:22:56) | 91, 90p, 14:51 (2:37:47) |
53, 50p, 7:28 (2:45:15) | 40, 40p, 3:58 (2:49:13) |
52, 50p, 5:14 (2:54:27) | 64, 60p, 5:26 (2:59:53) |
72, 70p, 5:19 (3:05:12) | 62, 60p, 6:45 (3:11:57) |
82, 80p, 9:12 (3:21:09) | 67, 60p, 8:40 (3:29:49) |
47, 40p, 8:29 (3:38:18) | 35, 30p, 6:38 (3:44:56) |
210, 10p, 10:18 (3:55:14) |
MTB for stadsminister | 1500 | 3:52:51 |
Andreas Mathisen |
Henrik Pilvinge |
Kristian Bräutigam |
91, 90p, 11:51 (11:51) | 40, 40p, 6:42 (18:33) |
53, 50p, 6:18 (24:51) | 71, 70p, 8:41 (33:32) |
52, 50p, 7:45 (41:17) | 64, 60p, 4:52 (46:09) |
72, 70p, 4:22 (50:31) | 100, 100p, 11:23 (1:01:54) |
62, 60p, 7:23 (1:09:17) | 82, 80p, 9:35 (1:18:52) |
67, 60p, 8:09 (1:27:01) | 63, 60p, 7:22 (1:34:23) |
65, 60p, 9:52 (1:44:15) | 47, 40p, 7:04 (1:51:19) |
35, 30p, 6:48 (1:58:07) | 31, 30p, 6:39 (2:04:46) |
220, 20p, 13:10 (2:17:56) | 221, 20p, 4:10 (2:22:06) |
101, 100p, 8:26 (2:30:32) | 36, 30p, 4:38 (2:35:10) |
51, 50p, 7:28 (2:42:38) | 70, 70p, 10:46 (2:53:24) |
61, 60p, 11:41 (3:05:05) | 54, 50p, 10:47 (3:15:52) |
60, 60p, 10:24 (3:26:16) | 46, 40p, 9:43 (3:35:59) |
42, 40p, 4:43 (3:40:42) | 210, 10p, 9:26 (3:50:08) |
Fat tired seniors (VET) | 1390 | 3:55:03 |
Stefan Johansson |
Steven Hale |
221, 20p, 3:11 (3:11) | 32, 30p, 6:29 (9:40) |
42, 40p, 11:08 (20:48) | 46, 40p, 4:46 (25:34) |
73, 70p, 6:54 (32:28) | 80, 80p, 8:50 (41:18) |
90, 90p, 7:01 (48:19) | 30, 30p, 6:39 (54:58) |
74, 70p, 6:17 (1:01:15) | 60, 60p, 5:28 (1:06:43) |
54, 50p, 8:16 (1:14:59) | 38, 30p, 8:13 (1:23:12) |
61, 60p, 5:44 (1:28:56) | 81, 80p, 9:12 (1:38:08) |
66, 60p, 11:01 (1:49:09) | 70, 70p, 9:34 (1:58:43) |
51, 50p, 7:50 (2:06:33) | 36, 30p, 7:50 (2:14:23) |
101, 100p, 9:09 (2:23:32) | 34, 30p, 12:05 (2:35:37) |
37, 30p, 6:44 (2:42:21) | 44, 40p, 10:32 (2:52:53) |
50, 40p, 7:11 (3:00:04) | 45, 40p, 8:11 (3:08:15) |
33, 30p, 5:39 (3:13:54) | 220, 20p, 9:24 (3:23:18) |
91, 90p, 12:34 (3:35:52) | 210, 10p, 16:16 (3:52:08) |
Sträck-Ben-Ken (VET) | 1210 | 3:52:33 |
Benny Lindgren |
Kenneth Svensson |
91, 90p, 13:04 (13:04) | 53, 50p, 9:39 (22:43) |
40, 40p, 4:55 (27:38) | 52, 50p, 6:23 (34:01) |
64, 60p, 6:17 (40:18) | 71, 70p, 12:05 (52:23) |
72, 70p, 9:51 (1:02:14) | 100, 100p, 13:26 (1:15:40) |
62, 60p, 8:50 (1:24:30) | 82, 80p, 10:52 (1:35:22) |
67, 60p, 10:10 (1:45:32) | 63, 60p, 10:08 (1:55:40) |
65, 60p, 13:06 (2:08:46) | 47, 40p, 8:13 (2:16:59) |
35, 30p, 14:14 (2:31:13) | 31, 30p, 7:08 (2:38:21) |
220, 20p, 15:04 (2:53:25) | 221, 20p, 7:02 (3:00:27) |
32, 30p, 7:55 (3:08:22) | 101, 100p, 12:13 (3:20:35) |
36, 30p, 6:01 (3:26:36) | 61, 60p, 9:26 (3:36:02) |
Granskogspatrullen 304 (VET) | 1100 | 3:55:16 |
Johnny Wahlund |
Wincent Karlsson |
Mikael Vikström |
Lars Möller |
Fredrik Sundberg |
210, 10p, 4:40 (4:40) | 91, 90p, 13:01 (17:41) |
53, 50p, 9:57 (27:38) | 40, 40p, 6:34 (34:12) |
71, 70p, 10:11 (44:23) | 72, 70p, 11:39 (56:02) |
100, 100p, 13:40 (1:09:42) | 62, 60p, 9:04 (1:18:46) |
82, 80p, 11:37 (1:30:23) | 67, 60p, 11:56 (1:42:19) |
63, 60p, 9:20 (1:51:39) | 65, 60p, 8:51 (2:00:30) |
64, 60p, 10:12 (2:10:42) | 52, 50p, 6:40 (2:17:22) |
47, 40p, 7:05 (2:24:27) | 35, 30p, 9:30 (2:33:57) |
31, 30p, 9:28 (2:43:25) | 33, 30p, 19:52 (3:03:17) |
45, 40p, 10:33 (3:13:50) | 50, 40p, 10:57 (3:24:47) |
34, 30p, 20:26 (3:45:13) |
Flying Eagles (VET) | 1030 | 3:49:18 |
Anders Unosson |
Mats Ajling |
Anders Johansson |
42, 40p, 18:12 (18:12) | 46, 40p, 5:42 (23:54) |
73, 70p, 8:50 (32:44) | 80, 80p, 9:02 (41:46) |
90, 90p, 7:57 (49:43) | 60, 60p, 9:26 (59:09) |
74, 70p, 9:15 (1:08:24) | 54, 50p, 17:08 (1:25:32) |
38, 30p, 11:17 (1:36:49) | 61, 60p, 7:34 (1:44:23) |
81, 80p, 12:42 (1:57:05) | 66, 60p, 17:14 (2:14:19) |
70, 70p, 12:48 (2:27:07) | 51, 50p, 13:49 (2:40:56) |
36, 30p, 15:38 (2:56:34) | 101, 100p, 12:05 (3:08:39) |
221, 20p, 16:18 (3:24:57) | 220, 20p, 7:43 (3:32:40) |
210, 10p, 11:28 (3:44:08) |
Artex Bikers | 1030 | 3:50:43 |
Henrik Zielfelt |
Johan Falkenberg |
91, 90p, 13:53 (13:53) | 40, 40p, 7:30 (21:23) |
52, 50p, 9:01 (30:24) | 64, 60p, 9:47 (40:11) |
72, 70p, 10:54 (51:05) | 100, 100p, 13:51 (1:04:56) |
62, 60p, 11:39 (1:16:35) | 82, 80p, 11:45 (1:28:20) |
67, 60p, 13:04 (1:41:24) | 65, 60p, 5:30 (1:46:54) |
47, 40p, 12:37 (1:59:31) | 35, 30p, 10:19 (2:09:50) |
210, 10p, 21:00 (2:30:50) | 221, 20p, 6:28 (2:37:18) |
101, 100p, 10:56 (2:48:14) | 32, 30p, 11:22 (2:59:36) |
74, 70p, 21:22 (3:20:58) | 222, 20p, 11:41 (3:32:39) |
46, 40p, 5:25 (3:38:04) |
Gösta o Calle (VET) | 990 | 3:50:15 |
Gösta Forsum |
Carl Martinsson |
35, 30p, 15:45 (15:45) | 47, 40p, 10:26 (26:11) |
65, 60p, 22:55 (49:06) | 67, 60p, 8:35 (57:41) |
82, 80p, 12:33 (1:10:14) | 62, 60p, 10:16 (1:20:30) |
100, 100p, 9:02 (1:29:32) | 64, 60p, 11:17 (1:40:49) |
72, 70p, 5:42 (1:46:31) | 71, 70p, 16:13 (2:02:44) |
53, 50p, 22:30 (2:25:14) | 40, 40p, 6:44 (2:31:58) |
91, 90p, 8:39 (2:40:37) | 101, 100p, 28:51 (3:09:28) |
36, 30p, 6:54 (3:16:22) | 221, 20p, 13:07 (3:29:29) |
220, 20p, 8:09 (3:37:38) | 210, 10p, 9:24 (3:47:02) |
AAA | 990 | 3:51:20 |
Arvid Svensson |
Axel Gräfnings |
Alexander Dyberg |
210, 10p, 4:08 (4:08) | 31, 30p, 12:04 (16:12) |
35, 30p, 9:53 (26:05) | 47, 40p, 8:51 (34:56) |
52, 50p, 6:27 (41:23) | 64, 60p, 8:21 (49:44) |
62, 60p, 6:58 (56:42) | 100, 100p, 10:29 (1:07:11) |
72, 70p, 11:58 (1:19:09) | 71, 70p, 12:18 (1:31:27) |
40, 40p, 11:55 (1:43:22) | 91, 90p, 8:49 (1:52:11) |
220, 20p, 21:13 (2:13:24) | 221, 20p, 5:17 (2:18:41) |
32, 30p, 6:23 (2:25:04) | 222, 20p, 19:18 (2:44:22) |
74, 70p, 6:44 (2:51:06) | 46, 40p, 10:53 (3:01:59) |
42, 40p, 8:03 (3:10:02) | 101, 100p, 23:44 (3:33:46) |
M.A.S.H. Trollhagen | 930 | 3:50:45 |
Andreas Herne |
Martin Stenbock |
42, 40p, 15:09 (15:09) | 46, 40p, 6:33 (21:42) |
73, 70p, 9:21 (31:03) | 80, 80p, 12:11 (43:14) |
90, 90p, 11:08 (54:22) | 60, 60p, 8:05 (1:02:27) |
54, 50p, 13:56 (1:16:23) | 38, 30p, 11:05 (1:27:28) |
61, 60p, 8:28 (1:35:56) | 81, 80p, 21:06 (1:57:02) |
66, 60p, 18:24 (2:15:26) | 70, 70p, 14:44 (2:30:10) |
43, 40p, 24:25 (2:54:35) | 101, 100p, 23:33 (3:18:08) |
32, 30p, 13:06 (3:31:14) | 221, 20p, 6:18 (3:37:32) |
210, 10p, 9:00 (3:46:32) |
TEAM Valboys (VET) | 930 | 3:54:48 |
Stefan Stridh |
Torbjörn Blom |
220, 20p, 9:32 (9:32) | 91, 90p, 18:17 (27:49) |
53, 50p, 10:03 (37:52) | 40, 40p, 6:33 (44:25) |
52, 50p, 8:56 (53:21) | 72, 70p, 11:13 (1:04:34) |
64, 60p, 5:11 (1:09:45) | 62, 60p, 7:15 (1:17:00) |
82, 80p, 9:49 (1:26:49) | 67, 60p, 10:11 (1:37:00) |
65, 60p, 8:34 (1:45:34) | 47, 40p, 16:18 (2:01:52) |
35, 30p, 12:21 (2:14:13) | 31, 30p, 6:57 (2:21:10) |
33, 30p, 20:06 (2:41:16) | 45, 40p, 10:18 (2:51:34) |
