Stockholm Rogaining 2023
 RUN-MixedLagnamnPoängTidPoängavdrag
 1.Emil & Becka16705:55:53
 Emil Andersson
 Rebecka Lindberg
 35, 30p, 6:14 (6:14)33, 30p, 10:36 (16:50)
 36, 30p, 9:09 (25:59)101, 100p, 6:49 (32:48)
 44, 40p, 7:45 (40:33)61, 60p, 8:41 (49:14)
 45, 40p, 10:34 (59:48)46, 40p, 9:13 (1:09:01)
 39, 30p, 9:27 (1:18:28)65, 60p, 12:44 (1:31:12)
 51, 50p, 6:35 (1:37:47)71, 70p, 10:19 (1:48:06)
 74, 70p, 9:41 (1:57:47)72, 70p, 7:19 (2:05:06)
 73, 70p, 7:03 (2:12:09)102, 100p, 10:55 (2:23:04)
 52, 50p, 15:19 (2:38:23)41, 40p, 13:09 (2:51:32)
 42, 40p, 7:41 (2:59:13)62, 60p, 17:25 (3:16:38)
 55, 50p, 11:35 (3:28:13)81, 80p, 12:37 (3:40:50)
 100, 100p, 17:28 (3:58:18)58, 50p, 11:51 (4:10:09)
 82, 80p, 22:30 (4:32:39)63, 60p, 12:03 (4:44:42)
 57, 50p, 20:04 (5:04:46)48, 40p, 11:48 (5:16:34)
 38, 30p, 16:37 (5:33:11)53, 50p, 9:02 (5:42:13)
 2.TMOK16505:47:53
 Åsa Mårsell
 Mattias Allared
 32, 30p, 10:02 (10:02)34, 30p, 6:13 (16:15)
 65, 60p, 15:42 (31:57)51, 50p, 6:24 (38:21)
 71, 70p, 7:05 (45:26)74, 70p, 10:25 (55:51)
 72, 70p, 7:07 (1:02:58)73, 70p, 7:01 (1:09:59)
 102, 100p, 10:22 (1:20:21)52, 50p, 15:08 (1:35:29)
 42, 40p, 12:28 (1:47:57)41, 40p, 6:41 (1:54:38)
 53, 50p, 15:53 (2:10:31)62, 60p, 10:33 (2:21:04)
 55, 50p, 12:17 (2:33:21)81, 80p, 8:40 (2:42:01)
 100, 100p, 17:34 (2:59:35)58, 50p, 10:43 (3:10:18)
 57, 50p, 6:20 (3:16:38)48, 40p, 11:54 (3:28:32)
 56, 50p, 17:35 (3:46:07)49, 40p, 10:37 (3:56:44)
 35, 30p, 22:36 (4:19:20)36, 30p, 17:36 (4:36:56)
 101, 100p, 8:22 (4:45:18)44, 40p, 9:01 (4:54:19)
 61, 60p, 8:28 (5:02:47)45, 40p, 12:00 (5:14:47)
 46, 40p, 6:08 (5:20:55)37, 30p, 7:30 (5:28:25)
 33, 30p, 9:22 (5:37:47)
 3.Kolmården Adventures15105:42:25
 Christer Casselsjö
 Marie Nilsson
 31, 30p, 9:05 (9:05)53, 50p, 9:30 (18:35)
 38, 30p, 7:37 (26:12)48, 40p, 12:38 (38:50)
 49, 40p, 13:26 (52:16)56, 50p, 10:34 (1:02:50)
 63, 60p, 10:12 (1:13:02)82, 80p, 11:56 (1:24:58)
 58, 50p, 17:28 (1:42:26)57, 50p, 5:55 (1:48:21)
 100, 100p, 12:13 (2:00:34)81, 80p, 16:23 (2:16:57)
 55, 50p, 9:34 (2:26:31)62, 60p, 11:59 (2:38:30)
 42, 40p, 23:18 (3:01:48)41, 40p, 7:25 (3:09:13)
 52, 50p, 15:59 (3:25:12)102, 100p, 18:46 (3:43:58)
 73, 70p, 11:43 (3:55:41)72, 70p, 8:22 (4:04:03)
 74, 70p, 11:11 (4:15:14)71, 70p, 10:45 (4:25:59)
 51, 50p, 10:57 (4:36:56)65, 60p, 8:30 (4:45:26)
 39, 30p, 16:25 (5:01:51)34, 30p, 10:08 (5:11:59)
 32, 30p, 7:59 (5:19:58)33, 30p, 9:23 (5:29:21)
 4.Coachen och Släpvikten15105:52:36
 Johan Ahlberg
 Eleonora Olsmats
 31, 30p, 8:40 (8:40)41, 40p, 10:15 (18:55)
 65, 60p, 15:34 (34:29)51, 50p, 6:28 (40:57)
 71, 70p, 7:35 (48:32)74, 70p, 12:50 (1:01:22)
 72, 70p, 7:27 (1:08:49)73, 70p, 7:04 (1:15:53)
 102, 100p, 9:58 (1:25:51)52, 50p, 17:18 (1:43:09)
 42, 40p, 13:56 (1:57:05)62, 60p, 15:23 (2:12:28)
 55, 50p, 11:38 (2:24:06)81, 80p, 8:50 (2:32:56)
 100, 100p, 20:39 (2:53:35)58, 50p, 11:04 (3:04:39)
 57, 50p, 6:25 (3:11:04)82, 80p, 22:48 (3:33:52)
 63, 60p, 14:09 (3:48:01)56, 50p, 11:07 (3:59:08)
 49, 40p, 12:18 (4:11:26)38, 30p, 16:09 (4:27:35)
 53, 50p, 10:02 (4:37:37)101, 100p, 44:33 (5:22:10)
 36, 30p, 5:55 (5:28:05)35, 30p, 17:51 (5:45:56)
 5.Hybris14305:58:58
 Daniel Heinsoo
 Lena Lönnemark
 Gustav Larson
 31, 30p, 8:50 (8:50)41, 40p, 10:04 (18:54)
 65, 60p, 17:19 (36:13)51, 50p, 8:25 (44:38)
 71, 70p, 10:57 (55:35)74, 70p, 19:13 (1:14:48)
 72, 70p, 7:46 (1:22:34)73, 70p, 8:35 (1:31:09)
 102, 100p, 15:49 (1:46:58)52, 50p, 16:32 (2:03:30)
 42, 40p, 16:59 (2:20:29)62, 60p, 17:07 (2:37:36)
 55, 50p, 11:58 (2:49:34)81, 80p, 9:31 (2:59:05)
 100, 100p, 18:31 (3:17:36)57, 50p, 16:48 (3:34:24)
 58, 50p, 7:09 (3:41:33)82, 80p, 21:21 (4:02:54)
 63, 60p, 14:52 (4:17:46)56, 50p, 12:37 (4:30:23)
 49, 40p, 12:06 (4:42:29)35, 30p, 28:02 (5:10:31)
 33, 30p, 14:21 (5:24:52)101, 100p, 15:04 (5:39:56)
 6.Josefsson13405:50:25
 Marcus Josefsson
 Jenny Josefsson
 Agnes Josefsson
 35, 30p, 7:05 (7:05)101, 100p, 21:46 (28:51)
 44, 40p, 8:21 (37:12)61, 60p, 9:49 (47:01)
 45, 40p, 12:11 (59:12)46, 40p, 7:37 (1:06:49)
 39, 30p, 12:03 (1:18:52)65, 60p, 15:30 (1:34:22)
 51, 50p, 7:18 (1:41:40)71, 70p, 10:20 (1:52:00)
 74, 70p, 12:24 (2:04:24)72, 70p, 10:04 (2:14:28)
 73, 70p, 9:16 (2:23:44)102, 100p, 11:58 (2:35:42)
 52, 50p, 23:07 (2:58:49)41, 40p, 18:04 (3:16:53)
 42, 40p, 12:29 (3:29:22)62, 60p, 28:33 (3:57:55)
 55, 50p, 14:50 (4:12:45)48, 40p, 14:29 (4:27:14)
 100, 100p, 19:20 (4:46:34)58, 50p, 10:38 (4:57:12)
 57, 50p, 7:33 (5:04:45)38, 30p, 28:50 (5:33:35)
 7.Happyrun13205:50:10
 Elias Prokofiev
 Lina Robertson
 31, 30p, 8:42 (8:42)41, 40p, 14:49 (23:31)
 65, 60p, 17:41 (41:12)51, 50p, 6:37 (47:49)
 71, 70p, 9:58 (57:47)74, 70p, 19:42 (1:17:29)
 72, 70p, 7:25 (1:24:54)73, 70p, 8:24 (1:33:18)
 102, 100p, 13:35 (1:46:53)52, 50p, 21:25 (2:08:18)
 42, 40p, 16:49 (2:25:07)53, 50p, 26:18 (2:51:25)
 62, 60p, 15:33 (3:06:58)55, 50p, 15:57 (3:22:55)
 81, 80p, 10:10 (3:33:05)100, 100p, 21:02 (3:54:07)
 57, 50p, 17:59 (4:12:06)58, 50p, 6:59 (4:19:05)
 82, 80p, 27:28 (4:46:33)63, 60p, 15:24 (5:01:57)
 56, 50p, 11:22 (5:13:19)49, 40p, 13:50 (5:27:09)
 8.Uppsala Multisport12505:44:28
 Anton Lidblad
 Pernilla Lagergren
 Thomas Sundtoft
 Jörgen Tigerstrand
 33, 30p, 9:59 (9:59)36, 30p, 11:07 (21:06)
 101, 100p, 8:18 (29:24)44, 40p, 11:25 (40:49)
 61, 60p, 9:41 (50:30)45, 40p, 15:41 (1:06:11)
 46, 40p, 9:34 (1:15:45)37, 30p, 10:07 (1:25:52)
 39, 30p, 13:19 (1:39:11)34, 30p, 9:02 (1:48:13)
 32, 30p, 8:56 (1:57:09)41, 40p, 20:09 (2:17:18)
 42, 40p, 8:51 (2:26:09)52, 50p, 17:45 (2:43:54)
 71, 70p, 13:16 (2:57:10)51, 50p, 12:39 (3:09:49)
 65, 60p, 12:28 (3:22:17)74, 70p, 20:16 (3:42:33)
 72, 70p, 9:35 (3:52:08)73, 70p, 9:19 (4:01:27)
 102, 100p, 14:55 (4:16:22)62, 60p, 40:07 (4:56:29)
 38, 30p, 13:56 (5:10:25)53, 50p, 12:00 (5:22:25)
 31, 30p, 11:10 (5:33:35)
 9.Team Kontrollbehov11405:53:15
 Pernilla Berg
 Pelle Karlsson
 33, 30p, 12:40 (12:40)101, 100p, 15:09 (27:49)
 44, 40p, 10:21 (38:10)61, 60p, 9:21 (47:31)
 45, 40p, 13:35 (1:01:06)46, 40p, 6:26 (1:07:32)
 37, 30p, 8:17 (1:15:49)39, 30p, 14:02 (1:29:51)
 65, 60p, 14:48 (1:44:39)51, 50p, 9:01 (1:53:40)
 71, 70p, 11:48 (2:05:28)72, 70p, 14:53 (2:20:21)
 73, 70p, 8:25 (2:28:46)102, 100p, 14:04 (2:42:50)
 52, 50p, 39:03 (3:21:53)42, 40p, 34:32 (3:56:25)
 62, 60p, 28:42 (4:25:07)55, 50p, 18:01 (4:43:08)
 48, 40p, 16:07 (4:59:15)38, 30p, 18:45 (5:18:00)
 53, 50p, 11:58 (5:29:58)31, 30p, 10:44 (5:40:42)
 10.2-takt-i-otakt10305:59:13
 Åsa Vallin
 Franz Hermansson
 31, 30p, 11:11 (11:11)41, 40p, 17:02 (28:13)
 65, 60p, 24:01 (52:14)51, 50p, 10:40 (1:02:54)
 71, 70p, 18:02 (1:20:56)74, 70p, 20:13 (1:41:09)
 72, 70p, 11:26 (1:52:35)73, 70p, 10:50 (2:03:25)
 102, 100p, 16:55 (2:20:20)52, 50p, 41:21 (3:01:41)
 42, 40p, 22:27 (3:24:08)62, 60p, 35:23 (3:59:31)
 55, 50p, 17:35 (4:17:06)81, 80p, 17:51 (4:34:57)
 100, 100p, 23:17 (4:58:14)57, 50p, 18:06 (5:16:20)
 49, 40p, 20:31 (5:36:51)
 11.Team Yo-A-Kim9605:54:15
 Miranda Eriksson
 Niklas Vallenholm
 32, 30p, 16:33 (16:33)34, 30p, 8:39 (25:12)
 41, 40p, 18:05 (43:17)65, 60p, 24:54 (1:08:11)
 51, 50p, 9:26 (1:17:37)52, 50p, 15:38 (1:33:15)
 42, 40p, 15:06 (1:48:21)62, 60p, 27:38 (2:15:59)
 55, 50p, 18:31 (2:34:30)81, 80p, 14:11 (2:48:41)
 100, 100p, 17:27 (3:06:08)58, 50p, 18:37 (3:24:45)
 57, 50p, 7:18 (3:32:03)56, 50p, 15:03 (3:47:06)
 49, 40p, 13:46 (4:00:52)48, 40p, 20:38 (4:21:30)
 38, 30p, 21:07 (4:42:37)53, 50p, 25:01 (5:07:38)
 31, 30p, 14:52 (5:22:30)35, 30p, 24:06 (5:46:36)
 12.Tarzan & Jane (VET)8905:26:36
 Chi-Wei Hsieh
 Teija Leppinen
 49, 40p, 25:16 (25:16)56, 50p, 13:24 (38:40)
 57, 50p, 14:15 (52:55)58, 50p, 8:14 (1:01:09)
 100, 100p, 13:29 (1:14:38)81, 80p, 34:39 (1:49:17)
 55, 50p, 15:49 (2:05:06)62, 60p, 15:53 (2:20:59)
 53, 50p, 19:19 (2:40:18)31, 30p, 15:03 (2:55:21)
 32, 30p, 17:54 (3:13:15)34, 30p, 14:28 (3:27:43)
 39, 30p, 16:35 (3:44:18)37, 30p, 19:29 (4:03:47)
 45, 40p, 12:51 (4:16:38)44, 40p, 16:59 (4:33:37)
 101, 100p, 17:09 (4:50:46)33, 30p, 21:48 (5:12:34)
 13.Heavy Suffering (VET)8405:19:46
 Hans Tarandi
 Elisabet Bengtsson
 35, 30p, 8:44 (8:44)33, 30p, 15:45 (24:29)
 36, 30p, 13:23 (37:52)101, 100p, 10:06 (47:58)
 44, 40p, 12:04 (1:00:02)61, 60p, 15:16 (1:15:18)
 45, 40p, 19:39 (1:34:57)46, 40p, 10:45 (1:45:42)
 37, 30p, 11:38 (1:57:20)32, 30p, 18:05 (2:15:25)
 34, 30p, 17:51 (2:33:16)31, 30p, 18:24 (2:51:40)
 41, 40p, 19:31 (3:11:11)42, 40p, 10:59 (3:22:10)
 62, 60p, 28:32 (3:50:42)81, 80p, 28:08 (4:18:50)
 55, 50p, 13:19 (4:32:09)38, 30p, 14:04 (4:46:13)
 53, 50p, 12:32 (4:58:45)
 14.Dogs on Trails8305:26:50
 Josefin Nilsson
 Oscar Baart
 31, 30p, 10:28 (10:28)41, 40p, 18:15 (28:43)
 42, 40p, 10:27 (39:10)52, 50p, 21:37 (1:00:47)
 102, 100p, 29:41 (1:30:28)73, 70p, 19:15 (1:49:43)
 72, 70p, 12:54 (2:02:37)71, 70p, 22:30 (2:25:07)
 51, 50p, 16:34 (2:41:41)65, 60p, 28:41 (3:10:22)
 39, 30p, 22:33 (3:32:55)34, 30p, 22:32 (3:55:27)
 32, 30p, 13:04 (4:08:31)33, 30p, 14:18 (4:22:49)
 101, 100p, 21:38 (4:44:27)36, 30p, 14:40 (4:59:07)
 15.Friends of Science (VET)5305:29:53
 Anette Nordenson
 Mikael Nordenson
 49, 40p, 1:14:35 (1:14:35)56, 50p, 18:24 (1:32:59)
 57, 50p, 19:02 (1:52:01)58, 50p, 14:41 (2:06:42)
 100, 100p, 22:42 (2:29:24)81, 80p, 31:07 (3:00:31)
 55, 50p, 22:30 (3:23:01)38, 30p, 30:51 (3:53:52)
 53, 50p, 35:00 (4:28:52)31, 30p, 36:22 (5:05:14)
 16.SLDK lag Camaja (VET)4605:18:39
 Carina Borén
 Marie Blommé
 Jan-Erik Ramström
 31, 30p, 15:00 (15:00)41, 40p, 27:20 (42:20)
 42, 40p, 12:02 (54:22)62, 60p, 31:58 (1:26:20)
 38, 30p, 18:03 (1:44:23)48, 40p, 30:09 (2:14:32)
 55, 50p, 18:05 (2:32:37)53, 50p, 48:36 (3:21:13)
 34, 30p, 47:11 (4:08:24)32, 30p, 14:05 (4:22:29)
 33, 30p, 17:40 (4:40:09)35, 30p, 27:08 (5:07:17)
 RUN-HerrarLagnamnPoängTidPoängavdrag
 1.Enskede16805:59:50
 Nils Forsberg Rundström
 Frej Fredman
 31, 30p, 8:41 (8:41)53, 50p, 8:14 (16:55)
 38, 30p, 7:19 (24:14)49, 40p, 13:55 (38:09)
 56, 50p, 9:34 (47:43)63, 60p, 10:11 (57:54)
 82, 80p, 12:48 (1:10:42)57, 50p, 19:12 (1:29:54)
 58, 50p, 6:19 (1:36:13)100, 100p, 9:17 (1:45:30)
 81, 80p, 18:07 (2:03:37)55, 50p, 10:37 (2:14:14)
 62, 60p, 12:01 (2:26:15)42, 40p, 14:08 (2:40:23)
 52, 50p, 14:15 (2:54:38)102, 100p, 23:44 (3:18:22)
 73, 70p, 11:01 (3:29:23)72, 70p, 10:40 (3:40:03)
 74, 70p, 8:22 (3:48:25)71, 70p, 8:21 (3:56:46)
 51, 50p, 9:12 (4:05:58)65, 60p, 7:25 (4:13:23)
 39, 30p, 20:31 (4:33:54)46, 40p, 14:55 (4:48:49)
 37, 30p, 10:45 (4:59:34)45, 40p, 6:06 (5:05:40)
 61, 60p, 13:13 (5:18:53)44, 40p, 9:03 (5:27:56)
 101, 100p, 10:39 (5:38:35)36, 30p, 6:19 (5:44:54)
 2.TM Tyresö15905:55:11
 Mattias Karlsson
 Tomas Lilja
 49, 40p, 15:37 (15:37)56, 50p, 9:28 (25:05)
 63, 60p, 10:12 (35:17)82, 80p, 12:08 (47:25)
 58, 50p, 16:45 (1:04:10)57, 50p, 6:15 (1:10:25)
 100, 100p, 11:34 (1:21:59)81, 80p, 15:20 (1:37:19)
 55, 50p, 10:27 (1:47:46)62, 60p, 13:35 (2:01:21)
 53, 50p, 12:52 (2:14:13)42, 40p, 13:59 (2:28:12)
 41, 40p, 7:01 (2:35:13)52, 50p, 14:58 (2:50:11)
 73, 70p, 12:26 (3:02:37)102, 100p, 15:08 (3:17:45)
 72, 70p, 19:53 (3:37:38)74, 70p, 11:02 (3:48:40)
 71, 70p, 8:37 (3:57:17)51, 50p, 10:34 (4:07:51)
 65, 60p, 11:33 (4:19:24)39, 30p, 19:58 (4:39:22)
 37, 30p, 18:16 (4:57:38)45, 40p, 7:09 (5:04:47)
 44, 40p, 9:48 (5:14:35)101, 100p, 11:16 (5:25:51)
 36, 30p, 7:34 (5:33:25)33, 30p, 10:52 (5:44:17)
 3.Betula RC15906:01:45-40
 Lars Eriksson
 Jonas Elmqvist
 35, 30p, 6:00 (6:00)33, 30p, 10:41 (16:41)
 36, 30p, 9:25 (26:06)101, 100p, 6:52 (32:58)
 44, 40p, 7:48 (40:46)61, 60p, 8:41 (49:27)
 45, 40p, 10:09 (59:36)46, 40p, 6:06 (1:05:42)
 37, 30p, 7:21 (1:13:03)32, 30p, 10:59 (1:24:02)
 34, 30p, 7:13 (1:31:15)39, 30p, 7:41 (1:38:56)
 65, 60p, 14:53 (1:53:49)51, 50p, 7:35 (2:01:24)
 71, 70p, 7:44 (2:09:08)74, 70p, 17:01 (2:26:09)
 72, 70p, 7:26 (2:33:35)73, 70p, 7:38 (2:41:13)
 102, 100p, 10:55 (2:52:08)52, 50p, 18:37 (3:10:45)
 41, 40p, 15:47 (3:26:32)42, 40p, 8:36 (3:35:08)
 62, 60p, 23:37 (3:58:45)81, 80p, 17:47 (4:16:32)
 55, 50p, 10:23 (4:26:55)48, 40p, 14:00 (4:40:55)
 57, 50p, 7:39 (4:48:34)100, 100p, 15:56 (5:04:30)
 58, 50p, 10:24 (5:14:54)56, 50p, 17:54 (5:32:48)
 49, 40p, 11:19 (5:44:07)
 4.Berg & Sjögren & Ställberg15705:56:46
 Robert Berg
 Niclas Sjögren
 Johan Ställberg
 31, 30p, 8:52 (8:52)41, 40p, 10:22 (19:14)
 51, 50p, 15:19 (34:33)65, 60p, 6:47 (41:20)
 71, 70p, 13:28 (54:48)74, 70p, 10:54 (1:05:42)
 72, 70p, 7:45 (1:13:27)73, 70p, 6:51 (1:20:18)
 102, 100p, 9:44 (1:30:02)52, 50p, 17:30 (1:47:32)
 42, 40p, 13:05 (2:00:37)62, 60p, 14:39 (2:15:16)
 38, 30p, 9:32 (2:24:48)55, 50p, 8:28 (2:33:16)
 81, 80p, 9:00 (2:42:16)100, 100p, 17:00 (2:59:16)
 58, 50p, 11:30 (3:10:46)57, 50p, 6:03 (3:16:49)
 82, 80p, 25:14 (3:42:03)63, 60p, 11:29 (3:53:32)
 56, 50p, 13:11 (4:06:43)49, 40p, 11:28 (4:18:11)
 35, 30p, 25:51 (4:44:02)33, 30p, 15:53 (4:59:55)
 36, 30p, 11:28 (5:11:23)101, 100p, 7:40 (5:19:03)
 44, 40p, 9:04 (5:28:07)45, 40p, 9:33 (5:37:40)
 5.Team JOKAB13605:52:28
 Fredrik Karlsson
 Oskar Molarin
 Michael Pettersson
 31, 30p, 9:03 (9:03)41, 40p, 9:45 (18:48)
 65, 60p, 15:32 (34:20)51, 50p, 7:24 (41:44)
 71, 70p, 9:07 (50:51)74, 70p, 14:44 (1:05:35)
 72, 70p, 8:03 (1:13:38)73, 70p, 8:02 (1:21:40)
 102, 100p, 10:30 (1:32:10)52, 50p, 19:37 (1:51:47)
 42, 40p, 16:09 (2:07:56)62, 60p, 18:11 (2:26:07)
 55, 50p, 11:18 (2:37:25)81, 80p, 11:19 (2:48:44)
 100, 100p, 19:28 (3:08:12)58, 50p, 17:50 (3:26:02)
 82, 80p, 20:12 (3:46:14)63, 60p, 16:01 (4:02:15)
 56, 50p, 13:27 (4:15:42)49, 40p, 14:51 (4:30:33)
 38, 30p, 15:37 (4:46:10)53, 50p, 12:02 (4:58:12)
 32, 30p, 29:09 (5:27:21)33, 30p, 10:56 (5:38:17)
 6.Wrecklessrunners13105:51:22
 Kristoffer Sjöberg
 Thomas Östlund
 31, 30p, 8:46 (8:46)41, 40p, 12:25 (21:11)
 65, 60p, 16:43 (37:54)51, 50p, 7:07 (45:01)
 71, 70p, 11:02 (56:03)74, 70p, 10:40 (1:06:43)
 72, 70p, 7:04 (1:13:47)73, 70p, 7:47 (1:21:34)
 102, 100p, 11:34 (1:33:08)52, 50p, 23:26 (1:56:34)
 42, 40p, 14:33 (2:11:07)62, 60p, 21:17 (2:32:24)
 81, 80p, 16:28 (2:48:52)100, 100p, 16:07 (3:04:59)
 58, 50p, 10:00 (3:14:59)57, 50p, 7:46 (3:22:45)
 48, 40p, 13:31 (3:36:16)55, 50p, 12:23 (3:48:39)
 38, 30p, 27:10 (4:15:49)53, 50p, 11:14 (4:27:03)
 32, 30p, 32:45 (4:59:48)34, 30p, 8:17 (5:08:05)
 39, 30p, 9:35 (5:17:40)37, 30p, 16:31 (5:34:11)
 33, 30p, 8:27 (5:42:38)
 7.Hugge & Bagge (VET)12505:48:43
 Roger Hugosson
 Anders Bagge
 49, 40p, 17:14 (17:14)56, 50p, 10:56 (28:10)
 57, 50p, 12:10 (40:20)58, 50p, 6:47 (47:07)
 100, 100p, 10:00 (57:07)81, 80p, 18:43 (1:15:50)
 55, 50p, 12:53 (1:28:43)62, 60p, 13:04 (1:41:47)
 42, 40p, 18:16 (2:00:03)52, 50p, 20:52 (2:20:55)
 73, 70p, 16:02 (2:36:57)72, 70p, 8:48 (2:45:45)
 74, 70p, 11:15 (2:57:00)71, 70p, 11:03 (3:08:03)
 51, 50p, 17:28 (3:25:31)65, 60p, 10:12 (3:35:43)
 41, 40p, 18:39 (3:54:22)31, 30p, 20:53 (4:15:15)
 32, 30p, 15:27 (4:30:42)33, 30p, 13:20 (4:44:02)
 101, 100p, 20:46 (5:04:48)36, 30p, 9:23 (5:14:11)
 35, 30p, 26:40 (5:40:51)
 8.Adventureteam.nu11505:41:43
 Mikael Heimdahl
 Stefan Silfver
 31, 30p, 8:56 (8:56)53, 50p, 9:46 (18:42)
 62, 60p, 11:37 (30:19)42, 40p, 17:52 (48:11)
 52, 50p, 16:44 (1:04:55)102, 100p, 23:57 (1:28:52)
 73, 70p, 14:52 (1:43:44)72, 70p, 17:02 (2:00:46)
 74, 70p, 25:36 (2:26:22)71, 70p, 10:21 (2:36:43)
 51, 50p, 18:00 (2:54:43)65, 60p, 14:58 (3:09:41)
 39, 30p, 22:37 (3:32:18)46, 40p, 14:11 (3:46:29)
 37, 30p, 10:11 (3:56:40)45, 40p, 7:51 (4:04:31)
 61, 60p, 15:13 (4:19:44)44, 40p, 11:33 (4:31:17)
 101, 100p, 15:09 (4:46:26)36, 30p, 12:35 (4:59:01)
 33, 30p, 16:47 (5:15:48)32, 30p, 11:30 (5:27:18)
 9.JAM11505:50:19
 Martin Ahlbom
 Jonas Wallin
 Anders Wilhemsson
 35, 30p, 7:10 (7:10)49, 40p, 24:17 (31:27)
 56, 50p, 10:33 (42:00)57, 50p, 13:15 (55:15)
 58, 50p, 7:42 (1:02:57)100, 100p, 10:41 (1:13:38)
 81, 80p, 24:31 (1:38:09)55, 50p, 9:17 (1:47:26)
 62, 60p, 14:58 (2:02:24)42, 40p, 23:34 (2:25:58)
 41, 40p, 8:02 (2:34:00)52, 50p, 18:28 (2:52:28)
 102, 100p, 27:26 (3:19:54)73, 70p, 18:03 (3:37:57)
 71, 70p, 13:36 (3:51:33)51, 50p, 14:51 (4:06:24)
 65, 60p, 10:38 (4:17:02)39, 30p, 22:30 (4:39:32)
 37, 30p, 21:58 (5:01:30)101, 100p, 20:38 (5:22:08)
 10.GunnarOlle (VET)10805:53:56
 Gunnar Hedin
 Olle Westblom
 31, 30p, 10:10 (10:10)53, 50p, 12:29 (22:39)
 38, 30p, 12:53 (35:32)55, 50p, 13:41 (49:13)
 48, 40p, 12:11 (1:01:24)57, 50p, 16:16 (1:17:40)
 58, 50p, 8:00 (1:25:40)100, 100p, 14:11 (1:39:51)
 81, 80p, 24:18 (2:04:09)62, 60p, 22:36 (2:26:45)
 42, 40p, 20:54 (2:47:39)52, 50p, 28:01 (3:15:40)
 73, 70p, 23:41 (3:39:21)102, 100p, 19:18 (3:58:39)
 72, 70p, 28:35 (4:27:14)71, 70p, 16:42 (4:43:56)
 51, 50p, 14:27 (4:58:23)65, 60p, 9:20 (5:07:43)
 34, 30p, 30:50 (5:38:33)
 11.Springavilse10605:02:51
 Conny Svahn
 Erik Junberger
 35, 30p, 12:10 (12:10)33, 30p, 12:30 (24:40)
 36, 30p, 11:27 (36:07)101, 100p, 7:21 (43:28)
 44, 40p, 10:34 (54:02)61, 60p, 9:23 (1:03:25)
 45, 40p, 13:07 (1:16:32)46, 40p, 8:11 (1:24:43)
 37, 30p, 8:23 (1:33:06)39, 30p, 14:36 (1:47:42)
 51, 50p, 22:01 (2:09:43)74, 70p, 16:42 (2:26:25)
 72, 70p, 9:49 (2:36:14)73, 70p, 8:31 (2:44:45)
 71, 70p, 13:07 (2:57:52)41, 40p, 27:06 (3:24:58)
 42, 40p, 8:40 (3:33:38)62, 60p, 25:20 (3:58:58)
 55, 50p, 14:05 (4:13:03)38, 30p, 12:05 (4:25:08)
 53, 50p, 12:35 (4:37:43)31, 30p, 12:17 (4:50:00)
 12.Lost in Sweden (VET)8705:56:27
 James Pratt
 Paul Lynes
 31, 30p, 9:09 (9:09)41, 40p, 19:40 (28:49)
 51, 50p, 15:34 (44:23)71, 70p, 16:11 (1:00:34)
 74, 70p, 14:17 (1:14:51)72, 70p, 7:49 (1:22:40)
 73, 70p, 24:23 (1:47:03)102, 100p, 20:58 (2:08:01)
 52, 50p, 23:15 (2:31:16)42, 40p, 19:28 (2:50:44)
 62, 60p, 1:08:21 (3:59:05)81, 80p, 26:07 (4:25:12)
 55, 50p, 20:49 (4:46:01)38, 30p, 14:05 (5:00:06)
 35, 30p, 28:18 (5:28:24)32, 30p, 19:40 (5:48:04)
 13.Parkis & Bagarn7905:27:34
 Johan Parkvall
 Pontus Stenvall Magnusson
 49, 40p, 26:32 (26:32)56, 50p, 11:21 (37:53)
 63, 60p, 13:54 (51:47)82, 80p, 23:13 (1:15:00)
 100, 100p, 41:47 (1:56:47)81, 80p, 21:28 (2:18:15)
 55, 50p, 8:21 (2:26:36)62, 60p, 17:49 (2:44:25)
 38, 30p, 11:44 (2:56:09)53, 50p, 39:07 (3:35:16)
 101, 100p, 49:57 (4:25:13)37, 30p, 18:31 (4:43:44)
 33, 30p, 12:10 (4:55:54)32, 30p, 19:51 (5:15:45)
 14.Team Gooch6705:05:04
 David Drew
 Kristian Luoma
 Johan Lundgren
 35, 30p, 10:13 (10:13)33, 30p, 15:35 (25:48)
 36, 30p, 17:02 (42:50)101, 100p, 9:06 (51:56)
 44, 40p, 15:59 (1:07:55)45, 40p, 12:10 (1:20:05)
 46, 40p, 14:32 (1:34:37)39, 30p, 17:36 (1:52:13)
 65, 60p, 27:06 (2:19:19)51, 50p, 13:52 (2:33:11)
 52, 50p, 21:11 (2:54:22)42, 40p, 29:49 (3:24:11)
 41, 40p, 12:17 (3:36:28)31, 30p, 41:06 (4:17:34)
 34, 30p, 23:21 (4:40:55)32, 30p, 10:45 (4:51:40)
 15.SLDK 2 (VET)5905:55:31
 Lars Leonardsson
 Tony Marklund
 31, 30p, 18:21 (18:21)42, 40p, 31:09 (49:30)
 52, 50p, 35:58 (1:25:28)102, 100p, 44:22 (2:09:50)
 73, 70p, 30:00 (2:39:50)72, 70p, 20:36 (3:00:26)
 74, 70p, 48:41 (3:49:07)71, 70p, 31:10 (4:20:17)
 51, 50p, 33:04 (4:53:21)41, 40p, 36:07 (5:29:28)
 16.Thomas&Johan (VET)2702:56:56
 Thomas Lummi
 Johan Fogelberg
 49, 40p, 33:45 (33:45)56, 50p, 17:11 (50:56)
