Tävlingsklass | Placering | Lagnamn | Tid | Kontroller | Minuspoäng | Poäng | ||||||
BIKE-Damer | 1 | Hjulkul | 03:51:10 | 21 | 0 | 21 | Anna Rudberg | Emelie Holmström | ||||
BIKE-Damer | 2 | SPIF Off-Road | 03:47:12 | 18 | 0 | 18 | Britta Alstad | Sandra Ådén | ||||
BIKE-Damer | 3 | Skogstrollen | 03:54:20 | 4 | 0 | 4 | Jenny Selin | Liselott Silwer | ||||
BIKE-Damer | 4 | Manini | 0 | Pernilla Lagergren | Martina Ferneman | Nina Lundberg | ||||||
BIKE-Herrar | 1 | Visborgs OK | 03:50:00 | 33 | 0 | 33 | Magnus Gadefors | Jonny Engel | ||||
BIKE-Herrar | 2 | Stigcyklarna Finspång | 03:59:40 | 26 | 0 | 26 | Benny Lindgren | Kenneth Svensson | Gunnar Nilsson | |||
BIKE-Herrar | 3 | SNObbarna 5.0 | 03:48:31 | 22 | 0 | 22 | Mats Heldt | Larsa Bygdén | Per-Göran Månsson | Henrik Löfgren | Martin Moldin | |
BIKE-Herrar | 4 | HedAldbinlundsson | 03:40:00 | 21 | 0 | 21 | Pälle Hedlund | Peter Albinsson | Tomas Albinsson | |||
BIKE-Herrar | 5 | Först i mål 2007 | 03:49:53 | 20 | 0 | 20 | Per Jonasson | Jonas Ahlström | ||||
BIKE-Herrar | 6 | Johan plockar poäng i kubik | 03:58:00 | 20 | 0 | 20 | Johan Leire | Johan Enocksson | ||||
BIKE-Herrar | 7 | Team Stig featuring Per | 04:01:14 | 20 | 2 | 18 | Per Ruthström | Lars Persson | Axel Kullmann | |||
BIKE-Herrar | 8 | Trasig och trött | 03:43:45 | 17 | 0 | 17 | Johan Fröberg | Fredrik Ahnlén | ||||
BIKE-Herrar | 10 | Easy Riders | 03:26:13 | 15 | 0 | 15 | Thomas Eriksson | Richard Schandl | Anders Lundgren | |||
BIKE-Herrar | 11 | Julien und Nino | 04:08:56 | 24 | 9 | 15 | Patric de Boussard | Jan Glevén | ||||
BIKE-Herrar | 12 | De onda, de goda, de fula Lag 2 | 03:51:23 | 14 | 0 | 14 | Jerker Norström | Urban Drake | Magnus Ihrfors | |||
BIKE-Herrar | 13 | Tre korvar /// | 04:00:36 | 15 | 1 | 14 | Ola Kåberg | Mattias Lindeberg | Anders Nyberg | |||
BIKE-Herrar | 14 | Tyresö CK | 03:27:31 | 12 | 0 | 12 | Joel Ahlqvist | Henry Deckner | ||||
BIKE-Herrar | 15 | Vilse i pannkakan | 03:51:03 | 12 | 0 | 12 | Jonas Pannagel | Andréas Johansson | ||||
BIKE-Herrar | 16 | Enhjularna | 03:39:58 | 11 | 0 | 11 | Magnus Strömqvist | Mats Lindborg | ||||
BIKE-Herrar | 17 | DO-DG-DF lag 1 | 03:49:50 | 9 | 0 | 9 | Mattias ”Speedy” Gelabert | Pelle Lönn | ||||
BIKE-Herrar | 18 | Hälsingland 2 | 04:08:08 | 14 | 9 | 5 | Peter Rosén | Mats Philström | ||||
BIKE-Herrar | 19 | Gösta & Calle | 03:58:27 | 3 | 0 | 3 | Gösta Forsum | Carl Martinsson | ||||
BIKE-Herrar | 9 | Järla Oldboys | 03:59:36 | 17 | 0 | 17 | Jan-Erik Wiberg | Lars Englund | ||||
BIKE-Herrar | 20 | ARTEX Runners Stocholm Multisport | 0 | Henrik Zielfelt | Mats Rydsund | |||||||
BIKE-Herrar | 21 | Vilse igen | 0 | Martin Bergström | Joel Bergström | |||||||
BIKE-Mixed | 1 | Rickard&Marika | 03:58:51 | 30 | 0 | 30 | Marika Wagner | Rickard Norlin | ||||
BIKE-Mixed | 2 | The MacAskills | 03:56:00 | 29 | 0 | 29 | Nadia Larsson | Peter Grafström | ||||
BIKE-Mixed | 3 | TSS | 03:57:23 | 26 | 0 | 26 | Anna Tiderman | Daniel Steen | Sebastian Svärd | |||
BIKE-Mixed | 4 | Fortsätt Adventure Team feat Punschrullen | 03:44:19 | 23 | 0 | 23 | Allan Everum | Caroline Bengtsson | Andreas Witén | |||
BIKE-Mixed | 5 | Stålhästarna | 03:32:41 | 16 | 0 | 16 | Per Stålhammar | Elisabeth Stålhammar | Simon Stålhammar | |||
BIKE-Mixed | 6 | Team Dolomites | 03:58:48 | 16 | 0 | 16 | Clas Elvsén | Mattias Arvidsson | Anna-Klara Sasnauskas | |||
BIKE-Mixed | 7 | Fortsätt Adventure Team/Stockholm Multisport | 04:03:05 | 20 | 4 | 16 | Susanne Snodden Korsvoll | Timmy Stålnacke | ||||
BIKE-Mixed | 8 | EF Racing Team | 03:52:41 | 15 | 0 | 15 | Elin Jönsson | Fredrik Jönsson | ||||
BIKE-Mixed | 9 | Gula Berget | 03:55:36 | 14 | 0 | 14 | Åsa Dahlstedt Hagman | Pär Dahlstedt | ||||
BIKE-Mixed | 10 | Team Norrviken | 03:46:04 | 13 | 0 | 13 | Tobias Atterbrand | Marika Atterbrand | Sara Greberg | Fredrik Greberg | ||
BIKE-Mixed | 11 | Lilja Four Ever | 02:46:03 | 4 | 0 | 4 | Mia Lilja | Pär Lilja | Simon Lilja | Maja Lilja | ||
BIKE-Mixed | 12 | Perin | 04:12:17 | 16 | 13 | 3 | Per Lundström | Karin Lundström | ||||
BIKE-Mixed | 13 | Sniglarna 2 | 03:35:37 | 1 | 0 | 1 | Annemarie Holmström | Gert Hogart | ||||
BIKE-Mixed | 14 | Team Nise | 0 | Lena Nise | Patrik Nise | |||||||
BIKE-Mixed | 15 | Österling | 0 | Lisa Österling | Patrik Österling | |||||||
BIKE-Mixed | 16 | Marit & Petter | 0 | Matilda Ahlquist | Håkan Sandberg | |||||||
RUN-Damer | 1 | Eat Pasta – Run Fasta | 05:46:14 | 30 | 0 | 30 | Leonore Winkler | Susen Lösch | ||||
RUN-Damer | 2 | The crew | 05:30:10 | 28 | 0 | 28 | Kathryn Barr | Erica Pettersson | ||||
RUN-Damer | 3 | Thewildones | 05:53:53 | 28 | 0 | 28 | Maria von Schmalensee | Linda Lönneberg | ||||
RUN-Damer | 4 | Jenny & Emeli | 05:54:58 | 25 | 0 | 25 | Emeli Grafström | Jenny Wallner | ||||
RUN-Damer | 5 | Lussebrudarna | 05:47:45 | 24 | 0 | 24 | Alexandra Svanström | Monique Stalås Hörnsten | ||||
RUN-Damer | 6 | Vilsna själar | 04:29:07 | 21 | 0 | 21 | Nina Persson | Sanna Hedberg | Sara Möller | Lovisa Hambäck | Sofia Ivers | |
RUN-Damer | 7 | Run for fun | 05:48:02 | 20 | 0 | 20 | Emma Bölske | Roya Moezzifard | ||||
RUN-Damer | 8 | Systrarna Widén | 05:39:25 | 18 | 0 | 18 | Britta Alstad | Lisa Härmark | ||||
RUN-Damer | 9 | Lag PärEric | 05:50:55 | 17 | 0 | 17 | Annika Ericsson | Elisabet Pärsdotter Westman | ||||
RUN-Damer | 10 | Scandal beauties | 06:01:13 | 19 | 2 | 17 | Anna Schandl | Helena Berglind | ||||
RUN-Damer | 11 | MaLo | 05:55:25 | 16 | 0 | 16 | Margareta Haraldsson | L8 Valentin | ||||
RUN-Damer | 12 | Lost in space | 05:40:45 | 14 | 0 | 14 | Pamela Stenström | Anna-Lena Engwall | Åsa Arph Lagerheim | |||
RUN-Damer | 13 | ÅsaEva | 05:59:59 | 14 | 0 | 14 | Eva Rimnäs | Åsa Martinsson Neubeck | ||||
RUN-Damer | 14 | Friends of Science | 05:36:29 | 13 | 0 | 13 | Josefin Nilsson | Anette Nordenson | ||||
RUN-Damer | 15 | Blomkålssvamp | 05:44:41 | 8 | 0 | 8 | Ingela Alverfors | Maria Cosnier | ||||
RUN-Damer | 16 | VH Runners ADA | 05:10:57 | 7 | 0 | 7 | Annika Skarin | Dilya Hådell | Annette Berghammer | |||
RUN-Damer | 17 | Sniglarna | 05:45:26 | 6 | 0 | 6 | Anna-Lena Brolin | Kristina Sörensen | ||||
RUN-Damer | 18 | Landhslaget | 0 | Tina Näsman Landh | Stella Näsman Landh | Cornelia Näsman Landh | ||||||
RUN-Damer | 19 | Redheads | 0 | Elin Hardell | Stephanie Robertson | |||||||
RUN-Herrar | 1 | Drakmat | 05:56:00 | 34 | 0 | 34 | Robert Berg | Niclas Sjögren | ||||
RUN-Herrar | 2 | HoJa Run | 05:50:51 | 32 | 0 | 32 | Johan Hardell | Harri André | ||||
RUN-Herrar | 3 | And/or fine | 05:45:43 | 29 | 0 | 29 | Adam Stenman | George Bjälkemo | ||||
RUN-Herrar | 4 | Uppsala Multisport | 05:54:10 | 29 | 0 | 29 | Anton Lidblad | Carl Lidblad | ||||
RUN-Herrar | 5 | Team Kolmården | 05:52:15 | 28 | 0 | 28 | Johan Malm | Hans Persson | ||||
RUN-Herrar | 6 | Symbiotic Fungus | 05:25:00 | 26 | 0 | 26 | Mattias Hovmöller | Tomas Lilja | ||||
RUN-Herrar | 7 | VH Runners team S&T | 05:45:41 | 25 | 0 | 25 | Tomas Persson | Stefan Edling | ||||
RUN-Herrar | 8 | Fantomen och Guran | 05:41:35 | 23 | 0 | 23 | Göran Elding | Johan Ahlberg | ||||
RUN-Herrar | 9 | Niklas & John Racing Team | 04:14:00 | 22 | 0 | 22 | Niklas Cedstedt | John Solbreck | ||||
RUN-Herrar | 10 | Self-replicating robots | 04:21:04 | 21 | 0 | 21 | Fredrik Johansson | Mattias Karlsson | ||||
RUN-Herrar | 11 | Tjolahopp | 05:48:02 | 21 | 0 | 21 | Olof Philipson | Anders Magnusson | ||||
RUN-Herrar | 12 | Calamares & Co | 04:30:27 | 20 | 0 | 20 | Daniel Andrén | Lars Tegréus | Arvid Engelmark Hofgaard | |||
RUN-Herrar | 13 | BAMM boys | 04:41:25 | 20 | 0 | 20 | Mikael Collin | Jakob Dahlström | ||||
RUN-Herrar | 14 | Kolmården Adventures | 06:08:29 | 29 | 9 | 20 | Gunnar Melin | Theo Öjerteg | ||||
RUN-Herrar | 15 | Fortsätt Adventure Team | 05:38:56 | 18 | 0 | 18 | Tomas Hellman | Timmy Stålnacke | ||||
RUN-Herrar | 16 | MaPa | 05:14:20 | 14 | 0 | 14 | Paul Norén | Magnus Haraldsson | ||||
RUN-Herrar | 17 | Founders Group Seven | 06:01:56 | 15 | 2 | 13 | Torkel Kristofers | Pontus Holgersson | Urban Aspelin | Mikael Signarsson | Niclas Carlsson | |
RUN-Herrar | 18 | Trimble IF | 06:07:15 | 21 | 8 | 13 | Mikael Wallnäs | Johan Andersson | ||||
RUN-Herrar | 19 | Länna Runners | 06:11:34 | 16 | 12 | 4 | Bengt Wahlström | Leonard Sandin | Victor Öberg | |||
RUN-Herrar | 20 | Lus et al | 05:39:22 | 42 | 42 | 0 | Lars Håkan Sandvik | Paul Malm | ||||
RUN-Herrar | 21 | Trailrun4fun Fredrik & David | 0 | David Pamsjö | Fredrik Andersson | |||||||
RUN-Herrar | 22 | Sebastian Bleitgen | 0 | Fredrik Axegård | Markus Rössel | |||||||
RUN-Herrar | 23 | Martin & Ludde | 0 | Martin Bjurner | Ludvig Nilsson | |||||||
RUN-Herrar | 24 | X | 0 | Kent Pettersson | X | |||||||
RUN-Herrar | 25 | Mikael upphöjt till 2 | 0 | Mikael Wilhelmsson | Mikael Näslund | |||||||
RUN-Herrar | 26 | Kungsholmen-Bergshamra lag 1 | 0 | Ulrik Englund | Björn Nilsson | |||||||
RUN-Herrar | 27 | Challengize | 0 | Nicholas Roman | Linus Norrbom | |||||||
RUN-Herrar | 28 | Adventureteam.nu | 0 | Mikael Heimdahl | Stefan Silfver | |||||||
RUN-Mixed | 1 | Salomon | 05:55:56 | 39 | 0 | 39 | Daniel Hansson | Kristin Larsson | ||||
RUN-Mixed | 2 | Team Gropen | 05:45:29 | 28 | 0 | 28 | Erik Froode | Caroline Wilbois | ||||
RUN-Mixed | 3 | Järlamixen | 05:56:31 | 25 | 0 | 25 | Henrik Hagwall | Matilda Ahlquist | ||||
RUN-Mixed | 4 | HD153 | 05:54:00 | 24 | 0 | 24 | Kristin Åberg-Nilsson | Patrik Nilsson | Mattias Berglund | |||
RUN-Mixed | 5 | Stockholm HHH | 05:44:44 | 23 | 0 | 23 | Bengt Nilsson | Cecilia Pettersson | ||||
RUN-Mixed | 6 | Heavy Suffering | 05:38:33 | 21 | 0 | 21 | Hans Tarandi | Elisabet Bengtsson | ||||
RUN-Mixed | 7 | Mysjogg | 05:56:22 | 21 | 0 | 21 | Henrik Pehrson | Emelie Lilliefeldt | ||||
RUN-Mixed | 8 | Broströms Mix | 05:29:37 | 19 | 0 | 19 | Maria Broström | Christer Broström | ||||
RUN-Mixed | 9 | Team ubi sumus | 05:41:21 | 17 | 0 | 17 | Helena Blomqvist | Marcus Adolfsson | ||||
RUN-Mixed | 10 | Team Ulmus Glabra | 05:00:00 | 14 | 0 | 14 | Eva Alm | Lars Alm | ||||
RUN-Mixed | 11 | Backebo Runners | 05:03:36 | 14 | 0 | 14 | Per Jonasson | Helena Jonasson | ||||
RUN-Mixed | 12 | Team Aqua Power | 05:37:16 | 13 | 0 | 13 | Christian Johansson | Jessika Breding | ||||
RUN-Mixed | 13 | Rastnik | 05:50:48 | 13 | 0 | 13 | Niklas Folkeryd | Rasmus Riad | Stella Riad | |||
RUN-Mixed | 14 | Sanders | 04:01:21 | 9 | 0 | 9 | Ulrika Sander | Niklas Sander | ||||
RUN-Mixed | 15 | Var är strecket? | 05:27:14 | 9 | 0 | 9 | Torkel Skogman | Kari Gardelin | ||||
RUN-Mixed | 16 | Solnot | 03:25:25 | 4 | 0 | 4 | Johanna Tuuf | Ravineet Singh | ||||
RUN-Mixed | 17 | Mikelsons | 0 | Kristian Mikelsons | Aira Mikelsone | |||||||
RUN-Mixed | 18 | Hurtgruppen | 0 | Ida Forsgren | Justin Walemark | Anton Golander | Sofie Düring | |||||
RUN-Mixed | 19 | Puma | 0 | Lennart Hävren | Marie Heinrup | |||||||
RUN-Mixed | 20 | Skarpnäcks OL lag 1 | 0 | Vera Rolfsson | Roland Persson | Håkan Rolfsson | ||||||
RUN-Mixed | 21 | Where’s The Finish? | 0 | Franklin Wood | Boel Aniansson | Marais de Vaal | ||||||
RUN-Mixed | 22 | Team Vilse i pannkakan | 0 | Marcus | Pia | Nadia | ||||||
RUN-Mixed | 23 | Fira Porslin! | 0 | Fredrik Stenebo | Karin Stenebo | |||||||
RUN-Mixed | 24 | Laxforsen swimmers | 0 | Anna Söderberg Amlert | Mikael Amlert |
Här finns resultaten från Stockholm Virtual Rogaining 2020. Om du hittar felaktigheter i listan, så mejla till gustav_bergman@hotmail.com och skriv Lagnamn, Tävlingstid, Antal kontroller samt bifoga ett gps-spår i .gpx-format så fixar vi till listan vartefter.
Tack för ert deltagande!